お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

町別の年齢階層別人口(5歳ごと)です。高齢化率も記載しています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 磐田市
#attribution_url http://www.city.iwata.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name town_and_age_group_280331
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5424i
#property 旧市町村区分 地区 町名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85歳以上 高齢化率
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 磐田 見付 東大久保       172 239 240 150 108 105 154 268 298 248 158 114 127 177 130 130 62 43 0.1854259322613753
2 磐田 見付 富士見町       173 203 210 253 250 210 218 262 326 310 335 313 301 301 279 223 204 166 0.25854088604804937
3 磐田 見付 東坂町        22 19 18 12 5 20 25 29 36 26 19 16 13 18 16 17 8 17 0.2261904761904762
4 磐田 見付 権現町        31 33 35 52 102 197 51 48 68 60 82 74 75 102 82 79 70 56 0.299922898997687
5 磐田 見付 住吉町        33 53 67 76 67 50 32 71 94 66 94 93 63 92 68 44 48 40 0.2536924413553432
6 磐田 見付 宿町         2 7 8 5 3 1 2 6 10 5 8 4 10 17 8 8 3 9 0.3879310344827586
7 磐田 見付 中川町        8 5 4 5 12 4 12 8 12 13 22 4 11 7 8 13 10 5 0.26380368098159507
8 磐田 見付 新通町        6 5 19 16 18 5 9 20 16 19 22 22 17 29 24 24 20 26 0.38801261829652994
9 磐田 見付 清水町        0 0 1 1 6 3 1 0 1 5 3 6 4 2 5 5 9 4 0.44642857142857145
10 磐田 見付 天王町        0 4 2 1 2 3 1 4 5 5 2 6 6 5 5 5 6 10 0.4305555555555556
11 磐田 見付 地脇町        66 78 66 70 78 70 102 99 111 84 99 93 99 110 64 71 69 64 0.2531815137307435
12 磐田 見付 馬場町        1 1 3 12 6 3 1 2 6 10 10 6 4 7 10 7 9 9 0.3925233644859813
13 磐田 見付 元倉町        2 6 4 4 5 4 7 10 6 6 4 5 5 17 5 3 3 3 0.31313131313131315
14 磐田 見付 二番町        42 61 51 51 31 52 72 48 85 69 68 58 85 84 68 61 50 54 0.2908256880733945
15 磐田 見付 西坂町        7 7 16 9 5 12 8 6 11 14 14 18 19 11 13 27 18 13 0.35964912280701755
16 磐田 見付 一番町        11 10 11 11 18 14 18 11 27 20 16 24 19 29 33 27 20 29 0.39655172413793105
17 磐田 見付 幸町         68 102 90 91 72 78 86 109 126 131 106 79 78 68 69 81 66 52 0.21649484536082475
18 磐田 見付 梅屋町        12 9 3 5 9 17 12 14 13 13 12 13 13 14 7 5 9 9 0.2328042328042328
19 磐田 見付 河原町        36 50 50 62 70 54 51 78 79 89 98 98 117 96 93 80 76 92 0.31921110299488675
20 磐田 見付 加茂川通       21 32 24 22 26 35 27 29 49 32 44 36 43 38 38 31 32 33 0.2905405405405405
21 磐田 見付 美登里町       77 68 60 53 50 49 88 99 93 83 90 62 86 91 56 60 34 38 0.2255456750202102
22 磐田 見付 北見町        6 14 16 11 4 7 11 22 18 11 13 14 23 32 11 20 6 8 0.3117408906882591
23 磐田 見付 元宮町        64 55 64 59 55 74 79 76 104 66 89 64 84 85 78 45 38 37 0.23273026315789475
24 磐田 見付 元天神町       52 69 86 94 70 56 54 83 97 120 78 80 92 75 57 40 30 22 0.17848605577689244
25 磐田 見付 緑ケ丘        23 37 26 33 32 24 42 54 49 38 32 45 104 125 56 34 23 17 0.3211586901763224
26 磐田 見付 水堀         38 32 40 56 80 72 71 46 53 73 116 116 107 56 33 31 22 30 0.16044776119402984
27 磐田 今之浦 今之浦一丁目     31 14 8 24 11 18 40 36 35 32 28 30 30 31 11 10 6 6 0.1596009975062344
28 磐田 今之浦 今之浦二丁目     9 11 9 15 19 53 30 18 28 22 20 21 10 22 12 4 8 4 0.15873015873015872
29 磐田 今之浦 今之浦三丁目     12 10 20 24 15 15 22 27 37 22 17 19 14 14 4 3 3 2 0.09285714285714286
30 磐田 今之浦 今之浦四丁目     25 14 23 22 28 39 36 43 39 47 46 38 40 48 20 11 6 3 0.16666666666666666
31 磐田 今之浦 今之浦五丁目     29 12 12 12 8 39 46 34 27 15 19 16 27 8 5 5 4 7 0.08923076923076922
32 磐田 中泉 中央町        17 23 29 17 15 10 18 28 29 32 31 28 40 51 28 37 43 42 0.38803088803088803
33 磐田 中泉 中町         10 12 11 15 14 14 18 11 26 21 23 27 28 30 38 25 24 28 0.38666666666666666
34 磐田 中泉 東町         33 28 32 28 21 25 25 41 59 56 45 37 35 28 30 28 23 29 0.22885572139303484
35 磐田 中泉 七軒町        10 9 6 8 10 20 23 5 14 6 20 22 16 11 19 17 18 27 0.3524904214559387
36 磐田 中泉 西町         16 12 6 16 19 15 24 22 24 13 25 30 34 44 29 27 25 29 0.375609756097561
37 磐田 中泉 田町         12 9 7 11 36 24 28 16 21 17 32 23 22 29 22 26 23 28 0.3316062176165803
38 磐田 中泉 久保町        37 69 46 42 30 38 42 76 67 58 38 61 71 84 61 37 46 65 0.30268595041322316
39 磐田 中泉 坂上町        37 38 26 48 44 38 37 44 68 52 65 69 70 79 87 68 53 61 0.35365853658536583
40 磐田 中泉 西新町        150 185 98 103 74 89 156 217 226 161 133 118 111 137 113 98 96 131 0.23998330550918198
41 磐田 中泉 石原町        54 45 32 50 43 71 63 60 54 67 70 66 72 82 73 63 61 59 0.31152073732718893
42 磐田 中泉 栄町         21 12 9 10 18 21 10 28 23 17 15 12 16 17 8 4 18 11 0.21481481481481482
43 磐田 中泉 御殿         54 49 52 49 49 77 84 79 117 80 66 86 102 115 74 58 60 82 0.29182295573893474
44 磐田 中泉 泉町         31 55 42 36 34 32 32 62 63 67 64 41 53 48 29 41 19 22 0.20622568093385213
45 磐田 中泉 桜ケ丘        28 41 34 34 35 29 31 47 50 51 63 45 43 46 49 50 37 41 0.2957559681697613
46 磐田 中泉 旭ケ丘        17 24 26 34 26 14 15 31 39 35 39 20 29 25 19 19 19 19 0.22444444444444445
47 磐田 中泉 本町         5 15 20 16 11 9 11 15 22 16 17 17 18 19 8 10 12 11 0.23809523809523808
48 磐田 中泉 二之宮浅間通     36 40 50 54 45 50 68 59 72 58 79 62 62 58 49 42 41 38 0.2367601246105919
49 磐田 中泉 二之宮一丁目     5 6 5 3 5 5 5 5 12 4 9 8 7 9 2 2 6 9 0.2616822429906542
50 磐田 中泉 二之宮二丁目     14 12 19 13 18 23 25 22 26 24 20 23 16 26 15 11 14 11 0.2319277108433735
51 磐田 中泉 二之宮三丁目     5 6 3 6 6 2 4 12 4 5 15 2 13 9 7 7 8 10 0.33064516129032256
52 磐田 中泉 二之宮四丁目     28 25 31 46 53 33 52 46 46 75 57 51 56 49 31 43 35 25 0.2340153452685422
53 磐田 中泉 二之宮中通      11 10 9 8 17 30 18 11 14 14 21 24 14 19 17 17 17 19 0.30689655172413793
54 磐田 中泉 二之宮宮本      46 45 43 51 50 78 74 76 85 83 54 61 58 60 52 46 36 24 0.21330724070450097
55 磐田 中泉 京見塚        47 40 29 35 41 57 69 79 43 59 39 50 59 76 37 30 23 28 0.23067776456599287
56 磐田 中泉 大泉町        28 23 29 24 36 44 34 61 68 46 41 80 142 161 135 57 43 35 0.39650413983440663
57 磐田 中泉 鳥之瀬町       22 14 6 8 23 30 38 35 20 22 24 19 14 19 9 4 5 3 0.12698412698412698
58 磐田 天竜 天竜 78 69 67 59 54 124 122 120 112 94 66 61 79 82 73 65 55 55 0.22996515679442509
59 磐田 天竜 豊島         83 71 84 127 117 118 99 104 141 145 97 110 114 144 116 85 51 33 0.233278955954323
60 磐田 天竜 北島         9 9 18 13 13 8 15 18 24 12 13 10 20 32 36 17 12 17 0.38513513513513514
61 磐田 天竜 千手堂        80 93 102 119 86 96 107 115 153 121 116 95 103 135 95 64 46 42 0.2160633484162896
62 磐田 天竜 万正寺        12 15 13 11 8 18 18 30 20 13 22 16 36 41 24 18 11 8 0.30538922155688625
63 磐田 天竜 中野         22 40 33 33 30 25 40 53 59 44 25 45 56 91 69 24 29 27 0.3221476510067114
64 磐田 天竜 上大之郷       34 18 29 37 62 69 79 47 53 55 47 54 76 80 47 38 29 21 0.24571428571428572
65 磐田 天竜 下岡田        14 22 14 22 17 24 28 19 34 29 16 20 31 35 34 24 17 16 0.30288461538461536
66 磐田 天竜 上岡田        56 51 50 40 101 96 93 71 105 57 53 55 69 81 41 35 9 20 0.17174515235457063
67 磐田 西貝 西貝塚        119 105 92 96 73 74 142 118 141 112 92 83 147 132 92 77 65 115 0.25653333333333334
68 磐田 西貝 西之島        4 6 16 25 17 8 12 23 24 20 17 19 28 34 27 18 23 83 0.45792079207920794
69 磐田 西貝 上南田        1 2 2 0 1 0 3 3 2 6 1 2 7 6 2 4 1 2 0.3333333333333333
70 磐田 西貝 安久路        139 126 164 136 135 135 204 168 222 178 176 119 98 72 48 35 38 38 0.10354101299865531
71 磐田 西貝 城之崎 51 61 80 84 59 86 63 93 116 110 94 109 95 145 102 72 62 51 0.28180039138943247
72 磐田 大藤 大藤一区       20 19 12 19 23 21 26 26 21 24 25 25 30 42 30 26 8 13 0.29024390243902437
73 磐田 大藤 大藤二区       21 29 18 15 13 18 29 42 27 23 24 29 50 42 25 20 19 12 0.25877192982456143
74 磐田 大藤 大藤三区       11 8 4 10 8 15 9 11 19 5 7 9 18 20 12 6 4 8 0.2717391304347826
75 磐田 大藤 大藤四区       12 15 16 15 11 21 23 27 31 22 15 24 38 50 37 24 26 89 0.45564516129032256
76 磐田 大藤 大藤五区       16 13 12 20 15 7 13 19 26 28 12 10 15 24 17 15 20 34 0.34810126582278483
77 磐田 大藤 大藤六区       12 15 18 29 20 12 19 25 24 26 24 25 30 58 27 20 7 18 0.31784841075794623
78 磐田 大藤 大藤七区       19 15 13 27 12 21 29 32 25 25 17 28 41 32 20 23 14 15 0.2549019607843137
79 磐田 大藤 大藤八区       4 12 10 5 3 2 12 15 10 7 1 11 16 14 10 6 4 4 0.2602739726027397
80 磐田 大藤 大藤九区       13 27 17 28 11 12 14 22 33 16 16 20 28 29 17 10 8 12 0.22822822822822822
81 磐田 大藤 大藤十区       21 15 21 22 17 11 25 26 31 21 21 28 39 31 16 6 17 13 0.2178477690288714
82 磐田 大藤 大藤十一区      7 9 18 10 4 6 7 5 21 8 11 8 13 20 7 10 6 10 0.29444444444444445
83 磐田 大藤 大藤十二区      5 4 7 2 2 7 2 9 5 8 4 4 8 12 5 5 0 5 0.2872340425531915
84 磐田 大藤 大藤十三区      7 4 5 6 2 14 10 12 13 6 7 11 16 15 2 3 2 6 0.19858156028368795
85 磐田 大藤 大藤団地       7 9 9 11 9 17 18 31 24 10 14 24 56 68 25 11 8 4 0.3267605633802817
86 磐田 向笠 笠梅         5 7 8 17 18 13 18 14 17 11 15 24 34 24 11 18 6 16 0.2717391304347826
87 磐田 向笠 笠梅原        19 15 9 10 13 17 23 21 18 11 13 33 32 22 15 13 10 12 0.23529411764705882
88 磐田 向笠 向笠新屋       2 10 12 5 9 4 7 9 7 8 5 10 16 20 4 6 4 7 0.2827586206896552
89 磐田 向笠 向笠新屋原      10 12 17 12 16 22 23 24 22 18 22 29 47 64 30 21 11 11 0.3333333333333333
90 磐田 向笠 向笠竹之内      16 22 20 27 20 21 24 24 31 32 33 24 24 41 19 24 15 23 0.2772727272727273
* Row count is limited to 100.