お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

町別の年齢階層別人口(5歳ごと)です。高齢化率も記載しています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 磐田市
#attribution_url http://www.city.iwata.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name town_and_age_group_300331
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5424i
#property 旧市町村区分 町名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85歳以上 高齢化率
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 磐田 東大久保       174 239 258 174 114 117 166 233 313 291 170 135 116 165 152 126 81 56 0.18831168831168832
2 磐田 富士見町       188 201 202 214 222 190 227 255 295 299 340 318 288 292 279 251 197 197 0.2729517396184063
3 磐田 東坂町        12 14 24 9 17 11 13 31 22 30 23 15 19 21 12 19 9 13 0.2356687898089172
4 磐田 権現町        32 34 28 45 89 215 38 51 66 62 69 78 54 91 88 86 71 65 0.31774960380348655
5 磐田 住吉町        32 38 69 76 53 46 38 50 86 86 85 78 79 93 57 56 33 51 0.26220614828209765
6 磐田 宿町         2 4 7 7 3 2 1 4 4 14 6 3 7 19 7 8 4 6 0.4074074074074074
7 磐田 中川町        7 9 3 4 13 12 9 5 10 13 20 11 7 11 6 14 9 7 0.27647058823529413
8 磐田 新通町        7 8 12 16 17 9 8 16 18 17 25 17 22 29 28 19 20 29 0.3943217665615142
9 磐田 清水町        0 0 1 0 4 5 1 1 0 4 4 7 2 3 4 5 7 5 0.4528301886792453
10 磐田 天王町        0 2 1 1 1 2 1 2 4 6 1 6 4 5 5 7 3 11 0.5
11 磐田 地脇町        61 74 68 72 61 61 91 100 116 92 88 88 88 115 65 71 65 84 0.273972602739726
12 磐田 馬場町        1 1 1 10 6 3 3 3 4 7 11 6 4 6 9 6 11 9 0.40594059405940597
13 磐田 元倉町        7 5 4 6 4 6 7 12 6 5 7 4 4 15 9 4 2 5 0.3125
14 磐田 二番町        44 57 49 51 35 42 70 46 64 78 67 53 83 79 78 53 57 59 0.3061032863849765
15 磐田 西坂町        6 9 11 12 6 5 11 8 4 10 23 14 17 14 9 24 21 15 0.3789954337899543
16 磐田 一番町        14 16 13 7 16 8 16 13 20 28 14 20 19 27 25 30 24 31 0.40175953079178883
17 磐田 幸町         77 79 93 100 61 74 93 97 114 131 121 86 82 65 62 85 64 63 0.21913380736910149
18 磐田 梅屋町        7 12 3 4 7 11 9 20 11 14 9 14 14 11 9 4 8 8 0.22857142857142856
19 磐田 河原町        34 45 60 50 70 58 50 61 87 77 90 102 103 108 97 75 72 100 0.33756534727408516
20 磐田 加茂川通       15 24 28 18 34 35 26 26 37 38 35 39 47 42 33 32 29 29 0.291005291005291
21 磐田 美登里町       91 75 54 66 45 57 94 101 103 92 94 62 77 85 74 52 43 38 0.22409823484267075
22 磐田 北見町        5 11 15 12 6 1 11 17 24 13 15 11 20 31 20 20 8 8 0.35080645161290325
23 磐田 元宮町        69 58 64 59 57 69 81 80 89 95 73 78 80 82 78 62 40 45 0.24384432088959493
24 磐田 元天神町       48 56 88 97 83 47 66 75 87 113 93 78 84 85 55 50 30 22 0.19252187748607796
25 磐田 緑ケ丘        23 31 33 24 31 22 41 47 55 43 32 37 75 121 79 47 23 23 0.37229987293519695
26 磐田 水堀         41 37 48 50 63 66 73 52 47 71 98 121 111 77 35 30 24 36 0.18703703703703703
27 磐田 今之浦一丁目     28 18 8 18 15 24 36 35 37 34 29 24 36 29 20 9 6 10 0.1778846153846154
28 磐田 今之浦二丁目     5 13 13 11 22 45 36 20 30 26 26 17 15 18 13 7 5 3 0.14153846153846153
29 磐田 今之浦三丁目     11 7 16 16 17 17 16 21 32 28 18 21 14 13 7 2 6 2 0.11363636363636363
30 磐田 今之浦四丁目     17 16 15 26 30 40 34 37 41 46 52 39 30 51 31 18 9 2 0.20786516853932585
31 磐田 今之浦五丁目     39 14 14 11 11 24 45 43 24 19 22 16 20 17 6 6 3 7 0.11436950146627566
32 磐田 中央町        13 23 23 23 12 7 10 29 30 31 36 25 37 50 34 27 43 43 0.3971774193548387
33 磐田 中町         8 16 8 16 12 13 10 17 19 28 19 22 26 35 32 28 22 33 0.41208791208791207
34 磐田 東町         37 25 30 36 23 21 30 40 38 60 45 43 34 31 29 37 18 34 0.24386252045826515
35 磐田 七軒町        8 9 5 9 9 14 19 13 8 8 16 27 13 18 14 15 16 22 0.3497942386831276
36 磐田 西町         17 23 6 14 20 13 17 24 31 19 18 29 29 46 37 20 25 27 0.37349397590361444
37 磐田 田町         11 11 6 12 21 37 18 17 21 19 25 25 24 29 21 21 22 27 0.32697547683923706
38 磐田 久保町        40 69 58 37 40 30 42 72 68 62 39 49 70 76 69 39 44 60 0.2987551867219917
39 磐田 坂上町        27 41 29 41 39 42 27 44 67 51 61 65 63 77 69 81 55 67 0.3689217758985201
40 磐田 西新町        127 193 133 96 69 78 119 220 235 188 118 112 120 134 109 103 100 144 0.24603836530442036
41 磐田 石原町        50 47 30 40 44 68 84 51 61 63 59 76 67 86 66 75 50 69 0.31860036832412525
42 磐田 栄町         8 16 5 12 15 12 16 10 24 15 18 12 14 19 8 4 15 15 0.25630252100840334
43 磐田 御殿         39 46 65 49 46 66 94 67 107 105 66 67 87 121 86 61 47 81 0.3046153846153846
44 磐田 泉町         34 47 52 45 44 36 29 61 65 72 73 44 47 52 38 36 19 23 0.20563035495716034
45 磐田 桜ケ丘        36 43 35 34 33 37 30 32 49 57 56 51 36 44 38 54 36 49 0.2946666666666667
46 磐田 旭ケ丘        16 25 23 30 26 19 16 28 34 38 28 25 32 26 17 21 19 19 0.23076923076923078
47 磐田 本町         18 12 17 15 16 10 11 16 21 22 14 20 18 22 10 7 11 11 0.22509225092250923
48 磐田 二之宮浅間通     33 36 42 63 48 47 47 52 68 64 80 73 63 59 41 47 45 53 0.25494276795005205
49 磐田 二之宮一丁目     2 4 6 4 2 3 2 4 8 6 10 7 5 11 3 2 3 10 0.31521739130434784
50 磐田 二之宮二丁目     11 9 13 17 14 23 16 18 24 20 18 21 21 22 20 9 15 12 0.25742574257425743
51 磐田 二之宮三丁目     6 6 3 8 2 6 3 9 8 6 13 6 7 14 7 4 8 12 0.3515625
52 磐田 二之宮四丁目     27 17 22 39 46 35 37 45 41 62 71 60 46 59 33 34 39 33 0.26541554959785524
53 磐田 二之宮中通      11 8 12 7 17 18 21 12 16 17 15 20 21 17 15 23 13 20 0.31095406360424027
54 磐田 二之宮宮本      44 43 41 53 40 81 78 72 83 71 61 58 64 52 60 55 41 46 0.24352828379674019
55 磐田 京見塚        44 37 34 35 34 70 60 75 63 57 42 44 56 73 47 31 19 34 0.23859649122807017
56 磐田 大泉町        29 25 29 23 26 30 47 50 81 48 31 60 106 172 141 83 43 40 0.450187969924812
57 磐田 鳥之瀬町       20 11 14 10 14 29 33 26 24 26 31 20 14 20 9 7 6 2 0.13924050632911392
58 磐田 天竜 78 64 61 80 60 112 129 116 102 96 81 64 67 90 68 62 53 62 0.23183391003460208
59 磐田 豊島         71 90 81 113 127 89 108 92 134 148 114 97 117 130 127 89 60 39 0.24370208105147864
60 磐田 北島         10 13 11 13 14 11 11 16 18 22 13 11 14 26 33 20 15 14 0.37894736842105264
61 磐田 千手堂        80 88 92 106 93 73 102 124 127 144 115 95 95 126 119 71 44 53 0.23640526617057814
62 磐田 万正寺        8 12 18 15 8 10 15 20 23 16 21 18 23 48 24 21 12 9 0.35514018691588783
63 磐田 中野         18 32 36 38 28 23 34 44 59 56 36 32 45 89 74 37 27 23 0.34199726402188785
64 磐田 上大之郷       53 22 27 31 68 74 81 53 54 57 51 54 69 80 52 35 33 29 0.24810400866738894
65 磐田 下岡田        11 18 16 18 23 18 22 27 32 27 23 17 21 38 36 25 18 17 0.32923832923832924
66 磐田 上岡田        46 56 50 50 91 123 74 76 92 69 58 42 62 78 47 38 20 20 0.1858974358974359
67 磐田 西貝塚        105 117 87 103 71 76 107 137 129 123 101 80 112 164 83 79 74 107 0.2733153638814016
68 磐田 西之島        11 13 9 23 19 11 14 25 27 24 20 14 23 34 34 22 15 82 0.4452380952380952
69 磐田 上南田        1 1 2 1 1 0 1 2 4 3 4 1 4 7 4 2 4 1 0.4186046511627907
70 磐田 安久路        155 119 138 149 144 132 187 188 203 195 181 152 110 84 62 31 43 45 0.11432269197584125
71 磐田 城之崎 54 59 88 81 63 78 75 86 113 109 98 104 94 124 110 88 69 60 0.2904056664520283
72 磐田 大藤一区       16 21 18 16 23 14 29 24 24 24 19 26 24 45 33 29 10 14 0.3202933985330073
73 磐田 大藤二区       15 29 22 16 15 12 26 36 29 27 26 21 47 49 19 23 19 14 0.2786516853932584
74 磐田 大藤三区       13 12 5 3 13 9 16 18 19 9 7 10 17 21 13 9 4 7 0.2634146341463415
75 磐田 大藤四区       13 6 21 13 11 11 28 18 36 22 19 24 32 45 36 26 25 87 0.4630021141649049
76 磐田 大藤五区       13 20 6 19 15 9 9 21 19 32 15 9 16 22 17 22 17 42 0.3715170278637771
77 磐田 大藤六区       14 21 16 24 21 7 16 24 25 33 21 22 28 53 28 28 11 16 0.3333333333333333
78 磐田 大藤七区       19 16 14 18 14 14 23 32 30 20 21 23 36 37 23 23 13 18 0.2893401015228426
79 磐田 大藤八区       6 7 14 8 3 4 4 16 15 11 0 6 12 14 10 12 3 4 0.28859060402684567
80 磐田 大藤九区       21 21 23 21 21 17 14 18 28 25 17 12 24 32 22 11 12 9 0.2471264367816092
81 磐田 大藤十区       19 13 17 26 15 15 15 29 29 27 19 17 37 36 21 10 10 15 0.24864864864864866
82 磐田 大藤十一区      7 10 12 15 6 4 9 3 16 13 10 11 11 14 13 9 6 14 0.30601092896174864
83 磐田 大藤十二区      5 4 8 4 2 2 4 9 7 8 7 2 7 10 9 5 1 5 0.30303030303030304
84 磐田 大藤十三区      11 7 2 10 1 8 14 12 14 9 5 10 12 17 8 0 3 5 0.22297297297297297
85 磐田 大藤団地       15 9 8 11 6 14 20 22 24 21 7 19 40 72 36 17 7 5 0.3881019830028329
86 磐田 笠梅         8 3 5 12 18 16 13 17 19 11 18 16 26 34 9 17 7 15 0.3106060606060606
87 磐田 笠梅原        9 19 15 10 15 12 30 24 15 14 12 20 43 21 18 15 6 14 0.23717948717948717
88 磐田 向笠新屋       1 8 8 12 6 5 4 10 9 6 8 9 9 18 10 4 7 6 0.32142857142857145
89 磐田 向笠新屋原      10 17 18 19 6 20 21 25 29 15 23 22 43 63 39 20 18 12 0.3619047619047619
90 磐田 向笠竹之内      20 14 21 27 16 15 23 19 32 29 31 33 18 34 25 20 22 20 0.28878281622911695
* Row count is limited to 100.