お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

町別の年齢階層別人口(5歳ごと)です。高齢化率も記載しています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 磐田市
#attribution_url http://www.city.iwata.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name town_and_age_group_310331
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5424i
#property 旧市町村区分 町名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85歳以上 高齢化率
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 磐田 東大久保       166 248 262 206 139 127 198 236 330 301 206 144 118 151 153 137 86 64 0.18062347188264058
2 磐田 富士見町       191 212 206 212 229 212 222 245 314 313 341 314 299 284 294 247 200 217 0.2728471001757469
3 磐田 東坂町        10 12 21 10 15 17 20 27 20 34 28 21 19 15 13 22 11 14 0.22796352583586627
4 磐田 権現町        32 35 37 33 81 252 58 70 59 67 74 78 66 82 91 83 77 73 0.30118694362017806
5 磐田 住吉町        36 40 62 82 50 49 45 47 81 99 88 86 77 85 70 59 27 49 0.25618374558303886
6 磐田 宿町         1 5 7 6 3 2 1 3 4 13 7 4 6 12 14 8 5 5 0.41509433962264153
7 磐田 中川町        8 10 4 5 12 12 13 8 9 15 18 17 6 9 8 15 8 6 0.25136612021857924
8 磐田 新通町        8 7 10 17 18 9 8 12 23 19 24 18 20 29 24 26 16 31 0.3949843260188088
9 磐田 清水町        0 0 1 0 3 3 1 2 0 4 2 8 2 3 3 2 4 7 0.4222222222222222
10 磐田 天王町        0 2 1 1 1 2 1 0 6 4 3 4 5 5 5 8 1 12 0.5081967213114754
11 磐田 地脇町        58 76 77 71 61 59 86 106 107 110 83 104 87 106 73 69 59 89 0.2673869007427414
12 磐田 馬場町        0 2 1 8 7 4 3 0 9 6 9 9 2 7 9 7 10 9 0.4117647058823529
13 磐田 元倉町        9 6 5 5 5 3 6 17 9 6 7 3 3 16 9 4 2 4 0.29411764705882354
14 磐田 二番町        37 57 45 54 42 45 73 57 48 82 68 59 69 78 84 60 57 61 0.3159851301115242
15 磐田 西坂町        5 8 7 13 10 8 11 10 4 8 22 14 20 14 11 20 23 15 0.3721973094170404
16 磐田 一番町        16 17 16 8 16 16 24 23 25 26 19 21 21 25 23 32 28 29 0.35584415584415585
17 磐田 幸町         67 75 99 96 62 74 76 93 96 140 131 92 85 68 64 82 73 61 0.22685788787483702
18 磐田 梅屋町        11 12 6 7 10 11 10 17 13 17 9 15 15 12 11 6 7 9 0.22727272727272727
19 磐田 河原町        42 44 58 49 83 66 53 69 81 86 91 115 96 114 92 82 75 94 0.32877697841726616
20 磐田 加茂川通       17 21 36 20 32 34 46 33 32 49 32 44 41 47 36 27 32 30 0.2824302134646962
21 磐田 美登里町       77 77 59 70 48 53 90 105 102 104 91 68 78 76 84 48 50 34 0.2222222222222222
22 磐田 北見町        8 7 18 13 6 2 6 22 25 15 11 14 19 26 24 20 8 9 0.3438735177865613
23 磐田 元宮町        68 59 63 64 59 72 83 95 88 98 80 83 81 87 82 69 41 43 0.24486692015209124
24 磐田 元天神町       53 63 79 89 83 46 72 76 83 117 90 87 83 85 63 49 35 21 0.19858712715855573
25 磐田 緑ケ丘        17 30 36 26 29 21 34 44 56 45 33 34 69 111 96 50 18 26 0.38838709677419353
26 磐田 水堀         46 38 41 43 56 72 76 65 47 69 83 119 117 82 45 31 21 38 0.1992653810835629
27 磐田 今之浦一丁目     30 20 8 15 20 21 32 40 40 38 29 30 29 39 24 9 6 9 0.19817767653758542
28 磐田 今之浦二丁目     10 15 13 15 16 59 35 23 34 30 32 20 19 13 17 9 5 5 0.13243243243243244
29 磐田 今之浦三丁目     11 14 16 23 16 18 16 23 34 38 20 18 20 14 7 1 5 3 0.10101010101010101
30 磐田 今之浦四丁目     18 15 18 25 26 46 35 33 45 50 45 45 38 50 37 18 8 4 0.210431654676259
31 磐田 今之浦五丁目     49 23 18 14 16 35 75 52 32 28 26 17 17 18 6 6 2 8 0.09049773755656108
32 磐田 中央町        12 16 21 26 11 10 9 27 26 31 38 28 36 43 41 29 38 46 0.4036885245901639
33 磐田 中町         12 16 15 15 18 17 14 20 16 29 23 22 27 30 26 34 19 33 0.36787564766839376
34 磐田 東町         27 27 28 36 19 24 27 31 37 65 40 47 30 29 30 35 22 34 0.25510204081632654
35 磐田 七軒町        8 8 8 9 5 16 18 12 8 10 11 24 21 15 11 19 14 26 0.3497942386831276
36 磐田 西町         17 25 9 13 22 17 20 29 34 27 21 33 29 41 32 29 26 25 0.34075723830734966
37 磐田 田町         8 12 7 11 22 40 18 22 18 21 20 28 23 34 19 21 23 29 0.3351063829787234
38 磐田 久保町        38 72 67 50 42 26 46 65 83 60 46 45 65 81 69 46 37 62 0.295
39 磐田 坂上町        24 45 31 35 41 44 25 46 59 61 55 63 69 66 76 74 62 65 0.3645058448459086
40 磐田 西新町        107 200 153 96 66 79 120 196 257 196 143 110 125 125 106 121 93 150 0.24355300859598855
41 磐田 石原町        43 54 34 37 56 70 77 69 59 64 56 75 73 79 67 74 55 69 0.3096309630963096
42 磐田 栄町         6 11 7 10 13 11 9 15 20 25 15 18 11 19 12 6 13 18 0.28451882845188287
43 磐田 御殿         49 46 65 56 51 85 96 80 103 120 75 66 86 106 97 59 49 72 0.2814107274063189
44 磐田 泉町         39 47 64 56 51 69 40 67 82 73 86 62 54 55 41 30 29 24 0.18472652218782248
45 磐田 桜ケ丘        27 42 46 35 44 29 25 48 43 60 62 51 35 43 39 58 37 45 0.2886866059817945
46 磐田 旭ケ丘        20 33 28 32 29 19 20 28 45 48 30 35 23 28 17 22 14 24 0.21212121212121213
47 磐田 本町         18 11 22 19 18 6 14 16 20 27 14 23 16 22 16 6 10 14 0.2328767123287671
48 磐田 二之宮浅間通     32 47 36 61 44 53 52 55 60 78 71 83 65 57 50 43 44 58 0.25480283114256824
49 磐田 二之宮一丁目     1 4 6 5 2 3 2 4 6 7 6 8 5 13 3 3 2 11 0.3516483516483517
50 磐田 二之宮二丁目     14 12 10 20 18 27 17 23 22 24 23 24 19 18 22 8 16 11 0.22865853658536586
51 磐田 二之宮三丁目     5 4 6 6 5 4 3 7 9 6 9 11 4 13 9 4 8 11 0.3629032258064516
52 磐田 二之宮四丁目     29 24 19 39 48 42 46 46 39 63 76 71 44 64 32 33 37 39 0.25916561314791403
53 磐田 二之宮中通      11 6 14 7 15 27 19 11 18 14 15 20 23 17 14 22 10 22 0.2982456140350877
54 磐田 二之宮宮本      42 48 36 58 47 65 85 77 73 83 70 57 66 51 56 60 37 51 0.2401129943502825
55 磐田 京見塚        62 65 51 43 55 80 91 113 103 75 81 60 64 70 64 34 19 28 0.18566493955094993
56 磐田 一言南原 18 9 13 16 15 19 30 17 23 23 29 20 28 18 33 36 16 13 0.30851063829787234
57 磐田 大泉町        29 32 23 27 32 26 55 50 76 53 40 42 103 159 138 107 41 41 0.45251396648044695
58 磐田 鳥之瀬町       11 14 13 8 25 37 26 34 28 25 33 28 16 19 13 8 6 3 0.14121037463976946
59 磐田 天竜 78 64 67 101 71 115 141 130 138 110 105 69 64 90 69 66 54 61 0.21343377275580666
60 磐田 豊島         105 99 92 110 139 165 161 147 158 166 151 99 122 131 127 102 62 36 0.21086556169429096
61 磐田 北島         14 11 11 16 12 9 13 20 15 23 14 13 14 20 35 25 10 15 0.3620689655172414
62 磐田 千手堂        84 93 93 121 122 86 96 133 144 157 128 94 89 121 118 80 47 51 0.2245557350565428
63 磐田 万正寺        6 12 20 18 9 13 19 17 31 21 14 26 21 45 27 21 15 9 0.34011627906976744
64 磐田 中野         21 31 35 39 32 21 32 43 57 67 38 31 46 69 87 46 25 24 0.33736559139784944
65 磐田 上大之郷       56 34 38 43 72 84 101 68 75 66 65 61 65 72 69 39 33 27 0.2247191011235955
66 磐田 下岡田        22 18 17 16 21 21 27 26 28 37 28 16 23 36 34 26 20 18 0.3087557603686636
67 磐田 上岡田        44 50 52 58 84 164 69 85 88 89 54 47 54 80 62 37 25 17 0.1906816220880069
68 磐田 西貝塚        97 121 106 98 98 98 108 157 131 133 113 96 95 157 94 90 71 104 0.26232841891204883
69 磐田 西之島        11 14 8 22 18 13 11 26 28 28 19 14 25 27 37 28 21 71 0.43705463182897863
70 磐田 上南田        1 1 2 1 1 0 0 4 4 0 5 1 4 5 5 3 4 1 0.42857142857142855
71 磐田 安久路        151 135 133 155 153 173 197 226 172 225 183 157 116 91 72 33 34 50 0.11400651465798045
72 磐田 城之崎 65 56 91 89 74 69 88 93 116 131 110 96 99 110 130 89 73 65 0.2840632603406326
73 磐田 大藤一区       17 20 21 21 24 15 28 21 27 22 21 22 28 42 34 26 12 15 0.31009615384615385
74 磐田 大藤二区       13 31 25 12 17 19 26 37 39 31 29 27 44 46 25 24 17 13 0.2631578947368421
75 磐田 大藤三区       12 9 7 5 13 9 14 21 20 12 7 11 20 20 18 4 6 7 0.2558139534883721
76 磐田 大藤四区       12 9 16 17 11 11 23 19 32 22 18 22 30 38 43 32 29 79 0.4773218142548596
77 磐田 大藤五区       11 17 9 16 20 9 13 19 17 26 29 13 13 17 24 22 14 43 0.3614457831325301
78 磐田 大藤六区       19 17 15 22 25 9 10 26 30 32 22 27 24 44 34 25 16 11 0.31862745098039214
79 磐田 大藤七区       21 17 15 17 19 14 25 34 30 19 24 20 34 42 16 26 18 17 0.2916666666666667
80 磐田 大藤八区       5 6 17 8 10 4 6 13 17 14 1 3 15 12 12 12 2 5 0.2654320987654321
81 磐田 大藤九区       27 20 21 23 24 19 17 19 23 29 18 11 22 26 29 14 12 8 0.24585635359116023
82 磐田 大藤十区       19 14 17 25 22 16 16 27 28 27 25 15 33 34 27 14 9 13 0.2545931758530184
83 磐田 大藤十一区      5 9 12 17 6 5 10 3 8 20 9 10 11 15 14 8 7 12 0.30939226519337015
84 磐田 大藤十二区      6 5 4 7 2 1 5 7 7 8 9 3 6 8 9 6 2 4 0.29292929292929293
85 磐田 大藤十三区      12 7 3 7 4 5 11 11 15 10 6 8 9 22 9 0 3 3 0.25517241379310346
86 磐田 大藤団地       15 9 9 7 9 10 18 20 30 20 10 15 38 63 49 14 9 5 0.4
87 磐田 笠梅         8 2 5 13 17 25 22 25 17 16 15 17 29 29 14 14 8 11 0.26480836236933797
88 磐田 笠梅原        13 18 16 11 11 16 22 25 21 16 11 17 39 28 18 16 9 13 0.2625
89 磐田 向笠新屋       2 6 10 12 7 6 6 9 10 6 10 8 8 19 12 5 5 7 0.32432432432432434
90 磐田 向笠新屋原      10 16 17 20 7 15 16 28 27 18 23 22 39 54 49 24 19 10 0.37681159420289856
* Row count is limited to 100.