お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成26年福井市町丁別 人口・世帯数

平成26年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho201401
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7686i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町 207 213 420 10 13 23 216 13 3 217 226 443 232
2 足羽上町 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目 414 446 860 5 7 12 337 4 5 419 453 872 346
4 足羽2丁目 338 390 728 2 2 4 289 1 2 340 392 732 292
5 足羽3丁目 259 313 572 9 14 23 287 9 5 268 327 595 301
6 足羽4丁目 270 265 535 2 3 5 197 1 2 272 268 540 200
7 足羽5丁目 257 239 496 1 2 3 206 1 2 258 241 499 209
8 浅水町 235 264 499 1 0 1 171 1 0 236 264 500 172
9 浅水二日町 362 372 734 2 2 4 237 0 4 364 374 738 241
10 網戸瀬町 28 24 52 0 0 0 15 0 0 28 24 52 15
11 安保町 54 62 116 0 0 0 28 0 0 54 62 116 28
12 天菅生町 26 26 52 0 0 0 17 0 0 26 26 52 17
13 荒木別所町 78 90 168 0 0 0 48 0 0 78 90 168 48
14 飯塚町 670 669 1339 9 15 24 498 10 7 679 684 1363 515
15 幾久町 237 250 487 9 13 22 226 9 4 246 263 509 239
16 幾代2丁目 58 63 121 0 1 1 54 0 1 58 64 122 55
17 泉田町 80 96 176 0 1 1 49 0 1 80 97 177 50
18 板垣町 57 25 82 0 0 0 46 0 0 57 25 82 46
19 一本木町 28 12 40 0 0 0 28 0 0 28 12 40 28
20 今泉町 11 13 24 0 0 0 8 0 0 11 13 24 8
21 今市町 304 313 617 0 0 0 184 0 0 304 313 617 184
22 印田町 46 55 101 0 2 2 29 0 2 46 57 103 31
23 板垣1丁目 241 252 493 0 2 2 156 0 2 241 254 495 158
24 板垣2丁目 410 457 867 2 12 14 304 10 1 412 469 881 315
25 板垣3丁目 278 298 576 1 5 6 221 2 2 279 303 582 225
26 板垣4丁目 163 190 353 0 1 1 116 0 1 163 191 354 117
27 板垣5丁目 273 306 579 2 1 3 192 1 1 275 307 582 194
28 上伏町 65 73 138 0 0 0 35 0 0 65 73 138 35
29 運動公園1丁目 553 579 1132 7 3 10 434 2 3 560 582 1142 439
30 運動公園2丁目 351 419 770 9 14 23 336 12 1 360 433 793 349
31 馬垣町 238 232 470 0 1 1 154 0 1 238 233 471 155
32 運動公園3丁目 224 256 480 0 2 2 164 1 1 224 258 482 166
33 運動公園4丁目 182 166 348 1 2 3 114 0 2 183 168 351 116
34 羽水1丁目 77 76 153 0 0 0 59 0 0 77 76 153 59
35 羽水2丁目 85 84 169 0 0 0 63 0 0 85 84 169 63
36 羽水3丁目 3 3 6 0 0 0 1 0 0 3 3 6 1
37 江端町 1107 1173 2280 14 17 31 853 10 9 1121 1190 2311 872
38 海老助町 77 78 155 0 1 1 45 0 1 77 79 156 46
39 江守中町 341 332 673 4 4 8 248 2 2 345 336 681 252
40 円山1丁目 234 220 454 2 4 6 170 1 4 236 224 460 175
41 江守の里1丁目 262 272 534 1 0 1 193 0 1 263 272 535 194
42 江守の里2丁目 323 378 701 0 1 1 234 0 1 323 379 702 235
43 江尻ケ丘町 301 322 623 0 5 5 223 0 5 301 327 628 228
44 江守中1丁目 232 230 462 0 1 1 175 0 1 232 231 463 176
45 江守中2丁目 351 402 753 4 7 11 266 2 2 355 409 764 270
46 大町 180 214 394 1 1 2 129 1 0 181 215 396 130
47 大島町 873 872 1745 6 7 13 654 4 6 879 879 1758 664
48 大瀬町 143 145 288 0 0 0 96 0 0 143 145 288 96
49 大手1丁目 85 111 196 0 0 0 73 0 0 85 111 196 73
50 大手2丁目 349 387 736 2 1 3 339 2 0 351 388 739 341
51 大手3丁目 52 70 122 0 0 0 39 0 0 52 70 122 39
52 大畑町 99 112 211 0 0 0 52 0 0 99 112 211 52
53 大宮1丁目 121 131 252 5 7 12 97 8 0 126 138 264 105
54 大宮2丁目 529 613 1142 8 9 17 506 8 5 537 622 1159 519
55 大宮3丁目 538 573 1111 15 12 27 452 17 5 553 585 1138 474
56 大宮4丁目 247 237 484 2 11 13 188 5 6 249 248 497 199
57 大和田町 163 193 356 0 3 3 123 0 3 163 196 359 126
58 岡西谷町 22 18 40 0 0 0 11 0 0 22 18 40 11
59 恐神町 18 20 38 0 0 0 14 0 0 18 20 38 14
60 小山谷町 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2
61 大宮5丁目 345 342 687 5 5 10 245 4 1 350 347 697 250
62 大宮6丁目 267 301 568 8 8 16 213 6 1 275 309 584 220
63 大町1丁目 32 33 65 0 0 0 32 0 0 32 33 65 32
64 大町2丁目 89 88 177 0 4 4 68 1 1 89 92 181 70
65 大和田1丁目 4 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 4 4
66 大和田2丁目 44 51 95 0 0 0 48 0 0 44 51 95 48
67 開発町 14 15 29 0 0 0 6 0 0 14 15 29 6
68 花月1丁目 120 112 232 1 4 5 94 3 2 121 116 237 99
69 花月2丁目 210 236 446 12 14 26 183 15 3 222 250 472 201
70 花月3丁目 243 245 488 2 7 9 186 7 1 245 252 497 194
71 花月4丁目 174 198 372 3 2 5 134 4 0 177 200 377 138
72 主計中町 85 80 165 0 0 0 42 0 0 85 80 165 42
73 春日町 133 139 272 0 0 0 102 0 0 133 139 272 102
74 春日1丁目 219 221 440 1 0 1 172 1 0 220 221 441 173
75 春日2丁目 309 361 670 1 0 1 261 1 0 310 361 671 262
76 春日3丁目 431 427 858 1 0 1 275 1 0 432 427 859 276
77 勝見1丁目 235 270 505 0 2 2 195 1 1 235 272 507 197
78 勝見2丁目 181 202 383 2 2 4 144 4 0 183 204 387 148
79 勝見3丁目 446 481 927 5 14 19 380 7 7 451 495 946 394
80 金屋町 28 24 52 0 0 0 20 0 0 28 24 52 20
81 上一光町 7 6 13 0 0 0 10 0 0 7 6 13 10
82 上江尻町 98 100 198 2 1 3 71 1 1 100 101 201 73
83 上中町 345 384 729 5 4 9 201 2 2 350 388 738 205
84 加茂河原町 226 247 473 4 2 6 158 1 2 230 249 479 161
85 加茂河原1丁目 207 184 391 9 5 14 173 4 4 216 189 405 181
86 河合勝見町 46 54 100 0 0 0 25 0 0 46 54 100 25
87 川合鷲塚町 346 390 736 0 1 1 218 1 0 346 391 737 219
88 つくし野1丁目 212 249 461 2 1 3 168 1 0 214 250 464 169
89 つくし野2丁目 246 264 510 1 0 1 172 1 0 247 264 511 173
90 つくし野3丁目 216 216 432 0 0 0 160 0 0 216 216 432 160
91 加茂河原2丁目 299 292 591 4 10 14 303 7 2 303 302 605 312
* Row count is limited to 100.