お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成26年福井市町丁別 人口・世帯数

平成26年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho201404
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7686i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町 202 212 414 10 5 15 213 5 3 212 217 429 221
2 足羽上町 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目 418 443 861 8 6 14 339 7 4 426 449 875 350
4 足羽2丁目 341 388 729 2 2 4 289 1 2 343 390 733 292
5 足羽3丁目 257 309 566 9 14 23 284 9 5 266 323 589 298
6 足羽4丁目 260 262 522 1 3 4 194 1 2 261 265 526 197
7 足羽5丁目 251 238 489 1 2 3 203 1 2 252 240 492 206
8 浅水町 236 263 499 1 0 1 173 1 0 237 263 500 174
9 浅水二日町 360 365 725 2 2 4 238 0 4 362 367 729 242
10 網戸瀬町 28 24 52 0 0 0 15 0 0 28 24 52 15
11 安保町 55 62 117 0 0 0 29 0 0 55 62 117 29
12 天菅生町 26 25 51 0 0 0 17 0 0 26 25 51 17
13 荒木別所町 77 88 165 0 0 0 48 0 0 77 88 165 48
14 飯塚町 660 654 1314 7 9 16 497 6 7 667 663 1330 510
15 幾久町 223 242 465 10 13 23 220 10 4 233 255 488 234
16 幾代2丁目 58 62 120 0 1 1 56 0 1 58 63 121 57
17 泉田町 79 95 174 0 1 1 49 0 1 79 96 175 50
18 板垣町 54 23 77 0 0 0 44 0 0 54 23 77 44
19 一本木町 24 10 34 0 0 0 22 0 0 24 10 34 22
20 今泉町 11 13 24 0 0 0 8 0 0 11 13 24 8
21 今市町 305 312 617 0 0 0 185 0 0 305 312 617 185
22 印田町 46 55 101 0 2 2 29 0 2 46 57 103 31
23 板垣1丁目 236 251 487 0 2 2 155 0 2 236 253 489 157
24 板垣2丁目 422 453 875 2 11 13 308 9 1 424 464 888 318
25 板垣3丁目 285 304 589 1 5 6 224 2 2 286 309 595 228
26 板垣4丁目 164 193 357 0 2 2 119 0 2 164 195 359 121
27 板垣5丁目 263 297 560 2 1 3 187 1 1 265 298 563 189
28 上伏町 66 73 139 0 0 0 35 0 0 66 73 139 35
29 運動公園1丁目 549 576 1125 7 3 10 436 3 2 556 579 1135 441
30 運動公園2丁目 353 423 776 8 14 22 337 12 1 361 437 798 350
31 馬垣町 235 227 462 0 1 1 152 0 1 235 228 463 153
32 運動公園3丁目 225 249 474 0 1 1 163 1 0 225 250 475 164
33 運動公園4丁目 178 162 340 1 2 3 113 0 2 179 164 343 115
34 羽水1丁目 76 76 152 0 0 0 59 0 0 76 76 152 59
35 羽水2丁目 84 85 169 0 0 0 63 0 0 84 85 169 63
36 羽水3丁目 3 3 6 0 0 0 1 0 0 3 3 6 1
37 江端町 1107 1174 2281 14 17 31 864 10 9 1121 1191 2312 883
38 海老助町 76 78 154 0 1 1 44 0 1 76 79 155 45
39 江守中町 338 331 669 4 4 8 247 2 2 342 335 677 251
40 円山1丁目 235 217 452 5 4 9 169 4 4 240 221 461 177
41 江守の里1丁目 260 269 529 1 0 1 193 0 1 261 269 530 194
42 江守の里2丁目 327 379 706 0 1 1 235 0 1 327 380 707 236
43 江尻ケ丘町 295 321 616 0 5 5 222 0 5 295 326 621 227
44 江守中1丁目 235 224 459 0 2 2 175 0 2 235 226 461 177
45 江守中2丁目 354 404 758 4 7 11 272 2 2 358 411 769 276
46 大町 187 222 409 1 1 2 135 1 0 188 223 411 136
47 大島町 869 870 1739 6 6 12 650 4 5 875 876 1751 659
48 大瀬町 145 146 291 0 0 0 98 0 0 145 146 291 98
49 大手1丁目 83 105 188 0 0 0 72 0 0 83 105 188 72
50 大手2丁目 346 386 732 2 1 3 336 2 0 348 387 735 338
51 大手3丁目 53 71 124 0 0 0 39 0 0 53 71 124 39
52 大畑町 99 112 211 0 0 0 52 0 0 99 112 211 52
53 大宮1丁目 112 126 238 5 8 13 93 9 0 117 134 251 102
54 大宮2丁目 520 605 1125 9 10 19 502 9 5 529 615 1144 516
55 大宮3丁目 551 589 1140 16 13 29 457 18 5 567 602 1169 480
56 大宮4丁目 244 234 478 2 11 13 187 5 6 246 245 491 198
57 大和田町 163 193 356 0 3 3 123 0 3 163 196 359 126
58 岡西谷町 22 18 40 0 0 0 11 0 0 22 18 40 11
59 恐神町 18 20 38 0 0 0 14 0 0 18 20 38 14
60 小山谷町 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2
61 大宮5丁目 336 339 675 5 5 10 240 4 1 341 344 685 245
62 大宮6丁目 273 309 582 8 8 16 220 6 1 281 317 598 227
63 大町1丁目 32 34 66 0 0 0 33 0 0 32 34 66 33
64 大町2丁目 90 87 177 0 3 3 67 1 0 90 90 180 68
65 大和田1丁目 4 1 5 0 0 0 5 0 0 4 1 5 5
66 大和田2丁目 43 52 95 0 0 0 48 0 0 43 52 95 48
67 開発町 14 15 29 0 0 0 6 0 0 14 15 29 6
68 花月1丁目 116 110 226 1 5 6 93 4 2 117 115 232 99
69 花月2丁目 208 236 444 12 14 26 183 14 3 220 250 470 200
70 花月3丁目 242 249 491 2 7 9 185 7 1 244 256 500 193
71 花月4丁目 175 199 374 3 2 5 135 4 0 178 201 379 139
72 主計中町 84 79 163 0 0 0 42 0 0 84 79 163 42
73 春日町 134 138 272 0 0 0 103 0 0 134 138 272 103
74 春日1丁目 219 219 438 1 0 1 174 1 0 220 219 439 175
75 春日2丁目 312 355 667 1 0 1 259 1 0 313 355 668 260
76 春日3丁目 424 423 847 1 0 1 273 1 0 425 423 848 274
77 勝見1丁目 232 267 499 0 2 2 192 1 1 232 269 501 194
78 勝見2丁目 182 201 383 2 2 4 145 4 0 184 203 387 149
79 勝見3丁目 444 479 923 4 15 19 381 7 6 448 494 942 394
80 金屋町 28 24 52 0 0 0 20 0 0 28 24 52 20
81 上一光町 7 6 13 0 0 0 10 0 0 7 6 13 10
82 上江尻町 99 101 200 2 1 3 70 1 1 101 102 203 72
83 上中町 340 380 720 5 4 9 201 2 2 345 384 729 205
84 加茂河原町 224 242 466 4 2 6 155 1 2 228 244 472 158
85 加茂河原1丁目 199 186 385 9 5 14 170 4 4 208 191 399 178
86 河合勝見町 46 54 100 0 0 0 26 0 0 46 54 100 26
87 川合鷲塚町 342 390 732 0 2 2 218 2 0 342 392 734 220
88 つくし野1丁目 208 241 449 2 1 3 167 1 0 210 242 452 168
89 つくし野2丁目 245 250 495 1 0 1 171 1 0 246 250 496 172
90 つくし野3丁目 215 221 436 0 0 0 163 0 0 215 221 436 163
91 加茂河原2丁目 295 288 583 4 10 14 300 8 1 299 298 597 309
* Row count is limited to 100.