お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成26年福井市町丁別 人口・世帯数

平成26年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho201408
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7686i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町 200 206 406 9 5 14 209 4 3 209 211 420 216
2 足羽上町 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目 408 438 846 11 5 16 333 10 4 419 443 862 347
4 足羽2丁目 341 391 732 2 2 4 288 1 2 343 393 736 291
5 足羽3丁目 258 305 563 9 14 23 277 9 5 267 319 586 291
6 足羽4丁目 262 263 525 1 3 4 198 1 2 263 266 529 201
7 足羽5丁目 246 234 480 1 2 3 197 1 2 247 236 483 200
8 浅水町 241 267 508 1 0 1 176 1 0 242 267 509 177
9 浅水二日町 361 366 727 2 2 4 237 0 4 363 368 731 241
10 網戸瀬町 28 24 52 0 0 0 15 0 0 28 24 52 15
11 安保町 56 62 118 0 0 0 29 0 0 56 62 118 29
12 天菅生町 25 25 50 0 0 0 17 0 0 25 25 50 17
13 荒木別所町 78 89 167 0 0 0 48 0 0 78 89 167 48
14 飯塚町 663 653 1316 7 8 15 496 6 6 670 661 1331 508
15 幾久町 225 247 472 7 12 19 225 9 4 232 259 491 238
16 幾代2丁目 65 70 135 0 1 1 62 0 1 65 71 136 63
17 泉田町 78 94 172 0 1 1 49 0 1 78 95 173 50
18 板垣町 50 23 73 0 0 0 39 0 0 50 23 73 39
19 一本木町 34 17 51 0 0 0 32 0 0 34 17 51 32
20 今泉町 11 13 24 0 0 0 8 0 0 11 13 24 8
21 今市町 316 322 638 0 0 0 196 0 0 316 322 638 196
22 印田町 47 56 103 0 2 2 29 0 2 47 58 105 31
23 板垣1丁目 235 251 486 0 2 2 157 0 2 235 253 488 159
24 板垣2丁目 429 454 883 2 11 13 312 9 1 431 465 896 322
25 板垣3丁目 284 306 590 1 5 6 221 2 2 285 311 596 225
26 板垣4丁目 165 191 356 1 2 3 118 0 3 166 193 359 121
27 板垣5丁目 264 305 569 2 1 3 193 1 1 266 306 572 195
28 上伏町 66 72 138 0 0 0 35 0 0 66 72 138 35
29 運動公園1丁目 545 578 1123 7 3 10 436 3 2 552 581 1133 441
30 運動公園2丁目 352 418 770 8 13 21 332 11 1 360 431 791 344
31 馬垣町 239 232 471 0 1 1 156 0 1 239 233 472 157
32 運動公園3丁目 223 251 474 0 1 1 163 1 0 223 252 475 164
33 運動公園4丁目 179 159 338 1 2 3 111 0 2 180 161 341 113
34 羽水1丁目 78 75 153 0 0 0 60 0 0 78 75 153 60
35 羽水2丁目 85 86 171 0 0 0 67 0 0 85 86 171 67
36 羽水3丁目 3 3 6 0 0 0 1 0 0 3 3 6 1
37 江端町 1116 1183 2299 14 18 32 878 10 10 1130 1201 2331 898
38 海老助町 76 77 153 0 1 1 44 0 1 76 78 154 45
39 江守中町 329 326 655 4 4 8 238 2 2 333 330 663 242
40 円山1丁目 227 218 445 5 6 11 165 6 4 232 224 456 175
41 江守の里1丁目 264 273 537 1 0 1 194 0 1 265 273 538 195
42 江守の里2丁目 327 378 705 2 1 3 235 2 1 329 379 708 238
43 江尻ケ丘町 291 319 610 0 5 5 220 0 5 291 324 615 225
44 江守中1丁目 233 225 458 0 2 2 173 0 2 233 227 460 175
45 江守中2丁目 360 407 767 4 7 11 274 2 2 364 414 778 278
46 大町 191 222 413 1 1 2 136 1 0 192 223 415 137
47 大島町 877 875 1752 6 6 12 662 4 5 883 881 1764 671
48 大瀬町 146 151 297 0 1 1 101 1 0 146 152 298 102
49 大手1丁目 82 103 185 0 0 0 71 0 0 82 103 185 71
50 大手2丁目 338 383 721 2 1 3 329 2 0 340 384 724 331
51 大手3丁目 53 72 125 0 0 0 41 0 0 53 72 125 41
52 大畑町 98 111 209 0 0 0 52 0 0 98 111 209 52
53 大宮1丁目 114 128 242 5 7 12 92 7 0 119 135 254 99
54 大宮2丁目 526 608 1134 10 10 20 505 10 5 536 618 1154 520
55 大宮3丁目 556 593 1149 12 10 22 461 11 6 568 603 1171 478
56 大宮4丁目 247 230 477 2 11 13 185 5 6 249 241 490 196
57 大和田町 163 188 351 0 3 3 121 0 3 163 191 354 124
58 岡西谷町 23 19 42 0 0 0 12 0 0 23 19 42 12
59 恐神町 18 20 38 0 0 0 14 0 0 18 20 38 14
60 小山谷町 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2
61 大宮5丁目 335 338 673 6 5 11 238 5 1 341 343 684 244
62 大宮6丁目 270 308 578 8 8 16 218 6 1 278 316 594 225
63 大町1丁目 34 35 69 0 0 0 35 0 0 34 35 69 35
64 大町2丁目 100 96 196 0 3 3 76 1 0 100 99 199 77
65 大和田1丁目 3 1 4 0 0 0 4 0 0 3 1 4 4
66 大和田2丁目 42 51 93 0 0 0 47 0 0 42 51 93 47
67 開発町 14 15 29 0 0 0 6 0 0 14 15 29 6
68 花月1丁目 114 114 228 1 4 5 96 4 1 115 118 233 101
69 花月2丁目 211 235 446 16 11 27 184 18 3 227 246 473 205
70 花月3丁目 237 247 484 2 5 7 183 6 1 239 252 491 190
71 花月4丁目 177 202 379 4 1 5 136 4 0 181 203 384 140
72 主計中町 84 79 163 0 0 0 42 0 0 84 79 163 42
73 春日町 135 140 275 0 0 0 105 0 0 135 140 275 105
74 春日1丁目 213 217 430 1 0 1 171 1 0 214 217 431 172
75 春日2丁目 311 358 669 1 0 1 259 1 0 312 358 670 260
76 春日3丁目 428 423 851 1 0 1 275 1 0 429 423 852 276
77 勝見1丁目 231 261 492 0 2 2 190 1 1 231 263 494 192
78 勝見2丁目 179 199 378 1 2 3 146 3 0 180 201 381 149
79 勝見3丁目 436 474 910 3 15 18 373 6 7 439 489 928 386
80 金屋町 28 23 51 0 0 0 20 0 0 28 23 51 20
81 上一光町 6 6 12 0 0 0 10 0 0 6 6 12 10
82 上江尻町 99 101 200 2 1 3 70 1 1 101 102 203 72
83 上中町 341 387 728 5 4 9 206 2 2 346 391 737 210
84 加茂河原町 223 237 460 4 2 6 154 1 2 227 239 466 157
85 加茂河原1丁目 203 185 388 9 5 14 169 4 4 212 190 402 177
86 河合勝見町 46 51 97 0 0 0 25 0 0 46 51 97 25
87 川合鷲塚町 338 386 724 0 2 2 216 2 0 338 388 726 218
88 つくし野1丁目 208 241 449 2 1 3 167 1 0 210 242 452 168
89 つくし野2丁目 247 253 500 1 0 1 171 1 0 248 253 501 172
90 つくし野3丁目 212 219 431 0 0 0 163 0 0 212 219 431 163
91 加茂河原2丁目 301 289 590 4 12 16 301 10 1 305 301 606 312
* Row count is limited to 100.