Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

年次別1世帯当り消費支出(二人以上の全世帯)

全国、福井市における1世帯当りの消費支出(平成24年~)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name shohishisyutsu_year
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7770i
#property 地域 世帯人員 有業人員 世帯主年齢 消費支出_合計 消費支出_食料 消費支出_住居 消費支出_光熱・水道 消費支出_家具・家事用品 消費支出_被服及履物 消費支出_保健医療 消費支出_交通・通信 消費支出_教育 消費支出_教養娯楽 消費支出_その他 エンゲル係数 消費支出指数 備考
#object_type_xsd string string float float float int int int int int int int int int int int float float string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 全国 平成24年 3.07 1.33 57.5 286169 67275 18231 22815 10122 11453 12777 40089 11610 28483 63316 23.5 104.4 消費支出指数(平成27年=100)
2 全国 平成25年 3.05 1.34 57.9 290454 68604 18262 23240 10325 11756 12763 41433 11539 28959 63573 23.6 105.5 消費支出指数(平成27年=100)
3 全国 平成26年 3.03 1.31 58.3 291194 69926 17919 23799 10633 11983 12838 41912 10936 28942 62305 24 102.4 消費支出指数(平成27年=100)
4 全国 平成27年 3.02 1.35 58.8 287373 71844 17931 23197 10458 11363 12663 40238 10995 28314 60371 25 100 消費支出指数(平成27年=100)
5 全国 平成28年 2.99 1.34 59.2 282188 72934 16679 21177 10329 10878 12888 39054 11310 28159 58780 25.8 98.3 消費支出指数(平成27年=100)
6 全国 平成29年 2.98 1.32 59.6 283027 72866 16555 21535 10560 10806 12873 39691 11062 27958 59120 25.7 98 消費支出指数(平成27年=100)
7 全国 平成30年 2.98 1.35 59.3 287315 73977 16915 22019 10839 10791 13227 42107 11785 27581 58074 25.7 98.3 消費支出指数(平成27年=100)
8 全国 令和元年 2.97 1.34 59.4 293379 75258 17094 21951 11486 10779 13933 43632 11492 29343 58412 25.7 99.7946888546753 消費支出指数(平成27年=100)
9 全国 令和2年 2.95 1.34 59.7 277926 76440 17365 21836 12538 8799 14211 39910 10290 24285 52251 27.5 94.53825493516744 消費支出指数(平成27年=100)
10 全国 令和3年 2.93 1.34 60.1 279024 75761 18329 21530 11932 8709 14238 39702 11902 24545 52377 27.2 100.697160673099 消費支出指数(令和2年=100)
11 福井市 平成24年 3.45 1.69 55.9 278972 67355 13074 25327 9636 10110 10056 36628 10113 25515 71158 24.1 104.5 消費支出指数(平成27年=100)
12 福井市 平成25年 3.37 1.68 57.6 287092 65732 12394 25387 9635 10165 8314 53946 10735 24249 66535 22.9 107.2 消費支出指数(平成27年=100)
13 福井市 平成26年 3.26 1.58 58.8 283518 68391 19387 24709 9192 10854 11722 40858 6682 25645 66078 24.1 102.6 消費支出指数(平成27年=100)
14 福井市 平成27年 3.17 1.5 58.6 279454 72418 14276 22868 8688 11469 11044 34437 7464 25413 71377 25.9 100 消費支出指数(平成27年=100)
15 福井市 平成28年 3.06 1.49 60.1 265134 69783 12335 22408 8805 10267 10821 33764 10638 23791 62521 26.3 94.6 消費支出指数(平成27年=100)
16 福井市 平成29年 3.14 1.1 58.1 266190 75836 11563 23450 9423 9537 11172 34521 7821 26530 56337 28.5 94.5 消費支出指数(平成27年=100)
17 福井市 平成30年 3.17 1.5 60.5 283352 74240 11937 24929 8853 10640 10336 44709 9340 25546 62822 26.2 99.3 消費支出指数(平成27年=100)
18 福井市 令和元年 3.1 1.47 60.1 286636 76582 14360 25639 12412 9321 12517 42775 11039 24358 57634 26.7 99.4859471604935 消費支出指数(平成27年=100)
19 福井市 令和2年 2.88 1.35 62.6 253715 75628 12243 24883 10398 7392 12936 32947 9089 23553 44645 29.8 87.8891961299364 消費支出指数(平成27年=100)
20 福井市 令和3年 2.92 1.3 60.7 252152 72493 14345 25073 10918 6857 11861 34999 9816 22124 43667 28.7 99.9838575825606 消費支出指数(令和2年=100)
21 福井市 令和4年 3.05 1.25 62.6 274299 75027 6220 27273 11646 8214 11522 45519 7808 22948 58123 27.4 106.09719354494274 消費支出指数(令和2年=100)
* Row count is limited to 100.