お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

従業者数・常用雇用者数(産業大分類別)

福井市における産業大分類別の従業者数および常用雇用者数 ※事業所数には事業内容等が不詳の事業所を含まない。 ※従業者数、常用雇用者数には男女別不詳を含む。 このデータは、平成28年経済センサス-活動調査の集計結果を参照しています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name jugyosyasu_joyokoyosyasu
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7780i
#property 産業大分類 事業所数 従業者数_計 うち常用雇用者数_計 うち常用雇用者数_男 うち常用雇用者数_女
#object_type_xsd string int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 合計(事業所数) 15726 162629 86230 74620 140758 72202 66971
2 農林漁業(個人経営を除く) 83 1316 1141 175 596 474 122
3 鉱業、採石業、砂利採取業 9 56 43 13 25 17 8
4 建設業 1493 11252 8977 2270 8797 7112 1680
5 製造業 1311 20001 12465 7536 17507 10743 6764
6 電気・ガス・熱供給・水道業 22 912 756 156 895 745 150
7 情報通信業 192 3307 2180 1102 3056 1979 1052
8 運輸業、郵便業 320 7801 6391 1381 7319 6022 1268
9 卸売業、小売業 3893 32160 17166 14844 27231 14012 13070
10 金融業、保険業 379 5509 2486 2938 5186 2225 2876
11 不動産業、物品賃貸業 765 3208 1851 1357 2019 1126 893
12 学術研究、専門・技術サービス業 840 5055 3106 1936 3989 2289 1688
13 宿泊業、飲食サービス業 1816 12296 5117 7099 9686 3867 5741
14 生活関連サービス業、娯楽業 1331 6044 2556 3473 4460 1847 2602
15 教育、学習支援業 635 10783 4294 6489 10267 4068 6199
16 医療、福祉 1113 22214 5306 15547 20737 4507 15055
17 複合サービス事業 92 1263 704 559 1245 695 550
18 サービス業(他に分類されないもの) 1303 13880 7818 6046 12171 6601 5554
19 公務(他に分類されるものを除く) 129 5572 3873 1699 5572 3873 1699
* Row count is limited to 100.