お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

2020年福井市全域・地区別 年齢別人口

2020年福井市全域・地区別での毎月1日現在の年齢別人口(1歳階級/5歳階級/3区分)
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chikunenrei202001
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8176i
#property 地区名称 年齢階級 年齢 合計 日本人 日本(男) 日本(女) 外国人 外国(男) 外国(女)
#object_type_xsd string string string int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市 1歳階級 0歳 1945 1048 897 1936 1043 893 9 5 4
2 福井市 1歳階級 1歳 2103 1062 1041 2087 1058 1029 16 4 12
3 福井市 1歳階級 2歳 2123 1086 1037 2112 1081 1031 11 5 6
4 福井市 1歳階級 3歳 2143 1079 1064 2126 1072 1054 17 7 10
5 福井市 1歳階級 4歳 2251 1176 1075 2241 1169 1072 10 7 3
6 福井市 1歳階級 5歳 2166 1097 1069 2156 1094 1062 10 3 7
7 福井市 1歳階級 6歳 2222 1125 1097 2209 1118 1091 13 7 6
8 福井市 1歳階級 7歳 2340 1241 1099 2325 1234 1091 15 7 8
9 福井市 1歳階級 8歳 2299 1221 1078 2286 1211 1075 13 10 3
10 福井市 1歳階級 9歳 2388 1257 1131 2368 1247 1121 20 10 10
11 福井市 1歳階級 10歳 2407 1228 1179 2395 1221 1174 12 7 5
12 福井市 1歳階級 11歳 2422 1228 1194 2400 1220 1180 22 8 14
13 福井市 1歳階級 12歳 2490 1290 1200 2475 1279 1196 15 11 4
14 福井市 1歳階級 13歳 2465 1265 1200 2442 1252 1190 23 13 10
15 福井市 1歳階級 14歳 2389 1244 1145 2374 1235 1139 15 9 6
16 福井市 1歳階級 15歳 2407 1244 1163 2383 1231 1152 24 13 11
17 福井市 1歳階級 16歳 2371 1203 1168 2344 1190 1154 27 13 14
18 福井市 1歳階級 17歳 2599 1327 1272 2571 1314 1257 28 13 15
19 福井市 1歳階級 18歳 2538 1289 1249 2512 1275 1237 26 14 12
20 福井市 1歳階級 19歳 2567 1338 1229 2472 1294 1178 95 44 51
21 福井市 1歳階級 20歳 2569 1301 1268 2433 1225 1208 136 76 60
22 福井市 1歳階級 21歳 2631 1360 1271 2433 1251 1182 198 109 89
23 福井市 1歳階級 22歳 2603 1372 1231 2387 1252 1135 216 120 96
24 福井市 1歳階級 23歳 2534 1326 1208 2350 1222 1128 184 104 80
25 福井市 1歳階級 24歳 2453 1308 1145 2261 1201 1060 192 107 85
26 福井市 1歳階級 25歳 2513 1304 1209 2357 1204 1153 156 100 56
27 福井市 1歳階級 26歳 2425 1221 1204 2264 1149 1115 161 72 89
28 福井市 1歳階級 27歳 2463 1251 1212 2349 1192 1157 114 59 55
29 福井市 1歳階級 28歳 2486 1290 1196 2376 1234 1142 110 56 54
30 福井市 1歳階級 29歳 2492 1250 1242 2343 1183 1160 149 67 82
31 福井市 1歳階級 30歳 2677 1373 1304 2553 1318 1235 124 55 69
32 福井市 1歳階級 31歳 2653 1340 1313 2534 1291 1243 119 49 70
33 福井市 1歳階級 32歳 2914 1470 1444 2789 1420 1369 125 50 75
34 福井市 1歳階級 33歳 2782 1422 1360 2679 1378 1301 103 44 59
35 福井市 1歳階級 34歳 2978 1504 1474 2878 1458 1420 100 46 54
36 福井市 1歳階級 35歳 3120 1621 1499 3023 1587 1436 97 34 63
37 福井市 1歳階級 36歳 3118 1555 1563 3023 1530 1493 95 25 70
38 福井市 1歳階級 37歳 3067 1554 1513 2972 1525 1447 95 29 66
39 福井市 1歳階級 38歳 2960 1490 1470 2890 1469 1421 70 21 49
40 福井市 1歳階級 39歳 3238 1622 1616 3169 1596 1573 69 26 43
41 福井市 1歳階級 40歳 3269 1660 1609 3192 1636 1556 77 24 53
42 福井市 1歳階級 41歳 3509 1785 1724 3427 1764 1663 82 21 61
43 福井市 1歳階級 42歳 3428 1760 1668 3370 1743 1627 58 17 41
44 福井市 1歳階級 43歳 3568 1786 1782 3493 1767 1726 75 19 56
45 福井市 1歳階級 44歳 3715 1900 1815 3652 1883 1769 63 17 46
46 福井市 1歳階級 45歳 3867 1920 1947 3807 1899 1908 60 21 39
47 福井市 1歳階級 46歳 4122 2086 2036 4049 2072 1977 73 14 59
48 福井市 1歳階級 47歳 4099 2073 2026 4026 2058 1968 73 15 58
49 福井市 1歳階級 48歳 3871 1924 1947 3810 1908 1902 61 16 45
50 福井市 1歳階級 49歳 3753 1884 1869 3689 1870 1819 64 14 50
51 福井市 1歳階級 50歳 3549 1766 1783 3479 1750 1729 70 16 54
52 福井市 1歳階級 51歳 3616 1796 1820 3551 1780 1771 65 16 49
53 福井市 1歳階級 52歳 3705 1816 1889 3648 1804 1844 57 12 45
54 福井市 1歳階級 53歳 2461 1237 1224 2416 1221 1195 45 16 29
55 福井市 1歳階級 54歳 3514 1734 1780 3474 1719 1755 40 15 25
56 福井市 1歳階級 55歳 3438 1664 1774 3388 1646 1742 50 18 32
57 福井市 1歳階級 56歳 3363 1636 1727 3311 1619 1692 52 17 35
58 福井市 1歳階級 57歳 3123 1583 1540 3086 1565 1521 37 18 19
59 福井市 1歳階級 58歳 3137 1531 1606 3101 1522 1579 36 9 27
60 福井市 1歳階級 59歳 3354 1591 1763 3322 1581 1741 32 10 22
61 福井市 1歳階級 60歳 3198 1525 1673 3166 1515 1651 32 10 22
62 福井市 1歳階級 61歳 3295 1627 1668 3268 1611 1657 27 16 11
63 福井市 1歳階級 62歳 2983 1461 1522 2957 1450 1507 26 11 15
64 福井市 1歳階級 63歳 3078 1457 1621 3050 1448 1602 28 9 19
65 福井市 1歳階級 64歳 3252 1556 1696 3233 1549 1684 19 7 12
66 福井市 1歳階級 65歳 3245 1613 1632 3223 1606 1617 22 7 15
67 福井市 1歳階級 66歳 3330 1605 1725 3305 1589 1716 25 16 9
68 福井市 1歳階級 67歳 3426 1619 1807 3406 1611 1795 20 8 12
69 福井市 1歳階級 68歳 3712 1750 1962 3684 1739 1945 28 11 17
70 福井市 1歳階級 69歳 3931 1864 2067 3896 1845 2051 35 19 16
71 福井市 1歳階級 70歳 4523 2173 2350 4492 2161 2331 31 12 19
72 福井市 1歳階級 71歳 4769 2282 2487 4749 2272 2477 20 10 10
73 福井市 1歳階級 72歳 4388 2049 2339 4366 2042 2324 22 7 15
74 福井市 1歳階級 73歳 2413 1106 1307 2397 1099 1298 16 7 9
75 福井市 1歳階級 74歳 2272 1075 1197 2256 1068 1188 16 7 9
76 福井市 1歳階級 75歳 3095 1389 1706 3069 1373 1696 26 16 10
77 福井市 1歳階級 76歳 3176 1447 1729 3160 1435 1725 16 12 4
78 福井市 1歳階級 77歳 3285 1476 1809 3270 1472 1798 15 4 11
79 福井市 1歳階級 78歳 2928 1324 1604 2913 1316 1597 15 8 7
80 福井市 1歳階級 79歳 2487 1102 1385 2477 1097 1380 10 5 5
81 福井市 1歳階級 80歳 2103 907 1196 2091 902 1189 12 5 7
82 福井市 1歳階級 81歳 2031 789 1242 2020 783 1237 11 6 5
83 福井市 1歳階級 82歳 2385 961 1424 2378 956 1422 7 5 2
84 福井市 1歳階級 83歳 2331 976 1355 2321 971 1350 10 5 5
85 福井市 1歳階級 84歳 2086 809 1277 2082 809 1273 4 0 4
86 福井市 1歳階級 85歳 1821 694 1127 1812 690 1122 9 4 5
87 福井市 1歳階級 86歳 1854 703 1151 1852 702 1150 2 1 1
88 福井市 1歳階級 87歳 1698 577 1121 1692 576 1116 6 1 5
89 福井市 1歳階級 88歳 1517 532 985 1512 530 982 5 2 3
90 福井市 1歳階級 89歳 1246 431 815 1246 431 815 0 0 0
91 福井市 1歳階級 90歳 1094 330 764 1089 328 761 5 2 3
* Row count is limited to 100.