お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

2020年福井市全域・地区別 年齢別人口

2020年福井市全域・地区別での毎月1日現在の年齢別人口(1歳階級/5歳階級/3区分)
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chikunenrei202007
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8176i
#property 地区名称 年齢階級 年齢 合計 日本人 日本(男) 日本(女) 外国人 外国(男) 外国(女)
#object_type_xsd string string string int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市 1歳階級 0歳 1962 1001 961 1959 999 960 3 2 1
2 福井市 1歳階級 1歳 2044 1090 954 2027 1083 944 17 7 10
3 福井市 1歳階級 2歳 2055 1034 1021 2041 1030 1011 14 4 10
4 福井市 1歳階級 3歳 2137 1087 1050 2122 1080 1042 15 7 8
5 福井市 1歳階級 4歳 2193 1132 1061 2179 1126 1053 14 6 8
6 福井市 1歳階級 5歳 2242 1147 1095 2232 1142 1090 10 5 5
7 福井市 1歳階級 6歳 2183 1093 1090 2173 1087 1086 10 6 4
8 福井市 1歳階級 7歳 2221 1158 1063 2208 1153 1055 13 5 8
9 福井市 1歳階級 8歳 2329 1248 1081 2310 1238 1072 19 10 9
10 福井市 1歳階級 9歳 2361 1232 1129 2347 1222 1125 14 10 4
11 福井市 1歳階級 10歳 2391 1243 1148 2375 1234 1141 16 9 7
12 福井市 1歳階級 11歳 2441 1258 1183 2422 1251 1171 19 7 12
13 福井市 1歳階級 12歳 2476 1260 1216 2460 1251 1209 16 9 7
14 福井市 1歳階級 13歳 2471 1279 1192 2452 1267 1185 19 12 7
15 福井市 1歳階級 14歳 2355 1201 1154 2340 1192 1148 15 9 6
16 福井市 1歳階級 15歳 2430 1274 1156 2406 1259 1147 24 15 9
17 福井市 1歳階級 16歳 2360 1196 1164 2335 1183 1152 25 13 12
18 福井市 1歳階級 17歳 2521 1305 1216 2500 1296 1204 21 9 12
19 福井市 1歳階級 18歳 2528 1292 1236 2502 1273 1229 26 19 7
20 福井市 1歳階級 19歳 2529 1298 1231 2442 1256 1186 87 42 45
21 福井市 1歳階級 20歳 2559 1337 1222 2416 1266 1150 143 71 72
22 福井市 1歳階級 21歳 2637 1363 1274 2472 1261 1211 165 102 63
23 福井市 1歳階級 22歳 2429 1282 1147 2249 1178 1071 180 104 76
24 福井市 1歳階級 23歳 2468 1320 1148 2283 1217 1066 185 103 82
25 福井市 1歳階級 24歳 2519 1300 1219 2341 1201 1140 178 99 79
26 福井市 1歳階級 25歳 2459 1282 1177 2307 1199 1108 152 83 69
27 福井市 1歳階級 26歳 2464 1277 1187 2294 1182 1112 170 95 75
28 福井市 1歳階級 27歳 2402 1204 1198 2263 1138 1125 139 66 73
29 福井市 1歳階級 28歳 2525 1301 1224 2415 1241 1174 110 60 50
30 福井市 1歳階級 29歳 2505 1279 1226 2368 1212 1156 137 67 70
31 福井市 1歳階級 30歳 2536 1268 1268 2405 1216 1189 131 52 79
32 福井市 1歳階級 31歳 2729 1399 1330 2613 1353 1260 116 46 70
33 福井市 1歳階級 32歳 2786 1417 1369 2666 1375 1291 120 42 78
34 福井市 1歳階級 33歳 2814 1414 1400 2730 1385 1345 84 29 55
35 福井市 1歳階級 34歳 2937 1480 1457 2828 1427 1401 109 53 56
36 福井市 1歳階級 35歳 3018 1558 1460 2931 1527 1404 87 31 56
37 福井市 1歳階級 36歳 3121 1630 1491 3024 1593 1431 97 37 60
38 福井市 1歳階級 37歳 3088 1522 1566 2984 1493 1491 104 29 75
39 福井市 1歳階級 38歳 2988 1504 1484 2907 1477 1430 81 27 54
40 福井市 1歳階級 39歳 3069 1523 1546 3018 1511 1507 51 12 39
41 福井市 1歳階級 40歳 3201 1627 1574 3123 1595 1528 78 32 46
42 福井市 1歳階級 41歳 3444 1778 1666 3371 1755 1616 73 23 50
43 福井市 1歳階級 42歳 3452 1755 1697 3380 1740 1640 72 15 57
44 福井市 1歳階級 43歳 3514 1803 1711 3447 1782 1665 67 21 46
45 福井市 1歳階級 44歳 3578 1785 1793 3517 1769 1748 61 16 45
46 福井市 1歳階級 45歳 3809 1883 1926 3742 1865 1877 67 18 49
47 福井市 1歳階級 46歳 3976 1997 1979 3913 1974 1939 63 23 40
48 福井市 1歳階級 47歳 4198 2142 2056 4119 2129 1990 79 13 66
49 福井市 1歳階級 48歳 3899 1948 1951 3835 1932 1903 64 16 48
50 福井市 1歳階級 49歳 3816 1899 1917 3755 1886 1869 61 13 48
51 福井市 1歳階級 50歳 3657 1824 1833 3579 1804 1775 78 20 58
52 福井市 1歳階級 51歳 3553 1761 1792 3496 1749 1747 57 12 45
53 福井市 1歳階級 52歳 3544 1754 1790 3485 1741 1744 59 13 46
54 福井市 1歳階級 53歳 3305 1636 1669 3250 1618 1632 55 18 37
55 福井市 1歳階級 54歳 2835 1380 1455 2798 1367 1431 37 13 24
56 福井市 1歳階級 55歳 3559 1782 1777 3508 1759 1749 51 23 28
57 福井市 1歳階級 56歳 3279 1597 1682 3234 1586 1648 45 11 34
58 福井市 1歳階級 57歳 3206 1585 1621 3158 1566 1592 48 19 29
59 福井市 1歳階級 58歳 3016 1521 1495 2989 1510 1479 27 11 16
60 福井市 1歳階級 59歳 3300 1559 1741 3261 1548 1713 39 11 28
61 福井市 1歳階級 60歳 3156 1511 1645 3122 1501 1621 34 10 24
62 福井市 1歳階級 61歳 3422 1627 1795 3395 1615 1780 27 12 15
63 福井市 1歳階級 62歳 3039 1528 1511 3019 1515 1504 20 13 7
64 福井市 1歳階級 63歳 3058 1508 1550 3027 1494 1533 31 14 17
65 福井市 1歳階級 64歳 3125 1460 1665 3101 1454 1647 24 6 18
66 福井市 1歳階級 65歳 3321 1606 1715 3300 1600 1700 21 6 15
67 福井市 1歳階級 66歳 3245 1569 1676 3222 1557 1665 23 12 11
68 福井市 1歳階級 67歳 3275 1593 1682 3253 1580 1673 22 13 9
69 福井市 1歳階級 68歳 3568 1668 1900 3542 1658 1884 26 10 16
70 福井市 1歳階級 69歳 3820 1793 2027 3791 1779 2012 29 14 15
71 福井市 1歳階級 70歳 4267 2031 2236 4235 2015 2220 32 16 16
72 福井市 1歳階級 71歳 4572 2240 2332 4548 2230 2318 24 10 14
73 福井市 1歳階級 72歳 4673 2177 2496 4645 2166 2479 28 11 17
74 福井市 1歳階級 73歳 3593 1666 1927 3579 1661 1918 14 5 9
75 福井市 1歳階級 74歳 1984 926 1058 1969 919 1050 15 7 8
76 福井市 1歳階級 75歳 2652 1225 1427 2627 1212 1415 25 13 12
77 福井市 1歳階級 76歳 3168 1408 1760 3152 1397 1755 16 11 5
78 福井市 1歳階級 77歳 3213 1446 1767 3195 1435 1760 18 11 7
79 福井市 1歳階級 78歳 3103 1374 1729 3088 1369 1719 15 5 10
80 福井市 1歳階級 79歳 2685 1206 1479 2673 1199 1474 12 7 5
81 福井市 1歳階級 80歳 2336 999 1337 2328 995 1333 8 4 4
82 福井市 1歳階級 81歳 1845 771 1074 1833 768 1065 12 3 9
83 福井市 1歳階級 82歳 2280 897 1383 2270 891 1379 10 6 4
84 福井市 1歳階級 83歳 2239 922 1317 2229 915 1314 10 7 3
85 福井市 1歳階級 84歳 2287 930 1357 2282 930 1352 5 0 5
86 福井市 1歳階級 85歳 1829 691 1138 1826 691 1135 3 0 3
87 福井市 1歳階級 86歳 1818 676 1142 1811 673 1138 7 3 4
88 福井市 1歳階級 87歳 1727 620 1107 1723 618 1105 4 2 2
89 福井市 1歳階級 88歳 1513 514 999 1507 512 995 6 2 4
90 福井市 1歳階級 89歳 1407 477 930 1405 477 928 2 0 2
91 福井市 1歳階級 90歳 1077 351 726 1073 350 723 4 1 3
* Row count is limited to 100.