お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

伊豆市で行われた選挙の投票率一覧です。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name izushi
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name izucity_tohyoritsu
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8216i
#property 実施日 選挙名 選挙人名簿登録者数 当日有権者数 投票者総数 投票率
#object_type_xsd date string int int int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tohyoritsu_1 2004-04-25 伊豆市長選挙 31299 30813 18687 60.65
tohyoritsu_2 2004-07-11 参議院議員通常選挙【県選出】 31291 31231 19951 63.88
tohyoritsu_3 2004-07-11 参議院議員通常選挙【比例代表】 31311 31251 19960 63.87
tohyoritsu_4 2004-10-24 市議会議員選挙 31307 31009 23888 77.04
tohyoritsu_5 2005-07-24 静岡県知事選挙 31171 30686 15832 51.59
tohyoritsu_6 2005-09-11 衆議院議員総選挙【小選挙区】 31059 31001 22017 71.02
tohyoritsu_7 2005-09-11 衆議院議員総選挙【比例代表】 31074 31016 22021 71
tohyoritsu_8 2005-09-11 衆議院議員総選挙【国民審査】 31059 31001 21363 68.91
tohyoritsu_9 2007-04-08 静岡県議会議員選挙 31009 30544 18608 60.92
tohyoritsu_10 2007-07-29 参議院議員通常選挙【県選出】 31042 30905 19217 62.18
tohyoritsu_11 2007-07-29 参議院議員通常選挙【比例代表】 31042 30905 19219 62.19
tohyoritsu_12 2008-04-20 伊豆市長選挙 30758 30233 21411 70.82
tohyoritsu_13 2008-10-19 伊豆市議会議員選挙 30659 30275 21374 70.6
tohyoritsu_14 2009-07-05 静岡県知事選挙 30500 29979 19463 64.92
tohyoritsu_15 2009-08-30 衆議院議員総選挙【小選挙区】 30427 30338 21584 71.15
tohyoritsu_16 2009-08-30 衆議院議員総選挙【比例代表】 30427 30338 21582 71.14
tohyoritsu_17 2009-08-30 衆議院議員総選挙【国民審査】 30407 30318 21066 69.48
tohyoritsu_18 2009-10-25 参議院議員補欠選挙【県選出】 30395 30322 12272 40.47
tohyoritsu_19 2010-07-11 参議院議員通常選挙【県選出】 30221 30052 18615 61.94
tohyoritsu_20 2010-07-11 参議院議員通常選挙【比例代表】 30221 30052 18614 61.94
tohyoritsu_21 2012-04-15 伊豆市長選挙 29378 28851 18373 63.68
tohyoritsu_22 2012-10-21 伊豆市議会議員選挙 29177 28855 20457 70.9
tohyoritsu_23 2012-12-16 衆議院議員総選挙【小選挙区】 29183 29057 18599 64.01
tohyoritsu_24 2012-12-16 衆議院議員総選挙【比例代表】 29183 29057 18594 63.99
tohyoritsu_25 2012-12-16 衆議院議員総選挙【国民審査】 29164 29038 18119 62.4
tohyoritsu_26 2013-06-16 静岡県知事選挙 28970 28394 15816 55.7
tohyoritsu_27 2013-07-21 参議院議員通常選挙【県選出】 29048 28839 15816 54.84
tohyoritsu_28 2013-07-21 参議院議員通常選挙【比例代表】 29048 28839 15815 54.84
tohyoritsu_29 2014-12-14 衆議院議員総選挙【小選挙区】 28334 28263 17287 61.16
tohyoritsu_30 2014-12-14 衆議院議員総選挙【比例代表】 28334 28263 17285 61.16
tohyoritsu_31 2014-12-14 衆議院議員総選挙【国民審査】 28319 28248 16779 59.4
tohyoritsu_32 2015-04-12 静岡県議会議員選挙 28182 27780 15895 57.22
tohyoritsu_33 2016-04-17 伊豆市長選挙 27809 27333 13721 50.2
tohyoritsu_34 2016-07-10 参議院議員通常選挙【県選出】 28346 28226 16271 57.65
tohyoritsu_35 2016-07-10 参議院議員通常選挙【比例代表】 28346 28226 16268 57.63
tohyoritsu_36 2016-10-23 伊豆市議会議員選挙 28150 27906 18482 66.23
tohyoritsu_37 2017-06-25 静岡県知事選挙 27948 27420 13936 50.82
tohyoritsu_38 2017-10-22 衆議院議員総選挙【小選挙区】 27811 27739 17030 61.39
tohyoritsu_39 2017-10-22 衆議院議員総選挙【比例代表】 27811 27739 17026 61.38
tohyoritsu_40 2017-10-22 衆議院議員総選挙【国民審査】 27794 27722 16952 61.15
tohyoritsu_41 2019-04-07 静岡県議会議員選挙(無投票) 27339 26848
tohyoritsu_42 2019-07-21 参議院議員通常選挙【県選出】 27347 27062 14634 54.08
tohyoritsu_43 2019-07-21 参議院議員通常選挙【比例代表】 27347 27062 14633 54.07
tohyoritsu_44 2020-04-19 伊豆市長選挙 26808 26286 15512 59.01
tohyoritsu_45 2020-10-18 伊豆市議会議員選挙 26547 26321 17046 64.76
* Row count is limited to 100.