お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

松本市 地区別面積・人口及び世帯数

松本市の統計参照、各年10月1日現在のデータ、平成12年度から令和5年度までのデータです。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 松本市 DX推進本部
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name menseki_jinkousetai
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8696i
#property 地区 時間軸コード 面積(k㎡) 世帯数
#object_type_xsd string:ja string float int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 本庁管内 2000001010 19.96 34563 40107 41292
2 本庁管内 2001001010 19.96 34932 40159 41281
3 本庁管内 2002001010 19.96 34963 40030 41292
4 本庁管内 2003001010 19.96 35055 39769 41205
5 本庁管内 2004001010 19.96 35073 39458 41036
6 本庁管内 2005001010 19.96 35210 39347 40959
7 本庁管内 2006001010 19.96 35345 39332 40929
8 本庁管内 2007001010 19.96 35397 39255 40724
9 本庁管内 2008001010 19.96 35542 39240 40650
10 本庁管内 2009001010 19.96 35597 39026 40568
11 本庁管内 2010001010 19.96 35864 39140 40839
12 本庁管内 2011001010 19.96 36218 39357 40953
13 本庁管内 2012001010 19.96 36909 39441 40854
14 本庁管内 2013001010 19.96 37089 39328 40931
15 本庁管内 2014001010 19.95 37145 39035 40728
16 本庁管内 2015001010 19.95 37407 39171 40791
17 本庁管内 2016001010 19.95 37619 39200 40783
18 本庁管内 2017001010 19.95 37807 39055 40634
19 本庁管内 2018001010 19.95 38181 39039 40650
20 本庁管内 2019001010 19.95 38443 39049 40663
21 本庁管内 2020001010 19.95 38682 39028 40432
22 本庁管内 2021001010 19.95 38982 38945 40423
23 本庁管内 2022001010 19.95 39489 38948 40477
24 本庁管内 2023001010 19.95 39725 38842 40319
25 島内地区 2000001010 14.23 4339 6132 6368
26 島内地区 2001001010 14.23 4374 6118 6369
27 島内地区 2002001010 14.23 4443 6106 6373
28 島内地区 2003001010 14.23 4391 6015 6291
29 島内地区 2004001010 14.23 4461 6065 6354
30 島内地区 2005001010 14.23 4505 6092 6353
31 島内地区 2006001010 14.23 4497 6078 6306
32 島内地区 2007001010 14.23 4550 6053 6298
33 島内地区 2008001010 14.23 4535 5986 6270
34 島内地区 2009001010 14.23 4558 5955 6242
35 島内地区 2010001010 14.23 4587 5927 6224
36 島内地区 2011001010 14.23 4634 5929 6205
37 島内地区 2012001010 14.23 4755 6008 6286
38 島内地区 2013001010 14.23 4866 6081 6357
39 島内地区 2014001010 14.23 4961 6057 6370
40 島内地区 2015001010 14.23 5087 6121 6434
41 島内地区 2016001010 14.23 5142 6124 6503
42 島内地区 2017001010 14.23 5231 6189 6543
43 島内地区 2018001010 14.23 5273 6215 6507
44 島内地区 2019001010 14.23 5335 6197 6493
45 島内地区 2020001010 14.23 5369 6166 6474
46 島内地区 2021001010 14.23 5358 6089 6405
47 島内地区 2022001010 14.23 5405 6045 6366
48 島内地区 2023001010 14.23 5454 6039 6378
49 中山地区 2000001010 21.49 1258 2020 2113
50 中山地区 2001001010 21.49 1285 1999 2100
51 中山地区 2002001010 21.49 1316 2002 2110
52 中山地区 2003001010 21.49 1311 1956 2074
53 中山地区 2004001010 21.49 1340 1961 2070
54 中山地区 2005001010 21.49 1346 1925 2040
55 中山地区 2006001010 21.49 1347 1913 2002
56 中山地区 2007001010 21.49 1340 1884 1977
57 中山地区 2008001010 21.49 1343 1852 1957
58 中山地区 2009001010 21.49 1358 1856 1963
59 中山地区 2010001010 21.49 1339 1796 1938
60 中山地区 2011001010 21.49 1339 1773 1921
61 中山地区 2012001010 21.49 1340 1751 1885
62 中山地区 2013001010 21.49 1347 1744 1853
63 中山地区 2014001010 21.48 1360 1724 1850
64 中山地区 2015001010 21.48 1348 1697 1820
65 中山地区 2016001010 21.48 1362 1680 1799
66 中山地区 2017001010 21.48 1363 1652 1779
67 中山地区 2018001010 21.48 1365 1621 1752
68 中山地区 2019001010 21.48 1359 1583 1703
69 中山地区 2020001010 21.48 1353 1556 1682
70 中山地区 2021001010 21.48 1362 1547 1664
71 中山地区 2022001010 21.48 1363 1498 1644
72 中山地区 2023001010 21.48 1370 1488 1631
73 島立地区 2000001010 6.32 2457 3525 3613
74 島立地区 2001001010 6.32 2531 3584 3649
75 島立地区 2002001010 6.32 2497 3570 3623
76 島立地区 2003001010 6.32 2517 3518 3591
77 島立地区 2004001010 6.32 2518 3544 3526
78 島立地区 2005001010 6.32 2506 3504 3485
79 島立地区 2006001010 6.32 2539 3473 3499
80 島立地区 2007001010 6.32 2566 3429 3534
81 島立地区 2008001010 6.32 2605 3435 3528
82 島立地区 2009001010 6.32 2668 3478 3571
83 島立地区 2010001010 6.32 2671 3493 3580
84 島立地区 2011001010 6.32 2723 3474 3592
85 島立地区 2012001010 6.32 2761 3480 3607
86 島立地区 2013001010 6.32 2778 3464 3622
87 島立地区 2014001010 6.32 2804 3453 3602
88 島立地区 2015001010 6.32 2847 3455 3585
89 島立地区 2016001010 6.32 2843 3433 3537
90 島立地区 2017001010 6.32 2820 3375 3515
91 島立地区 2018001010 6.32 2834 3344 3463
* Row count is limited to 100.