Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【和光市】地域・年齢別人口(令和2年12月1日時点)

市内の地域毎の男女別・年齢別人口一覧。令和2年12月1日時点の情報。推奨データセットに準拠。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 和光市
#attribution_url http://www.city.wako.lg.jp
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name wako_population
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8739i
#property municipal_code area_code prefecture municipality statistical_date area total_population total_male_population total_female_population male_0_4 female_0_4 male_5_9 female_5_9 male_10_14 female_10_14 male_15_19 female_15_19 male_20_24 female_20_24 male_25_29 female_25_29 male_30_34 female_30_34 male_35_39 female_35_39 male_40_44 female_40_44 male_45_49 female_45_49 male_50_54 female_50_54 male_55_59 female_55_59 male_60_64 female_60_64 male_65_69 female_65_69 male_70_74 female_70_74 male_75_79 female_75_79 male_80_84 female_80_84 male_over_85s female_over_85s number_of_households remarks
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 112291 011002 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 白子1丁目 5717 2928 2789 111 118 167 111 169 136 128 123 170 176 190 176 188 181 238 231 278 241 292 261 255 235 181 157 142 107 133 135 119 131 69 88 49 79 49 103 2734
2 112291 012009 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 白子2丁目 7610 3810 3800 108 136 153 149 172 172 175 155 195 188 247 203 206 210 284 244 332 324 406 348 305 282 244 225 200 213 217 204 231 275 169 180 87 144 79 148 3831
3 112291 013005 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 白子3丁目 8303 4331 3972 184 206 164 174 199 153 174 131 288 252 342 315 356 320 334 286 355 319 423 342 369 321 294 240 193 164 201 181 188 208 140 139 67 111 60 110 4203
4 112291 014001 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 白子4丁目 234 119 115 3 3 5 6 5 4 7 3 11 10 9 13 7 6 7 9 13 6 12 19 9 10 11 4 2 1 4 10 10 4 1 3 3 2 0 2 115
5 112291 021008 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 南1丁目 6863 3418 3445 151 132 173 166 169 165 188 204 203 222 199 159 161 149 208 211 243 232 330 350 295 274 279 227 193 182 164 156 194 213 122 163 84 117 62 123 2960
6 112291 022004 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 南2丁目 1037 534 503 3 3 9 4 9 9 49 43 105 73 49 61 30 24 24 12 19 14 25 23 35 22 23 27 16 18 27 32 39 48 35 34 23 33 14 23 744
7 112291 031003 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 中央1丁目 670 357 313 12 13 7 12 8 6 17 12 15 14 31 32 48 28 33 31 32 21 28 14 20 24 23 16 22 16 19 23 19 15 11 9 4 12 8 15 398
8 112291 032000 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 中央2丁目 1521 770 751 21 21 31 22 21 39 25 27 75 67 77 74 64 57 67 64 58 53 62 47 67 61 50 47 35 25 39 37 32 40 25 23 13 14 8 33 812
9 112291 041009 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 新倉1丁目 7411 3919 3492 171 171 146 144 125 107 124 115 335 310 541 449 431 369 371 304 329 235 314 277 277 208 165 134 129 101 127 120 114 137 103 114 75 93 42 104 4353
10 112291 042005 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 新倉2丁目 6799 3488 3311 139 140 156 160 141 135 169 155 255 239 244 244 240 195 251 207 235 222 350 295 320 300 254 191 166 149 157 149 156 162 115 149 81 103 59 116 3226
11 112291 043001 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 新倉3丁目 1783 926 857 60 49 49 45 46 36 37 40 45 42 37 46 79 48 66 71 73 63 83 78 77 66 61 67 57 36 40 42 43 43 31 34 30 24 12 27 784
12 112291 044008 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 新倉4丁目 148 80 68 1 0 2 1 4 3 3 7 5 4 7 2 5 2 2 3 3 4 8 6 11 9 5 3 4 2 7 4 9 5 0 7 2 6 2 0 76
13 112291 045004 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 新倉5丁目 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 6
14 112291 046001 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 新倉6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 112291 047007 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 新倉7丁目 19 13 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 11
16 112291 048003 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 新倉8丁目 37 15 22 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 2 2 2 3 1 1 12 27
17 112291 050008 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 本町 8480 4131 4349 128 144 176 144 125 153 139 150 240 252 354 303 272 287 272 299 321 300 302 297 266 274 243 235 207 254 250 325 374 374 197 219 143 164 121 175 4483
18 112291 060003 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 諏訪 351 101 250 0 6 1 4 2 1 1 2 10 97 25 58 17 22 4 10 3 8 3 6 4 2 5 8 6 5 2 5 9 4 5 5 1 2 3 5 285
19 112291 070009 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 広沢 3507 2039 1468 201 193 175 189 145 103 77 72 158 38 164 79 209 142 265 206 246 179 196 138 122 62 31 16 6 7 8 13 13 7 11 11 8 8 4 5 1565
20 112291 080004 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 西大和団地 2319 1127 1192 30 31 27 25 34 23 35 28 34 34 28 42 89 65 64 52 69 56 89 91 89 81 94 85 56 52 73 81 102 111 80 106 63 119 70 109 1367
21 112291 090000 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 諏訪原団地 1013 497 516 13 8 18 12 22 15 17 20 18 16 24 11 24 25 34 26 30 25 28 30 43 46 39 40 33 30 34 42 32 37 27 45 29 42 32 45 528
22 112291 110001 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 下新倉1丁目 851 502 349 9 9 3 2 4 8 0 4 51 33 109 63 79 52 49 25 33 15 31 30 22 13 22 18 20 10 16 10 24 16 14 12 7 12 9 17 652
23 112291 120006 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 下新倉2丁目 3868 2023 1845 151 137 111 102 96 82 84 88 86 115 198 183 209 206 236 173 197 170 191 178 148 118 96 65 50 39 39 39 61 56 27 37 27 28 15 29 1825
24 112291 130001 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 下新倉3丁目 3010 1574 1436 101 86 85 70 67 65 74 74 98 88 125 112 154 109 124 113 148 130 136 120 107 98 75 61 63 44 47 41 71 80 50 63 26 44 23 38 1405
25 112291 140007 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 下新倉4丁目 3852 1996 1856 118 106 129 147 139 107 128 109 116 93 87 95 111 113 169 165 185 162 222 189 177 152 102 83 64 70 78 52 67 66 61 66 27 45 16 35 1575
26 112291 150002 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 下新倉5丁目 1761 973 788 33 39 39 36 25 36 38 32 80 59 81 62 83 52 68 55 67 48 83 63 93 65 75 54 57 39 37 28 60 41 28 36 13 22 13 21 915
27 112291 160008 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 下新倉6丁目 30 17 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 1 1 0 2 2 3 2 1 21
28 112291 100005 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 大字下新倉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 112291 200000 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 大字新倉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 112291 310000 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 丸山台1丁目 1076 542 534 39 34 16 17 11 12 9 11 39 37 74 68 65 76 61 62 54 41 52 47 38 42 29 29 23 14 13 9 11 15 4 11 2 6 2 3 646
31 112291 320005 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 丸山台2丁目 3799 1977 1822 142 141 70 74 82 69 50 53 157 100 237 165 230 243 252 228 180 184 177 160 133 114 83 73 46 35 32 27 35 30 18 30 19 39 34 57 2066
32 112291 330001 埼玉県 和光市 2020-12-01 00:00:00 丸山台3丁目 2166 1087 1079 98 68 80 76 53 60 48 63 55 59 55 65 75 78 113 126 111 103 105 89 98 110 83 68 47 37 32 31 22 18 8 13 1 10 3 5 841
* Row count is limited to 100.