Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和3年7月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和3年7月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20210731
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8897i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 222089 静岡県 伊東市 2021-07-31 00:00:00 宇佐美 9022 4310 4712 96 91 124 124 183 137 163 149 148 149 159 130 166 140 191 158 188 206 324 286 343 325 306 317 335 297 347 341 472 516 339 445 250 392 176 509
2 222089 静岡県 伊東市 2021-07-31 00:00:00 湯川 1970 947 1023 19 13 26 9 34 23 37 20 35 35 18 27 37 23 34 30 49 49 64 58 81 60 69 82 71 75 83 83 92 117 74 105 61 101 63 113
3 222089 静岡県 伊東市 2021-07-31 00:00:00 松原 2871 1288 1583 21 16 23 24 36 34 32 48 50 62 41 42 33 28 48 44 54 66 92 93 104 112 83 92 92 93 131 125 161 162 112 180 98 141 77 221
4 222089 静岡県 伊東市 2021-07-31 00:00:00 玖須美 7600 3630 3970 100 87 124 118 161 169 194 190 136 142 167 124 130 148 179 180 204 191 284 308 317 277 244 225 246 218 240 286 336 425 253 285 172 282 143 315
5 222089 静岡県 伊東市 2021-07-31 00:00:00 新井 803 365 438 1 3 7 8 8 9 9 7 10 9 8 5 3 3 18 13 16 14 23 18 28 25 30 27 23 29 29 37 47 65 41 43 34 48 30 75
6 222089 静岡県 伊東市 2021-07-31 00:00:00 7534 3471 4063 68 72 91 96 143 113 126 126 129 146 109 105 117 109 129 137 197 200 252 247 273 275 240 252 253 242 276 312 397 449 272 405 229 358 170 419
7 222089 静岡県 伊東市 2021-07-31 00:00:00 鎌田 3383 1634 1749 39 29 51 49 61 50 54 67 62 58 71 55 63 57 73 57 93 94 126 125 133 119 85 93 125 103 131 131 184 219 120 169 82 138 81 136
8 222089 静岡県 伊東市 2021-07-31 00:00:00 川奈 6729 3200 3529 79 73 128 108 160 157 148 151 129 118 121 89 137 122 136 143 166 171 238 265 274 269 202 221 184 191 201 242 317 371 248 286 195 276 137 276
9 222089 静岡県 伊東市 2021-07-31 00:00:00 吉田 3483 1709 1774 73 51 61 60 56 68 66 59 89 73 82 76 94 88 93 76 110 88 123 128 141 133 105 92 105 113 102 108 160 172 106 129 79 103 64 157
10 222089 静岡県 伊東市 2021-07-31 00:00:00 5888 2771 3117 68 64 99 83 109 116 130 124 126 102 103 85 123 119 121 132 142 137 242 216 227 261 177 221 191 217 206 263 277 339 214 267 133 171 83 200
11 222089 静岡県 伊東市 2021-07-31 00:00:00 十足 1475 730 745 12 14 18 18 20 23 17 19 19 15 14 9 18 18 28 21 33 44 60 51 58 38 47 50 57 54 63 73 97 120 78 79 55 51 36 48
12 222089 静岡県 伊東市 2021-07-31 00:00:00 富戸 6561 3112 3449 40 43 60 61 73 79 97 85 89 79 61 74 69 65 81 101 117 116 224 187 199 260 206 204 259 253 319 356 480 504 330 387 248 271 160 324
13 222089 静岡県 伊東市 2021-07-31 00:00:00 八幡野 7629 3556 4073 66 61 97 96 117 121 124 121 105 93 74 85 95 88 121 128 160 157 250 242 223 261 214 249 244 249 282 356 501 518 418 507 287 332 178 409
14 222089 静岡県 伊東市 2021-07-31 00:00:00 1466 713 753 13 12 28 23 17 15 24 18 14 18 21 17 18 13 15 23 31 28 43 48 50 42 47 55 46 53 75 80 125 115 69 80 45 51 32 62
15 222089 静岡県 伊東市 2021-07-31 00:00:00 赤沢 868 436 432 4 3 4 1 1 2 4 2 6 7 2 4 10 5 10 7 6 10 17 9 15 20 28 34 44 30 52 49 76 88 72 74 54 40 31 47
* Row count is limited to 100.