お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【京都府】職業訓練の状況

京都府統計書 第12章 労働・賃金・就業
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tokeisyo1234
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9288i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 学校 課程 学科 訓練期間 項目 数値 単位
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tokeisyo1234_000001 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 全体 全体 前年度から繰越 227
tokeisyo1234_000002 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 全体 全体 入校者数 907
tokeisyo1234_000003 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 全体 全体 入校者数(20歳未満) 277
tokeisyo1234_000004 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 全体 全体 入校者数(20~29歳) 355
tokeisyo1234_000005 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 全体 全体 入校者数(30~44歳) 145
tokeisyo1234_000006 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 全体 全体 入校者数(45~54歳) 61
tokeisyo1234_000007 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 全体 全体 入校者数(55~59歳) 31
tokeisyo1234_000008 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 全体 全体 入校者数(60歳以上) 38
tokeisyo1234_000009 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 全体 全体 中退者 107
tokeisyo1234_000010 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 全体 全体 修了者 801
tokeisyo1234_000011 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 全体 全体 就職者 598
tokeisyo1234_000012 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 全体 全体 就職者(雇用された者) 560
tokeisyo1234_000013 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 全体 全体 就職者(自営又は家族従事者) 38
tokeisyo1234_000014 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 全体 全体 未就職 168
tokeisyo1234_000015 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 全体 全体 次年度へ繰越 214
tokeisyo1234_000016 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 普通課程 全体 1年 前年度から繰越
tokeisyo1234_000017 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 普通課程 全体 1年 入校者数 169
tokeisyo1234_000018 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 普通課程 全体 1年 入校者数(20歳未満) 75
tokeisyo1234_000019 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 普通課程 全体 1年 入校者数(20~29歳) 82
tokeisyo1234_000020 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 普通課程 全体 1年 入校者数(30~44歳) 11
tokeisyo1234_000021 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 普通課程 全体 1年 入校者数(45~54歳)
tokeisyo1234_000022 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 普通課程 全体 1年 入校者数(55~59歳) 1
tokeisyo1234_000023 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 普通課程 全体 1年 入校者数(60歳以上)
tokeisyo1234_000024 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 普通課程 全体 1年 中退者 20
tokeisyo1234_000025 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 普通課程 全体 1年 修了者 149
tokeisyo1234_000026 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 普通課程 全体 1年 就職者 108
tokeisyo1234_000027 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 普通課程 全体 1年 就職者(雇用された者) 97
tokeisyo1234_000028 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 普通課程 全体 1年 就職者(自営又は家族従事者) 11
tokeisyo1234_000029 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 普通課程 全体 1年 未就職 16
tokeisyo1234_000030 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 普通課程 全体 1年 次年度へ繰越
tokeisyo1234_000031 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 専門課程 全体 2年 前年度から繰越 159
tokeisyo1234_000032 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 専門課程 全体 2年 入校者数 144
tokeisyo1234_000033 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 専門課程 全体 2年 入校者数(20歳未満) 136
tokeisyo1234_000034 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 専門課程 全体 2年 入校者数(20~29歳) 8
tokeisyo1234_000035 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 専門課程 全体 2年 入校者数(30~44歳)
tokeisyo1234_000036 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 専門課程 全体 2年 入校者数(45~54歳)
tokeisyo1234_000037 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 専門課程 全体 2年 入校者数(55~59歳)
tokeisyo1234_000038 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 専門課程 全体 2年 入校者数(60歳以上)
tokeisyo1234_000039 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 専門課程 全体 2年 中退者 16
tokeisyo1234_000040 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 専門課程 全体 2年 修了者 139
tokeisyo1234_000041 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 専門課程 全体 2年 就職者 132
tokeisyo1234_000042 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 専門課程 全体 2年 就職者(雇用された者) 131
tokeisyo1234_000043 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 専門課程 全体 2年 就職者(自営又は家族従事者) 1
tokeisyo1234_000044 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 専門課程 全体 2年 未就職 1
tokeisyo1234_000045 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 専門課程 全体 2年 次年度へ繰越 138
tokeisyo1234_000046 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 1年 前年度から繰越
tokeisyo1234_000047 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 1年 入校者数 112
tokeisyo1234_000048 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 1年 入校者数(20歳未満) 52
tokeisyo1234_000049 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 1年 入校者数(20~29歳) 42
tokeisyo1234_000050 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 1年 入校者数(30~44歳) 14
tokeisyo1234_000051 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 1年 入校者数(45~54歳) 3
tokeisyo1234_000052 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 1年 入校者数(55~59歳) 1
tokeisyo1234_000053 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 1年 入校者数(60歳以上)
tokeisyo1234_000054 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 1年 中退者 20
tokeisyo1234_000055 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 1年 修了者 92
tokeisyo1234_000056 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 1年 就職者 71
tokeisyo1234_000057 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 1年 就職者(雇用された者) 58
tokeisyo1234_000058 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 1年 就職者(自営又は家族従事者) 13
tokeisyo1234_000059 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 1年 未就職 21
tokeisyo1234_000060 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 1年 次年度へ繰越
tokeisyo1234_000061 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 6か月 前年度から繰越 68
tokeisyo1234_000062 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 6か月 入校者数 482
tokeisyo1234_000063 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 6か月 入校者数(20歳未満) 14
tokeisyo1234_000064 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 6か月 入校者数(20~29歳) 223
tokeisyo1234_000065 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 6か月 入校者数(30~44歳) 120
tokeisyo1234_000066 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 6か月 入校者数(45~54歳) 58
tokeisyo1234_000067 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 6か月 入校者数(55~59歳) 29
tokeisyo1234_000068 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 6か月 入校者数(60歳以上) 38
tokeisyo1234_000069 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 6か月 中退者 51
tokeisyo1234_000070 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 6か月 修了者 421
tokeisyo1234_000071 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 6か月 就職者 287
tokeisyo1234_000072 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 6か月 就職者(雇用された者) 274
tokeisyo1234_000073 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 6か月 就職者(自営又は家族従事者) 13
tokeisyo1234_000074 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 6か月 未就職 130
tokeisyo1234_000075 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 全体 短期課程 全体 6か月 次年度へ繰越 76
tokeisyo1234_000076 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 全体 全体 全体 前年度から繰越 214
tokeisyo1234_000077 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 全体 全体 全体 入校者数 1049
tokeisyo1234_000078 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 全体 全体 全体 入校者数(20歳未満) 292
tokeisyo1234_000079 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 全体 全体 全体 入校者数(20~29歳) 394
tokeisyo1234_000080 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 全体 全体 全体 入校者数(30~44歳) 198
tokeisyo1234_000081 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 全体 全体 全体 入校者数(45~54歳) 106
tokeisyo1234_000082 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 全体 全体 全体 入校者数(55~59歳) 35
tokeisyo1234_000083 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 全体 全体 全体 入校者数(60歳以上) 24
tokeisyo1234_000084 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 全体 全体 全体 中退者 117
tokeisyo1234_000085 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 全体 全体 全体 修了者 861
tokeisyo1234_000086 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 全体 全体 全体 就職者 515
tokeisyo1234_000087 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 全体 全体 全体 就職者(雇用された者) 471
tokeisyo1234_000088 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 全体 全体 全体 就職者(自営又は家族従事者) 44
tokeisyo1234_000089 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 全体 全体 全体 未就職 309
tokeisyo1234_000090 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 全体 全体 全体 次年度へ繰越 263
* Row count is limited to 100.