Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【京都府】京都市公営企業損益計算書

京都府統計書 第16章 財政
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tokeisyo1610
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9383i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 区分 項目 数値 単位
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tokeisyo1610_000001 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 病院事業 営業収益 9125000 千円
tokeisyo1610_000002 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 病院事業 営業費用 9518564 千円
tokeisyo1610_000003 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 病院事業 営業利益 -393564 千円
tokeisyo1610_000004 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 病院事業 営業外収益 923822 千円
tokeisyo1610_000005 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 病院事業 営業外費用 530258 千円
tokeisyo1610_000006 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 病院事業 経常利益 千円
tokeisyo1610_000007 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 病院事業 特別損益 千円
tokeisyo1610_000008 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 病院事業 当年度純利益 千円
tokeisyo1610_000009 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 病院事業 営業収益 10584660 千円
tokeisyo1610_000010 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 病院事業 営業費用 11429773 千円
tokeisyo1610_000011 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 病院事業 営業利益 -845113 千円
tokeisyo1610_000012 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 病院事業 営業外収益 1822295 千円
tokeisyo1610_000013 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 病院事業 営業外費用 977182 千円
tokeisyo1610_000014 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 病院事業 経常利益 千円
tokeisyo1610_000015 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 病院事業 特別損益 千円
tokeisyo1610_000016 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 病院事業 当年度純利益 千円
tokeisyo1610_000017 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 病院事業 営業収益 11812232 千円
tokeisyo1610_000018 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 病院事業 営業費用 12763367 千円
tokeisyo1610_000019 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 病院事業 営業利益 -951135 千円
tokeisyo1610_000020 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 病院事業 営業外収益 1928725 千円
tokeisyo1610_000021 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 病院事業 営業外費用 977590 千円
tokeisyo1610_000022 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 病院事業 経常利益 千円
tokeisyo1610_000023 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 病院事業 特別損益 千円
tokeisyo1610_000024 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 病院事業 当年度純利益 千円
tokeisyo1610_000025 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 病院事業 営業収益 12603202 千円
tokeisyo1610_000026 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 病院事業 営業費用 12559585 千円
tokeisyo1610_000027 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 病院事業 営業利益 43617 千円
tokeisyo1610_000028 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 病院事業 営業外収益 922132 千円
tokeisyo1610_000029 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 病院事業 営業外費用 965749 千円
tokeisyo1610_000030 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 病院事業 経常利益 千円
tokeisyo1610_000031 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 病院事業 特別損益 千円
tokeisyo1610_000032 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 病院事業 当年度純利益 千円
tokeisyo1610_000033 1995100000 1995年度 平成7年度 26000 京都府 病院事業 営業収益 13246346 千円
tokeisyo1610_000034 1995100000 1995年度 平成7年度 26000 京都府 病院事業 営業費用 12988906 千円
tokeisyo1610_000035 1995100000 1995年度 平成7年度 26000 京都府 病院事業 営業利益 257440 千円
tokeisyo1610_000036 1995100000 1995年度 平成7年度 26000 京都府 病院事業 営業外収益 692179 千円
tokeisyo1610_000037 1995100000 1995年度 平成7年度 26000 京都府 病院事業 営業外費用 949619 千円
tokeisyo1610_000038 1995100000 1995年度 平成7年度 26000 京都府 病院事業 経常利益 千円
tokeisyo1610_000039 1995100000 1995年度 平成7年度 26000 京都府 病院事業 特別損益 千円
tokeisyo1610_000040 1995100000 1995年度 平成7年度 26000 京都府 病院事業 当年度純利益 千円
tokeisyo1610_000041 1996100000 1996年度 平成8年度 26000 京都府 病院事業 営業収益 13558239 千円
tokeisyo1610_000042 1996100000 1996年度 平成8年度 26000 京都府 病院事業 営業費用 13463488 千円
tokeisyo1610_000043 1996100000 1996年度 平成8年度 26000 京都府 病院事業 営業利益 94751 千円
tokeisyo1610_000044 1996100000 1996年度 平成8年度 26000 京都府 病院事業 営業外収益 848615 千円
tokeisyo1610_000045 1996100000 1996年度 平成8年度 26000 京都府 病院事業 営業外費用 943366 千円
tokeisyo1610_000046 1996100000 1996年度 平成8年度 26000 京都府 病院事業 経常利益 千円
tokeisyo1610_000047 1996100000 1996年度 平成8年度 26000 京都府 病院事業 特別損益 千円
tokeisyo1610_000048 1996100000 1996年度 平成8年度 26000 京都府 病院事業 当年度純利益 千円
tokeisyo1610_000049 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 病院事業 営業収益 13352210 千円
tokeisyo1610_000050 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 病院事業 営業費用 13128848 千円
tokeisyo1610_000051 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 病院事業 営業利益 223362 千円
tokeisyo1610_000052 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 病院事業 営業外収益 774252 千円
tokeisyo1610_000053 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 病院事業 営業外費用 997614 千円
tokeisyo1610_000054 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 病院事業 経常利益 千円
tokeisyo1610_000055 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 病院事業 特別損益 千円
tokeisyo1610_000056 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 病院事業 当年度純利益 千円
tokeisyo1610_000057 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 病院事業 営業収益 13116187 千円
tokeisyo1610_000058 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 病院事業 営業費用 13009930 千円
tokeisyo1610_000059 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 病院事業 営業利益 106257 千円
tokeisyo1610_000060 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 病院事業 営業外収益 903065 千円
tokeisyo1610_000061 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 病院事業 営業外費用 1009322 千円
tokeisyo1610_000062 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 病院事業 経常利益 千円
tokeisyo1610_000063 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 病院事業 特別損益 千円
tokeisyo1610_000064 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 病院事業 当年度純利益 千円
tokeisyo1610_000065 1999100000 1999年度 平成11年度 26000 京都府 病院事業 営業収益 13329633 千円
tokeisyo1610_000066 1999100000 1999年度 平成11年度 26000 京都府 病院事業 営業費用 13253817 千円
tokeisyo1610_000067 1999100000 1999年度 平成11年度 26000 京都府 病院事業 営業利益 75816 千円
tokeisyo1610_000068 1999100000 1999年度 平成11年度 26000 京都府 病院事業 営業外収益 903763 千円
tokeisyo1610_000069 1999100000 1999年度 平成11年度 26000 京都府 病院事業 営業外費用 979578 千円
tokeisyo1610_000070 1999100000 1999年度 平成11年度 26000 京都府 病院事業 経常利益 千円
tokeisyo1610_000071 1999100000 1999年度 平成11年度 26000 京都府 病院事業 特別損益 千円
tokeisyo1610_000072 1999100000 1999年度 平成11年度 26000 京都府 病院事業 当年度純利益 千円
tokeisyo1610_000073 2000100000 2000年度 平成12年度 26000 京都府 病院事業 営業収益 13421172 千円
tokeisyo1610_000074 2000100000 2000年度 平成12年度 26000 京都府 病院事業 営業費用 13077408 千円
tokeisyo1610_000075 2000100000 2000年度 平成12年度 26000 京都府 病院事業 営業利益 343764 千円
tokeisyo1610_000076 2000100000 2000年度 平成12年度 26000 京都府 病院事業 営業外収益 615058 千円
tokeisyo1610_000077 2000100000 2000年度 平成12年度 26000 京都府 病院事業 営業外費用 958822 千円
tokeisyo1610_000078 2000100000 2000年度 平成12年度 26000 京都府 病院事業 経常利益 千円
tokeisyo1610_000079 2000100000 2000年度 平成12年度 26000 京都府 病院事業 特別損益 千円
tokeisyo1610_000080 2000100000 2000年度 平成12年度 26000 京都府 病院事業 当年度純利益 千円
tokeisyo1610_000081 2001100000 2001年度 平成13年度 26000 京都府 病院事業 営業収益 13774448 千円
tokeisyo1610_000082 2001100000 2001年度 平成13年度 26000 京都府 病院事業 営業費用 13508773 千円
tokeisyo1610_000083 2001100000 2001年度 平成13年度 26000 京都府 病院事業 営業利益 265675 千円
tokeisyo1610_000084 2001100000 2001年度 平成13年度 26000 京都府 病院事業 営業外収益 707634 千円
tokeisyo1610_000085 2001100000 2001年度 平成13年度 26000 京都府 病院事業 営業外費用 973309 千円
tokeisyo1610_000086 2001100000 2001年度 平成13年度 26000 京都府 病院事業 経常利益 千円
tokeisyo1610_000087 2001100000 2001年度 平成13年度 26000 京都府 病院事業 特別損益 千円
tokeisyo1610_000088 2001100000 2001年度 平成13年度 26000 京都府 病院事業 当年度純利益 千円
tokeisyo1610_000089 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 水道事業 営業収益 29469729 千円
tokeisyo1610_000090 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 水道事業 営業費用 21477194 千円
* Row count is limited to 100.