お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【京都府】年齢階級別、死因別死亡数

京都府統計書 第14章 医療・保健衛生・環境
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tokeisyo1426
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9537i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 死因 性別 年齢 数値 単位
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tokeisyo1426_000001 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総数 総数 総数 18331
tokeisyo1426_000002 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総数 総数 0歳 111
tokeisyo1426_000003 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総数 総数 1~4歳 45
tokeisyo1426_000004 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総数 総数 5~14歳 40
tokeisyo1426_000005 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総数 総数 15~24歳 200
tokeisyo1426_000006 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総数 総数 25~34歳 158
tokeisyo1426_000007 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総数 総数 35~44歳 425
tokeisyo1426_000008 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総数 総数 45~54歳 952
tokeisyo1426_000009 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総数 総数 55~64歳 2153
tokeisyo1426_000010 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総数 総数 65~74歳 3305
tokeisyo1426_000011 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総数 総数 75歳以上 10942
tokeisyo1426_000012 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総数 総数 不詳
tokeisyo1426_000013 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 腸炎及びその他の下痢性疾患 総数 総数 10
tokeisyo1426_000014 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 腸炎及びその他の下痢性疾患 総数 0歳
tokeisyo1426_000015 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 腸炎及びその他の下痢性疾患 総数 1~4歳
tokeisyo1426_000016 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 腸炎及びその他の下痢性疾患 総数 5~14歳
tokeisyo1426_000017 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 腸炎及びその他の下痢性疾患 総数 15~24歳
tokeisyo1426_000018 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 腸炎及びその他の下痢性疾患 総数 25~34歳
tokeisyo1426_000019 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 腸炎及びその他の下痢性疾患 総数 35~44歳
tokeisyo1426_000020 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 腸炎及びその他の下痢性疾患 総数 45~54歳
tokeisyo1426_000021 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 腸炎及びその他の下痢性疾患 総数 55~64歳
tokeisyo1426_000022 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 腸炎及びその他の下痢性疾患 総数 65~74歳 4
tokeisyo1426_000023 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 腸炎及びその他の下痢性疾患 総数 75歳以上 6
tokeisyo1426_000024 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 腸炎及びその他の下痢性疾患 総数 不詳
tokeisyo1426_000025 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 呼吸器系の結核 総数 総数 72
tokeisyo1426_000026 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 呼吸器系の結核 総数 0歳
tokeisyo1426_000027 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 呼吸器系の結核 総数 1~4歳
tokeisyo1426_000028 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 呼吸器系の結核 総数 5~14歳
tokeisyo1426_000029 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 呼吸器系の結核 総数 15~24歳
tokeisyo1426_000030 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 呼吸器系の結核 総数 25~34歳
tokeisyo1426_000031 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 呼吸器系の結核 総数 35~44歳 2
tokeisyo1426_000032 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 呼吸器系の結核 総数 45~54歳 3
tokeisyo1426_000033 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 呼吸器系の結核 総数 55~64歳 8
tokeisyo1426_000034 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 呼吸器系の結核 総数 65~74歳 13
tokeisyo1426_000035 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 呼吸器系の結核 総数 75歳以上 46
tokeisyo1426_000036 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 呼吸器系の結核 総数 不詳
tokeisyo1426_000037 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 その他の結核 総数 総数 9
tokeisyo1426_000038 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 その他の結核 総数 0歳
tokeisyo1426_000039 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 その他の結核 総数 1~4歳
tokeisyo1426_000040 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 その他の結核 総数 5~14歳
tokeisyo1426_000041 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 その他の結核 総数 15~24歳
tokeisyo1426_000042 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 その他の結核 総数 25~34歳
tokeisyo1426_000043 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 その他の結核 総数 35~44歳 1
tokeisyo1426_000044 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 その他の結核 総数 45~54歳
tokeisyo1426_000045 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 その他の結核 総数 55~64歳
tokeisyo1426_000046 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 その他の結核 総数 65~74歳 4
tokeisyo1426_000047 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 その他の結核 総数 75歳以上 4
tokeisyo1426_000048 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 その他の結核 総数 不詳
tokeisyo1426_000049 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 破傷風(新生児破傷風除く) 総数 総数 1
tokeisyo1426_000050 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 破傷風(新生児破傷風除く) 総数 0歳
tokeisyo1426_000051 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 破傷風(新生児破傷風除く) 総数 1~4歳
tokeisyo1426_000052 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 破傷風(新生児破傷風除く) 総数 5~14歳
tokeisyo1426_000053 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 破傷風(新生児破傷風除く) 総数 15~24歳
tokeisyo1426_000054 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 破傷風(新生児破傷風除く) 総数 25~34歳
tokeisyo1426_000055 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 破傷風(新生児破傷風除く) 総数 35~44歳
tokeisyo1426_000056 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 破傷風(新生児破傷風除く) 総数 45~54歳
tokeisyo1426_000057 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 破傷風(新生児破傷風除く) 総数 55~64歳
tokeisyo1426_000058 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 破傷風(新生児破傷風除く) 総数 65~74歳
tokeisyo1426_000059 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 破傷風(新生児破傷風除く) 総数 75歳以上 1
tokeisyo1426_000060 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 破傷風(新生児破傷風除く) 総数 不詳
tokeisyo1426_000061 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 敗血症(新生児を除く) 総数 総数 95
tokeisyo1426_000062 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 敗血症(新生児を除く) 総数 0歳
tokeisyo1426_000063 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 敗血症(新生児を除く) 総数 1~4歳
tokeisyo1426_000064 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 敗血症(新生児を除く) 総数 5~14歳
tokeisyo1426_000065 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 敗血症(新生児を除く) 総数 15~24歳
tokeisyo1426_000066 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 敗血症(新生児を除く) 総数 25~34歳
tokeisyo1426_000067 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 敗血症(新生児を除く) 総数 35~44歳 1
tokeisyo1426_000068 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 敗血症(新生児を除く) 総数 45~54歳 3
tokeisyo1426_000069 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 敗血症(新生児を除く) 総数 55~64歳 11
tokeisyo1426_000070 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 敗血症(新生児を除く) 総数 65~74歳 26
tokeisyo1426_000071 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 敗血症(新生児を除く) 総数 75歳以上 54
tokeisyo1426_000072 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 敗血症(新生児を除く) 総数 不詳
tokeisyo1426_000073 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 ましん 総数 総数 1
tokeisyo1426_000074 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 ましん 総数 0歳
tokeisyo1426_000075 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 ましん 総数 1~4歳
tokeisyo1426_000076 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 ましん 総数 5~14歳 1
tokeisyo1426_000077 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 ましん 総数 15~24歳
tokeisyo1426_000078 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 ましん 総数 25~34歳
tokeisyo1426_000079 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 ましん 総数 35~44歳
tokeisyo1426_000080 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 ましん 総数 45~54歳
tokeisyo1426_000081 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 ましん 総数 55~64歳
tokeisyo1426_000082 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 ましん 総数 65~74歳
tokeisyo1426_000083 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 ましん 総数 75歳以上
tokeisyo1426_000084 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 ましん 総数 不詳
tokeisyo1426_000085 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 ウイルス肝炎B 総数 総数 9
tokeisyo1426_000086 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 ウイルス肝炎B 総数 0歳
tokeisyo1426_000087 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 ウイルス肝炎B 総数 1~4歳
tokeisyo1426_000088 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 ウイルス肝炎B 総数 5~14歳
tokeisyo1426_000089 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 ウイルス肝炎B 総数 15~24歳
tokeisyo1426_000090 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 ウイルス肝炎B 総数 25~34歳
* Row count is limited to 100.