お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【木更津市】町名別・住民基本台帳人口

木更津市の町名別・住民基本台帳人口です。 ※令和4年5月1日現在~令和5年4月1日現在
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 木更津市役所
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2022_05_01_basic_resident_rejister_by_town_name
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9789i
#property 市町村コード 都道府県名 市区町村名 基準日 町名 日本人世帯 外国人世帯 複数国籍世帯 世帯合計 日本人男性 外国人男性 男性合計 日本人女性 外国人女性 女性合計 日本人合計 外国人合計 総合計
#object_type_xsd int string string string string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 新田1丁目 237 2 5 244 208 1 209 210 6 216 418 7 425
2 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 新田2丁目 284 10 5 299 274 9 283 250 9 259 524 18 542
3 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 新田3丁目 56 1 57 46 46 53 1 54 99 1 100
4 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 富士見1丁目 176 4 4 184 176 3 179 163 7 170 339 10 349
5 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 富士見2丁目 151 3 3 157 140 4 144 139 5 144 279 9 288
6 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 富士見3丁目 21 21 15 15 15 15 30 30
7 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 中央1丁目 331 6 7 344 298 4 302 323 13 336 621 17 638
8 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 中央2丁目 208 2 3 213 180 2 182 206 3 209 386 5 391
9 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 中央3丁目 389 12 11 412 370 13 383 328 12 340 698 25 723
10 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 新宿 238 2 2 242 220 1 221 196 3 199 416 4 420
11 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 吾妻 651 1 5 657 713 2 715 400 5 405 1113 7 1120
12 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 吾妻1丁目 143 2 145 155 155 139 3 142 294 3 297
13 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 吾妻2丁目 253 6 259 264 2 266 252 6 258 516 8 524
14 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 朝日1丁目 357 16 1 374 315 10 325 255 9 264 570 19 589
15 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 朝日2丁目 362 10 1 373 348 10 358 270 2 272 618 12 630
16 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 朝日3丁目 314 3 12 329 334 4 338 264 14 278 598 18 616
17 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 木更津 116 2 3 121 162 1 163 136 4 140 298 5 303
18 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 木更津1丁目 59 59 79 79 66 66 145 145
19 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 木更津2丁目 446 13 4 463 377 12 389 341 10 351 718 22 740
20 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 木更津3丁目 261 4 6 271 239 2 241 246 9 255 485 11 496
21 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 東中央1丁目 5 1 6 6 6 6 1 7 12 1 13
22 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 東中央2丁目 301 6 3 310 285 3 288 301 8 309 586 11 597
23 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 東中央3丁目 230 25 2 257 219 21 240 200 20 220 419 41 460
24 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 大和1丁目 97 1 2 100 81 1 82 102 3 105 183 4 187
25 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 大和2丁目 315 25 3 343 327 21 348 295 23 318 622 44 666
26 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 大和3丁目 93 3 96 61 3 64 81 3 84 142 6 148
27 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 文京1丁目 80 1 1 82 76 76 69 2 71 145 2 147
28 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 文京2丁目 171 8 3 182 177 4 181 162 7 169 339 11 350
29 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 文京3丁目 115 2 117 115 115 141 4 145 256 4 260
30 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 文京4丁目 46 1 47 36 36 47 1 48 83 1 84
31 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 文京5丁目 312 5 4 321 313 8 321 312 8 320 625 16 641
32 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 文京6丁目 203 7 2 212 194 4 198 189 5 194 383 9 392
33 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 貝渕1丁目 207 2 1 210 205 5 210 198 3 201 403 8 411
34 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 貝渕2丁目 274 9 4 287 276 5 281 243 9 252 519 14 533
35 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 貝渕3丁目 429 21 2 452 518 20 538 448 13 461 966 33 999
36 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 貝渕4丁目 342 29 4 375 352 20 372 306 13 319 658 33 691
37 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 潮見1丁目
38 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 潮見2丁目 2 2 2 2 4 4 6 6
39 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 潮見3丁目 23 23 26 26 1 1 27 27
40 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 潮見4丁目 65 5 70 51 4 55 34 4 38 85 8 93
41 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 潮見5丁目 14 9 1 24 13 9 22 7 1 8 20 10 30
42 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 潮見6丁目 4 4 8 8 7 7 15 15
43 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 潮見7丁目 1 1 3 3 1 1 4 4
44 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 潮見8丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
45 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 潮見9丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
46 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 幸町1丁目 104 9 1 114 109 10 119 114 4 118 223 14 237
47 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 幸町2丁目 147 3 1 151 141 3 144 142 1 143 283 4 287
48 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 幸町3丁目 156 17 2 175 148 9 157 145 10 155 293 19 312
49 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 桜町1丁目 65 6 71 62 2 64 61 6 67 123 8 131
50 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 桜町2丁目 182 3 4 189 194 2 196 162 5 167 356 7 363
51 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 桜井 653 9 9 671 646 11 657 666 13 679 1312 24 1336
52 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 桜井新町1丁目 60 3 3 66 62 4 66 52 4 56 114 8 122
53 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 桜井新町2丁目 326 21 3 350 325 15 340 254 19 273 579 34 613
54 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 桜井新町3丁目 118 64 3 185 134 23 157 107 51 158 241 74 315
55 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 桜井新町4丁目 257 18 2 277 280 11 291 236 11 247 516 22 538
56 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 桜井新町5丁目 136 13 2 151 142 11 153 117 5 122 259 16 275
57 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 請西 621 17 4 642 680 17 697 671 4 675 1351 21 1372
58 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 請西1丁目 371 10 5 386 375 3 378 326 15 341 701 18 719
59 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 請西2丁目 410 9 5 424 444 10 454 438 12 450 882 22 904
60 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 請西3丁目 396 43 9 448 377 21 398 397 35 432 774 56 830
61 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 請西4丁目 292 2 5 299 286 1 287 267 6 273 553 7 560
62 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 真舟1丁目 221 2 223 230 230 231 2 233 461 2 463
63 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 真舟2丁目 488 8 6 502 486 11 497 563 9 572 1049 20 1069
64 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 真舟3丁目 415 4 6 425 436 7 443 462 13 475 898 20 918
65 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 真舟4丁目 435 3 4 442 460 4 464 445 5 450 905 9 914
66 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 真舟5丁目 485 1 6 492 492 1 493 461 6 467 953 7 960
67 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 東太田1丁目 349 10 2 361 355 7 362 363 9 372 718 16 734
68 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 東太田2丁目 298 12 6 316 317 16 333 328 19 347 645 35 680
69 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 東太田3丁目 109 1 110 121 121 106 1 107 227 1 228
70 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 東太田4丁目 596 37 6 639 582 37 619 558 12 570 1140 49 1189
71 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 太田
72 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 太田1丁目 281 6 1 288 279 5 284 255 3 258 534 8 542
73 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 太田2丁目 222 2 3 227 204 4 208 222 5 227 426 9 435
74 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 太田3丁目 225 3 2 230 222 3 225 201 3 204 423 6 429
75 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 太田4丁目 331 11 2 344 333 13 346 354 8 362 687 21 708
76 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 中の島
77 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 潮浜1丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
78 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 潮浜2丁目 4 1 5 4 1 5 4 1 5
79 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 潮浜3丁目
80 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 木材港 3 10 13 3 10 13 3 10 13
81 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 新港
82 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 築地
83 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 内港
84 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 請西東1丁目 57 57 71 71 88 88 159 159
85 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 請西東2丁目 241 4 3 248 294 5 299 298 4 302 592 9 601
86 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 請西東3丁目 291 5 4 300 381 8 389 382 10 392 763 18 781
87 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 請西東4丁目 226 2 228 287 1 288 316 4 320 603 5 608
88 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 請西東5丁目 500 6 5 511 622 9 631 581 6 587 1203 15 1218
89 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 請西東6丁目 115 115 148 148 145 145 293 293
90 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 請西東7丁目 418 3 8 429 578 5 583 574 6 580 1152 11 1163
91 122068 千葉県 木更津市 2022-05-01 00:00:00 請西東8丁目 140 1 141 192 192 178 1 179 370 1 371
* Row count is limited to 100.