お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【木更津市】町名別・住民基本台帳人口

木更津市の町名別・住民基本台帳人口です。 ※令和4年5月1日現在~令和5年4月1日現在
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 木更津市役所
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2022_06_01_basic_resident_rejister_by_town_name
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9789i
#property 市町村コード 都道府県名 市区町村名 基準日 町名 日本人世帯 外国人世帯 複数国籍世帯 世帯合計 日本人男性 外国人男性 男性合計 日本人女性 外国人女性 女性合計 日本人合計 外国人合計 総合計
#object_type_xsd int string string string string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 新田1丁目 243 3 5 251 208 2 210 214 6 220 422 8 430
2 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 新田2丁目 284 11 5 300 272 9 281 250 10 260 522 19 541
3 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 新田3丁目 57 3 1 61 48 48 54 4 58 102 4 106
4 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 富士見1丁目 175 4 4 183 176 3 179 161 7 168 337 10 347
5 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 富士見2丁目 152 4 3 159 140 5 145 139 5 144 279 10 289
6 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 富士見3丁目 21 21 15 15 15 15 30 30
7 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 中央1丁目 335 6 7 348 299 4 303 325 14 339 624 18 642
8 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 中央2丁目 207 2 3 212 177 2 179 205 3 208 382 5 387
9 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 中央3丁目 394 11 11 416 376 12 388 337 12 349 713 24 737
10 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 新宿 240 2 2 244 221 1 222 196 3 199 417 4 421
11 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 吾妻 647 1 5 653 700 2 702 404 5 409 1104 7 1111
12 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 吾妻1丁目 144 2 146 157 157 140 3 143 297 3 300
13 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 吾妻2丁目 254 6 260 266 2 268 253 6 259 519 8 527
14 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 朝日1丁目 355 19 1 375 313 15 328 256 9 265 569 24 593
15 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 朝日2丁目 367 13 1 381 349 13 362 274 2 276 623 15 638
16 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 朝日3丁目 316 3 12 331 336 4 340 266 14 280 602 18 620
17 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 木更津 119 2 3 124 165 1 166 140 4 144 305 5 310
18 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 木更津1丁目 59 59 79 79 66 66 145 145
19 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 木更津2丁目 443 13 4 460 374 12 386 338 10 348 712 22 734
20 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 木更津3丁目 261 4 6 271 240 2 242 245 9 254 485 11 496
21 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 東中央1丁目 5 1 6 6 6 7 1 8 13 1 14
22 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 東中央2丁目 301 5 3 309 285 2 287 303 8 311 588 10 598
23 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 東中央3丁目 234 24 2 260 222 20 242 201 19 220 423 39 462
24 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 大和1丁目 96 1 2 99 81 1 82 101 4 105 182 5 187
25 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 大和2丁目 321 27 3 351 334 21 355 296 22 318 630 43 673
26 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 大和3丁目 96 4 100 61 3 64 83 4 87 144 7 151
27 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 文京1丁目 80 1 1 82 76 76 68 2 70 144 2 146
28 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 文京2丁目 170 7 3 180 174 4 178 161 6 167 335 10 345
29 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 文京3丁目 115 2 117 115 115 141 4 145 256 4 260
30 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 文京4丁目 46 1 47 35 35 48 1 49 83 1 84
31 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 文京5丁目 312 4 4 320 310 8 318 314 7 321 624 15 639
32 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 文京6丁目 203 8 2 213 193 4 197 189 6 195 382 10 392
33 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 貝渕1丁目 207 1 1 209 206 2 208 198 2 200 404 4 408
34 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 貝渕2丁目 273 8 4 285 274 5 279 243 8 251 517 13 530
35 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 貝渕3丁目 429 24 2 455 517 24 541 444 14 458 961 38 999
36 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 貝渕4丁目 340 31 4 375 348 22 370 306 13 319 654 35 689
37 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 潮見1丁目
38 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 潮見2丁目 2 2 2 2 4 4 6 6
39 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 潮見3丁目 23 23 26 26 1 1 27 27
40 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 潮見4丁目 65 5 70 51 4 55 34 4 38 85 8 93
41 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 潮見5丁目 15 8 1 24 14 8 22 7 1 8 21 9 30
42 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 潮見6丁目 4 4 8 8 7 7 15 15
43 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 潮見7丁目 1 1 3 3 1 1 4 4
44 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 潮見8丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
45 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 潮見9丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
46 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 幸町1丁目 105 8 1 114 108 9 117 116 5 121 224 14 238
47 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 幸町2丁目 150 3 1 154 146 3 149 143 1 144 289 4 293
48 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 幸町3丁目 153 17 2 172 144 9 153 140 10 150 284 19 303
49 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 桜町1丁目 66 5 71 63 2 65 61 5 66 124 7 131
50 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 桜町2丁目 183 2 4 189 195 1 196 162 5 167 357 6 363
51 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 桜井 651 9 9 669 644 11 655 666 13 679 1310 24 1334
52 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 桜井新町1丁目 60 4 3 67 62 4 66 52 5 57 114 9 123
53 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 桜井新町2丁目 328 19 3 350 327 14 341 255 18 273 582 32 614
54 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 桜井新町3丁目 119 64 3 186 133 22 155 108 52 160 241 74 315
55 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 桜井新町4丁目 256 19 2 277 279 11 290 236 12 248 515 23 538
56 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 桜井新町5丁目 137 14 2 153 142 12 154 118 5 123 260 17 277
57 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 請西 624 15 4 643 679 15 694 671 4 675 1350 19 1369
58 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 請西1丁目 373 10 5 388 378 3 381 328 15 343 706 18 724
59 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 請西2丁目 409 8 5 422 442 10 452 438 11 449 880 21 901
60 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 請西3丁目 396 41 8 445 375 24 399 398 32 430 773 56 829
61 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 請西4丁目 289 3 4 296 281 1 282 265 6 271 546 7 553
62 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 真舟1丁目 220 2 222 229 229 230 2 232 459 2 461
63 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 真舟2丁目 486 8 6 500 485 11 496 562 9 571 1047 20 1067
64 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 真舟3丁目 416 4 6 426 436 7 443 463 13 476 899 20 919
65 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 真舟4丁目 432 2 4 438 458 3 461 443 5 448 901 8 909
66 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 真舟5丁目 487 2 6 495 491 1 492 464 7 471 955 8 963
67 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 東太田1丁目 349 10 2 361 353 9 362 363 9 372 716 18 734
68 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 東太田2丁目 297 12 6 315 315 16 331 327 19 346 642 35 677
69 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 東太田3丁目 109 1 110 121 121 106 1 107 227 1 228
70 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 東太田4丁目 603 34 7 644 585 34 619 561 13 574 1146 47 1193
71 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 太田
72 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 太田1丁目 282 7 1 290 282 6 288 255 3 258 537 9 546
73 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 太田2丁目 226 2 3 231 209 4 213 224 5 229 433 9 442
74 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 太田3丁目 223 4 2 229 220 4 224 200 3 203 420 7 427
75 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 太田4丁目 331 12 2 345 333 14 347 354 8 362 687 22 709
76 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 中の島
77 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 潮浜1丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
78 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 潮浜2丁目 4 1 5 4 1 5 4 1 5
79 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 潮浜3丁目
80 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 木材港 3 10 13 3 10 13 3 10 13
81 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 新港
82 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 築地
83 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 内港
84 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 請西東1丁目 57 57 71 71 88 88 159 159
85 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 請西東2丁目 244 4 3 251 296 5 301 299 4 303 595 9 604
86 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 請西東3丁目 289 5 4 298 380 8 388 381 10 391 761 18 779
87 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 請西東4丁目 226 2 228 288 1 289 313 4 317 601 5 606
88 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 請西東5丁目 500 11 5 516 618 14 632 579 6 585 1197 20 1217
89 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 請西東6丁目 116 116 148 148 144 144 292 292
90 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 請西東7丁目 420 3 8 431 578 5 583 578 6 584 1156 11 1167
91 122068 千葉県 木更津市 2022-06-01 00:00:00 請西東8丁目 142 1 143 193 193 179 1 180 372 1 373
* Row count is limited to 100.