お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【木更津市】町名別・住民基本台帳人口

木更津市の町名別・住民基本台帳人口です。 ※令和4年5月1日現在~令和5年4月1日現在
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 木更津市役所
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2022_07_01_basic_resident_rejister_by_town_name
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9789i
#property 市町村コード 都道府県名 市区町村名 基準日 町名 日本人世帯 外国人世帯 複数国籍世帯 世帯合計 日本人男性 外国人男性 男性合計 日本人女性 外国人女性 女性合計 日本人合計 外国人合計 総合計
#object_type_xsd int string string string string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 新田1丁目 244 4 5 253 206 2 208 215 7 222 421 9 430
2 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 新田2丁目 282 11 5 298 272 9 281 248 10 258 520 19 539
3 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 新田3丁目 56 3 1 60 47 47 54 4 58 101 4 105
4 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 富士見1丁目 175 4 4 183 176 3 179 161 7 168 337 10 347
5 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 富士見2丁目 153 4 3 160 139 5 144 141 5 146 280 10 290
6 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 富士見3丁目 20 20 15 15 14 14 29 29
7 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 中央1丁目 334 6 7 347 298 4 302 324 14 338 622 18 640
8 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 中央2丁目 209 2 3 214 179 2 181 207 3 210 386 5 391
9 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 中央3丁目 394 10 11 415 380 11 391 339 11 350 719 22 741
10 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 新宿 238 2 2 242 219 1 220 197 3 200 416 4 420
11 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 吾妻 649 1 5 655 702 2 704 401 5 406 1103 7 1110
12 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 吾妻1丁目 143 2 145 155 155 139 3 142 294 3 297
13 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 吾妻2丁目 255 6 261 266 2 268 254 6 260 520 8 528
14 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 朝日1丁目 355 23 1 379 311 20 331 253 11 264 564 31 595
15 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 朝日2丁目 367 13 1 381 348 13 361 275 2 277 623 15 638
16 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 朝日3丁目 316 4 12 332 332 4 336 267 15 282 599 19 618
17 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 木更津 116 2 3 121 162 1 163 138 4 142 300 5 305
18 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 木更津1丁目 58 58 77 77 64 64 141 141
19 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 木更津2丁目 441 13 4 458 371 12 383 338 10 348 709 22 731
20 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 木更津3丁目 261 5 6 272 240 2 242 246 10 256 486 12 498
21 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 東中央1丁目 5 1 6 6 6 7 1 8 13 1 14
22 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 東中央2丁目 301 5 3 309 285 2 287 303 8 311 588 10 598
23 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 東中央3丁目 236 25 2 263 223 20 243 201 20 221 424 40 464
24 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 大和1丁目 96 1 2 99 81 1 82 100 4 104 181 5 186
25 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 大和2丁目 322 25 3 350 337 20 357 297 21 318 634 41 675
26 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 大和3丁目 98 4 102 62 3 65 83 4 87 145 7 152
27 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 文京1丁目 79 1 1 81 75 75 67 2 69 142 2 144
28 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 文京2丁目 169 8 3 180 173 5 178 161 6 167 334 11 345
29 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 文京3丁目 115 2 117 117 117 141 4 145 258 4 262
30 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 文京4丁目 47 1 48 36 36 51 1 52 87 1 88
31 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 文京5丁目 313 4 4 321 311 8 319 314 7 321 625 15 640
32 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 文京6丁目 207 9 2 218 195 5 200 190 6 196 385 11 396
33 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 貝渕1丁目 207 1 2 210 207 2 209 197 3 200 404 5 409
34 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 貝渕2丁目 276 10 4 290 276 7 283 244 8 252 520 15 535
35 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 貝渕3丁目 427 22 2 451 515 22 537 445 14 459 960 36 996
36 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 貝渕4丁目 336 31 4 371 347 22 369 302 13 315 649 35 684
37 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 潮見1丁目
38 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 潮見2丁目 2 2 2 2 4 4 6 6
39 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 潮見3丁目 21 21 24 24 1 1 25 25
40 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 潮見4丁目 66 5 71 52 4 56 34 4 38 86 8 94
41 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 潮見5丁目 15 7 1 23 14 7 21 7 1 8 21 8 29
42 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 潮見6丁目 4 4 8 8 7 7 15 15
43 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 潮見7丁目 1 1 3 3 1 1 4 4
44 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 潮見8丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
45 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 潮見9丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
46 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 幸町1丁目 106 12 1 119 108 9 117 114 9 123 222 18 240
47 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 幸町2丁目 150 5 155 145 5 150 142 142 287 5 292
48 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 幸町3丁目 152 24 2 178 143 11 154 140 15 155 283 26 309
49 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 桜町1丁目 64 5 69 62 2 64 60 5 65 122 7 129
50 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 桜町2丁目 181 2 4 187 193 1 194 162 5 167 355 6 361
51 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 桜井 651 9 9 669 644 11 655 668 13 681 1312 24 1336
52 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 桜井新町1丁目 60 4 4 68 62 4 66 53 5 58 115 9 124
53 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 桜井新町2丁目 328 19 3 350 326 14 340 255 18 273 581 32 613
54 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 桜井新町3丁目 119 40 3 162 133 22 155 108 28 136 241 50 291
55 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 桜井新町4丁目 257 20 2 279 282 12 294 236 12 248 518 24 542
56 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 桜井新町5丁目 137 14 2 153 143 12 155 117 5 122 260 17 277
57 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 請西 626 22 4 652 682 22 704 671 4 675 1353 26 1379
58 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 請西1丁目 370 10 5 385 375 3 378 330 15 345 705 18 723
59 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 請西2丁目 408 8 5 421 441 10 451 436 11 447 877 21 898
60 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 請西3丁目 398 43 7 448 374 24 398 399 33 432 773 57 830
61 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 請西4丁目 290 3 4 297 282 1 283 265 6 271 547 7 554
62 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 真舟1丁目 219 2 221 228 228 230 2 232 458 2 460
63 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 真舟2丁目 485 8 6 499 481 10 491 564 10 574 1045 20 1065
64 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 真舟3丁目 417 4 6 427 437 7 444 464 13 477 901 20 921
65 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 真舟4丁目 431 2 4 437 456 3 459 440 7 447 896 10 906
66 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 真舟5丁目 485 2 6 493 490 1 491 462 7 469 952 8 960
67 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 東太田1丁目 347 10 2 359 357 9 366 364 9 373 721 18 739
68 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 東太田2丁目 301 12 7 320 321 16 337 330 20 350 651 36 687
69 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 東太田3丁目 110 1 111 121 121 106 1 107 227 1 228
70 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 東太田4丁目 598 39 7 644 581 39 620 554 13 567 1135 52 1187
71 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 太田
72 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 太田1丁目 284 6 1 291 283 6 289 257 2 259 540 8 548
73 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 太田2丁目 226 2 3 231 209 4 213 223 5 228 432 9 441
74 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 太田3丁目 221 4 2 227 218 4 222 199 3 202 417 7 424
75 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 太田4丁目 332 12 2 346 336 14 350 351 8 359 687 22 709
76 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 中の島
77 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 潮浜1丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
78 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 潮浜2丁目 4 1 5 4 1 5 4 1 5
79 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 潮浜3丁目
80 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 木材港 3 10 13 3 10 13 3 10 13
81 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 新港
82 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 築地
83 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 内港
84 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 請西東1丁目 57 57 71 71 88 88 159 159
85 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 請西東2丁目 243 4 3 250 294 5 299 299 4 303 593 9 602
86 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 請西東3丁目 291 5 4 300 381 8 389 382 9 391 763 17 780
87 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 請西東4丁目 225 2 227 286 1 287 313 4 317 599 5 604
88 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 請西東5丁目 504 11 4 519 621 14 635 584 5 589 1205 19 1224
89 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 請西東6丁目 116 116 147 147 145 145 292 292
90 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 請西東7丁目 422 2 8 432 581 5 586 580 5 585 1161 10 1171
91 122068 千葉県 木更津市 2022-07-01 00:00:00 請西東8丁目 142 1 143 193 193 179 1 180 372 1 373
* Row count is limited to 100.