お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【木更津市】町名別・住民基本台帳人口

木更津市の町名別・住民基本台帳人口です。 ※令和4年5月1日現在~令和5年4月1日現在
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 木更津市役所
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2022_08_01_basic_resident_rejister_by_town_name
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9789i
#property 市町村コード 都道府県名 市区町村名 基準日 町名 日本人世帯 外国人世帯 複数国籍世帯 世帯合計 日本人男性 外国人男性 男性合計 日本人女性 外国人女性 女性合計 日本人合計 外国人合計 総合計
#object_type_xsd int string string string string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 新田1丁目 248 4 5 257 207 2 209 218 7 225 425 9 434
2 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 新田2丁目 282 12 5 299 271 9 280 248 11 259 519 20 539
3 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 新田3丁目 56 3 1 60 47 47 54 4 58 101 4 105
4 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 富士見1丁目 176 6 4 186 176 5 181 162 7 169 338 12 350
5 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 富士見2丁目 153 3 3 159 139 4 143 142 5 147 281 9 290
6 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 富士見3丁目 20 20 15 15 14 14 29 29
7 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 中央1丁目 333 6 7 346 297 4 301 319 14 333 616 18 634
8 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 中央2丁目 209 2 3 214 179 2 181 208 3 211 387 5 392
9 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 中央3丁目 397 10 11 418 382 11 393 340 11 351 722 22 744
10 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 新宿 240 2 2 244 219 1 220 196 3 199 415 4 419
11 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 吾妻 675 1 5 681 727 2 729 398 5 403 1125 7 1132
12 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 吾妻1丁目 143 2 145 155 155 139 3 142 294 3 297
13 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 吾妻2丁目 254 6 260 265 2 267 253 6 259 518 8 526
14 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 朝日1丁目 355 24 1 380 312 21 333 254 11 265 566 32 598
15 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 朝日2丁目 367 13 1 381 348 13 361 275 3 278 623 16 639
16 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 朝日3丁目 313 4 12 329 330 4 334 263 15 278 593 19 612
17 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 木更津 120 2 3 125 171 1 172 143 4 147 314 5 319
18 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 木更津1丁目 57 57 75 75 62 62 137 137
19 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 木更津2丁目 442 13 4 459 373 12 385 338 10 348 711 22 733
20 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 木更津3丁目 261 5 6 272 239 2 241 247 10 257 486 12 498
21 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 東中央1丁目 5 1 6 6 6 7 1 8 13 1 14
22 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 東中央2丁目 300 5 3 308 284 2 286 302 8 310 586 10 596
23 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 東中央3丁目 238 25 2 265 225 20 245 202 20 222 427 40 467
24 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 大和1丁目 96 1 3 100 81 1 82 99 5 104 180 6 186
25 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 大和2丁目 323 26 3 352 338 21 359 299 22 321 637 43 680
26 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 大和3丁目 96 4 100 60 3 63 81 4 85 141 7 148
27 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 文京1丁目 79 1 1 81 75 75 67 2 69 142 2 144
28 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 文京2丁目 167 9 3 179 169 6 175 158 6 164 327 12 339
29 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 文京3丁目 114 2 2 118 116 2 118 137 4 141 253 6 259
30 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 文京4丁目 47 1 48 36 36 51 1 52 87 1 88
31 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 文京5丁目 320 4 4 328 317 8 325 318 7 325 635 15 650
32 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 文京6丁目 207 8 2 217 197 5 202 191 5 196 388 10 398
33 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 貝渕1丁目 209 1 2 212 211 2 213 200 3 203 411 5 416
34 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 貝渕2丁目 277 10 4 291 276 7 283 244 8 252 520 15 535
35 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 貝渕3丁目 427 21 2 450 514 22 536 446 14 460 960 36 996
36 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 貝渕4丁目 333 26 4 363 345 20 365 301 11 312 646 31 677
37 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 潮見1丁目
38 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 潮見2丁目 2 2 2 2 4 4 6 6
39 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 潮見3丁目 21 21 24 24 1 1 25 25
40 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 潮見4丁目 66 5 71 52 4 56 34 4 38 86 8 94
41 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 潮見5丁目 15 7 1 23 14 7 21 7 1 8 21 8 29
42 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 潮見6丁目 4 4 8 8 7 7 15 15
43 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 潮見7丁目 1 1 3 3 1 1 4 4
44 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 潮見8丁目 1 1 1 1 2 2 3 3
45 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 潮見9丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
46 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 幸町1丁目 107 12 1 120 107 9 116 115 9 124 222 18 240
47 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 幸町2丁目 149 5 154 144 5 149 141 141 285 5 290
48 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 幸町3丁目 152 23 2 177 143 11 154 140 14 154 283 25 308
49 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 桜町1丁目 63 4 67 62 1 63 60 5 65 122 6 128
50 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 桜町2丁目 182 2 4 188 193 1 194 163 5 168 356 6 362
51 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 桜井 653 9 9 671 645 11 656 669 13 682 1314 24 1338
52 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 桜井新町1丁目 59 9 4 72 61 9 70 54 5 59 115 14 129
53 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 桜井新町2丁目 328 22 3 353 328 17 345 254 18 272 582 35 617
54 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 桜井新町3丁目 118 40 3 161 131 23 154 108 28 136 239 51 290
55 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 桜井新町4丁目 256 23 2 281 281 15 296 238 12 250 519 27 546
56 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 桜井新町5丁目 136 14 2 152 142 12 154 118 5 123 260 17 277
57 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 請西 623 22 4 649 674 22 696 670 4 674 1344 26 1370
58 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 請西1丁目 369 9 5 383 376 3 379 324 14 338 700 17 717
59 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 請西2丁目 406 8 5 419 435 10 445 435 11 446 870 21 891
60 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 請西3丁目 395 44 7 446 372 25 397 398 34 432 770 59 829
61 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 請西4丁目 294 3 4 301 288 1 289 269 6 275 557 7 564
62 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 真舟1丁目 219 2 221 228 228 231 2 233 459 2 461
63 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 真舟2丁目 486 7 6 499 477 9 486 568 10 578 1045 19 1064
64 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 真舟3丁目 416 4 6 426 438 7 445 463 13 476 901 20 921
65 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 真舟4丁目 434 2 4 440 459 3 462 442 7 449 901 10 911
66 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 真舟5丁目 486 2 6 494 493 1 494 463 7 470 956 8 964
67 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 東太田1丁目 348 10 2 360 357 9 366 366 9 375 723 18 741
68 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 東太田2丁目 302 11 7 320 322 15 337 330 20 350 652 35 687
69 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 東太田3丁目 109 1 110 120 120 104 1 105 224 1 225
70 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 東太田4丁目 595 38 7 640 581 38 619 548 13 561 1129 51 1180
71 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 太田
72 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 太田1丁目 282 6 1 289 282 6 288 257 2 259 539 8 547
73 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 太田2丁目 226 3 3 232 209 4 213 223 5 228 432 9 441
74 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 太田3丁目 220 4 2 226 219 4 223 197 3 200 416 7 423
75 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 太田4丁目 332 14 2 348 335 16 351 351 8 359 686 24 710
76 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 中の島
77 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 潮浜1丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
78 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 潮浜2丁目 4 1 5 4 1 5 4 1 5
79 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 潮浜3丁目
80 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 木材港 3 10 13 3 10 13 3 10 13
81 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 新港
82 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 築地
83 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 内港
84 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 請西東1丁目 58 58 74 74 88 88 162 162
85 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 請西東2丁目 244 4 3 251 296 5 301 301 4 305 597 9 606
86 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 請西東3丁目 291 6 4 301 382 9 391 380 9 389 762 18 780
87 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 請西東4丁目 225 2 227 286 1 287 315 4 319 601 5 606
88 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 請西東5丁目 500 9 4 513 619 11 630 582 6 588 1201 17 1218
89 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 請西東6丁目 116 116 147 147 144 144 291 291
90 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 請西東7丁目 423 2 8 433 582 5 587 580 5 585 1162 10 1172
91 122068 千葉県 木更津市 2022-08-01 00:00:00 請西東8丁目 141 1 142 193 193 178 1 179 371 1 372
* Row count is limited to 100.