お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【木更津市】町名別・住民基本台帳人口

木更津市の町名別・住民基本台帳人口です。 ※令和4年5月1日現在~令和5年4月1日現在
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 木更津市役所
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2022_10_01_basic_resident_rejister_by_town_name
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9789i
#property 市町村コード 都道府県名 市区町村名 基準日 町名 日本人世帯 外国人世帯 複数国籍世帯 世帯合計 日本人男性 外国人男性 男性合計 日本人女性 外国人女性 女性合計 日本人合計 外国人合計 総合計
#object_type_xsd int string string string string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 新田1丁目 247 4 5 256 207 2 209 215 7 222 422 9 431
2 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 新田2丁目 283 11 5 299 273 8 281 246 10 256 519 18 537
3 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 新田3丁目 55 3 1 59 47 47 54 4 58 101 4 105
4 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 富士見1丁目 173 6 4 183 174 6 180 157 7 164 331 13 344
5 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 富士見2丁目 149 3 3 155 136 4 140 141 5 146 277 9 286
6 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 富士見3丁目 20 20 15 15 14 14 29 29
7 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 中央1丁目 333 6 7 346 296 4 300 317 14 331 613 18 631
8 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 中央2丁目 209 2 3 214 179 2 181 208 3 211 387 5 392
9 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 中央3丁目 393 11 11 415 387 12 399 336 11 347 723 23 746
10 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 新宿 240 2 3 245 222 2 224 202 3 205 424 5 429
11 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 吾妻 688 2 4 694 744 2 746 406 4 410 1150 6 1156
12 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 吾妻1丁目 142 3 145 157 157 138 4 142 295 4 299
13 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 吾妻2丁目 256 6 262 267 2 269 254 6 260 521 8 529
14 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 朝日1丁目 355 19 1 375 312 14 326 253 10 263 565 24 589
15 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 朝日2丁目 368 15 1 384 347 13 360 273 5 278 620 18 638
16 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 朝日3丁目 315 4 12 331 327 4 331 264 15 279 591 19 610
17 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 木更津 121 2 3 126 174 1 175 144 4 148 318 5 323
18 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 木更津1丁目 57 57 73 73 62 62 135 135
19 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 木更津2丁目 444 17 4 465 375 15 390 339 11 350 714 26 740
20 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 木更津3丁目 263 3 6 272 239 2 241 251 8 259 490 10 500
21 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 東中央1丁目 5 1 6 6 6 7 1 8 13 1 14
22 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 東中央2丁目 297 5 3 305 281 2 283 301 8 309 582 10 592
23 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 東中央3丁目 234 27 2 263 222 24 246 201 18 219 423 42 465
24 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 大和1丁目 93 1 3 97 78 1 79 98 5 103 176 6 182
25 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 大和2丁目 324 29 3 356 333 24 357 297 21 318 630 45 675
26 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 大和3丁目 97 6 103 63 4 67 84 5 89 147 9 156
27 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 文京1丁目 78 1 1 80 75 75 66 2 68 141 2 143
28 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 文京2丁目 172 10 3 185 173 7 180 160 6 166 333 13 346
29 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 文京3丁目 114 2 2 118 115 2 117 136 4 140 251 6 257
30 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 文京4丁目 47 1 48 36 36 51 1 52 87 1 88
31 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 文京5丁目 316 4 5 325 312 8 320 316 8 324 628 16 644
32 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 文京6丁目 208 8 2 218 198 4 202 192 6 198 390 10 400
33 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 貝渕1丁目 209 1 2 212 209 2 211 199 3 202 408 5 413
34 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 貝渕2丁目 277 9 4 290 279 6 285 249 8 257 528 14 542
35 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 貝渕3丁目 430 24 2 456 518 23 541 449 17 466 967 40 1007
36 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 貝渕4丁目 334 26 3 363 344 22 366 302 10 312 646 32 678
37 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 潮見1丁目
38 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 潮見2丁目 2 2 2 2 4 4 6 6
39 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 潮見3丁目 18 18 21 21 1 1 22 22
40 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 潮見4丁目 64 5 1 70 49 4 53 36 5 41 85 9 94
41 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 潮見5丁目 15 6 1 22 14 6 20 7 1 8 21 7 28
42 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 潮見6丁目 4 4 8 8 7 7 15 15
43 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 潮見7丁目 1 1 3 3 1 1 4 4
44 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 潮見8丁目 1 1 1 1 2 2 3 3
45 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 潮見9丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
46 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 幸町1丁目 109 13 1 123 108 9 117 116 9 125 224 18 242
47 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 幸町2丁目 146 5 151 141 5 146 139 139 280 5 285
48 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 幸町3丁目 153 24 2 179 143 11 154 141 16 157 284 27 311
49 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 桜町1丁目 66 4 70 61 1 62 61 5 66 122 6 128
50 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 桜町2丁目 184 2 4 190 194 1 195 165 5 170 359 6 365
51 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 桜井 654 9 9 672 638 12 650 669 13 682 1307 25 1332
52 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 桜井新町1丁目 60 9 4 73 62 9 71 54 6 60 116 15 131
53 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 桜井新町2丁目 329 22 3 354 324 17 341 249 17 266 573 34 607
54 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 桜井新町3丁目 118 44 3 165 131 25 156 108 31 139 239 56 295
55 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 桜井新町4丁目 256 20 2 278 282 15 297 238 9 247 520 24 544
56 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 桜井新町5丁目 134 14 3 151 142 12 154 123 6 129 265 18 283
57 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 請西 621 22 4 647 672 22 694 667 4 671 1339 26 1365
58 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 請西1丁目 362 9 5 376 368 3 371 316 14 330 684 17 701
59 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 請西2丁目 408 9 5 422 441 11 452 434 13 447 875 24 899
60 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 請西3丁目 395 43 7 445 370 25 395 395 31 426 765 56 821
61 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 請西4丁目 297 3 4 304 290 1 291 274 6 280 564 7 571
62 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 真舟1丁目 216 2 2 220 221 2 223 228 4 232 449 6 455
63 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 真舟2丁目 488 7 6 501 479 9 488 574 10 584 1053 19 1072
64 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 真舟3丁目 416 4 6 426 436 7 443 463 13 476 899 20 919
65 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 真舟4丁目 432 2 4 438 454 3 457 441 7 448 895 10 905
66 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 真舟5丁目 492 2 6 500 495 1 496 467 7 474 962 8 970
67 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 東太田1丁目 347 9 2 358 356 7 363 364 7 371 720 14 734
68 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 東太田2丁目 302 11 8 321 324 15 339 332 21 353 656 36 692
69 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 東太田3丁目 111 1 112 118 118 103 1 104 221 1 222
70 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 東太田4丁目 599 40 7 646 588 40 628 544 13 557 1132 53 1185
71 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 太田
72 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 太田1丁目 275 8 1 284 274 11 285 253 4 257 527 15 542
73 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 太田2丁目 226 3 3 232 207 4 211 222 5 227 429 9 438
74 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 太田3丁目 223 4 2 229 220 4 224 195 4 199 415 8 423
75 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 太田4丁目 332 10 2 344 339 12 351 351 8 359 690 20 710
76 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 中の島
77 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 潮浜1丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
78 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 潮浜2丁目 3 3 3 3 3 3
79 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 潮浜3丁目
80 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 木材港 3 10 13 3 10 13 3 10 13
81 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 新港
82 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 築地
83 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 内港
84 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 請西東1丁目 58 58 72 72 87 87 159 159
85 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 請西東2丁目 242 4 3 249 295 5 300 299 4 303 594 9 603
86 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 請西東3丁目 294 8 4 306 384 11 395 378 9 387 762 20 782
87 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 請西東4丁目 229 2 231 287 1 288 317 4 321 604 5 609
88 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 請西東5丁目 503 9 4 516 625 11 636 580 6 586 1205 17 1222
89 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 請西東6丁目 116 116 147 147 143 143 290 290
90 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 請西東7丁目 423 8 431 581 3 584 577 5 582 1158 8 1166
91 122068 千葉県 木更津市 2022-10-01 00:00:00 請西東8丁目 142 1 143 194 194 179 1 180 373 1 374
* Row count is limited to 100.