お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【木更津市】町名別・住民基本台帳人口

木更津市の町名別・住民基本台帳人口です。 ※令和4年5月1日現在~令和5年4月1日現在
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 木更津市役所
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2022_11_01_basic_resident_rejister_by_town_name
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9789i
#property 市町村コード 都道府県名 市区町村名 基準日 町名 日本人世帯 外国人世帯 複数国籍世帯 世帯合計 日本人男性 外国人男性 男性合計 日本人女性 外国人女性 女性合計 日本人合計 外国人合計 総合計
#object_type_xsd int string string string string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 新田1丁目 246 4 5 255 206 2 208 213 7 220 419 9 428
2 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 新田2丁目 285 10 5 300 275 7 282 247 10 257 522 17 539
3 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 新田3丁目 56 4 1 61 48 48 54 5 59 102 5 107
4 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 富士見1丁目 173 6 4 183 173 6 179 158 7 165 331 13 344
5 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 富士見2丁目 146 3 3 152 134 4 138 139 5 144 273 9 282
6 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 富士見3丁目 20 20 15 15 14 14 29 29
7 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 中央1丁目 330 6 7 343 294 4 298 316 14 330 610 18 628
8 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 中央2丁目 208 2 3 213 180 2 182 205 3 208 385 5 390
9 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 中央3丁目 392 10 11 413 381 12 393 334 10 344 715 22 737
10 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 新宿 238 2 3 243 220 2 222 198 3 201 418 5 423
11 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 吾妻 689 2 4 695 744 2 746 410 4 414 1154 6 1160
12 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 吾妻1丁目 144 3 147 157 157 138 4 142 295 4 299
13 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 吾妻2丁目 254 6 260 265 2 267 250 6 256 515 8 523
14 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 朝日1丁目 351 20 1 372 309 14 323 251 11 262 560 25 585
15 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 朝日2丁目 374 15 1 390 353 13 366 276 5 281 629 18 647
16 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 朝日3丁目 320 5 12 337 334 6 340 272 16 288 606 22 628
17 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 木更津 120 2 3 125 172 1 173 144 4 148 316 5 321
18 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 木更津1丁目 57 57 73 73 62 62 135 135
19 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 木更津2丁目 441 17 4 462 372 15 387 339 11 350 711 26 737
20 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 木更津3丁目 263 3 6 272 240 2 242 252 8 260 492 10 502
21 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 東中央1丁目 5 1 6 6 6 7 1 8 13 1 14
22 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 東中央2丁目 299 5 3 307 283 2 285 301 8 309 584 10 594
23 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 東中央3丁目 233 26 2 261 220 23 243 200 18 218 420 41 461
24 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 大和1丁目 92 1 3 96 78 1 79 97 5 102 175 6 181
25 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 大和2丁目 325 29 3 357 333 24 357 296 22 318 629 46 675
26 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 大和3丁目 99 6 105 64 4 68 85 5 90 149 9 158
27 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 文京1丁目 76 1 3 80 75 2 77 70 2 72 145 4 149
28 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 文京2丁目 175 10 3 188 174 7 181 161 6 167 335 13 348
29 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 文京3丁目 112 2 2 116 113 2 115 136 4 140 249 6 255
30 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 文京4丁目 47 1 48 36 36 51 1 52 87 1 88
31 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 文京5丁目 313 4 4 321 307 7 314 309 8 317 616 15 631
32 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 文京6丁目 211 7 2 220 201 4 205 195 5 200 396 9 405
33 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 貝渕1丁目 209 1 2 212 212 2 214 199 3 202 411 5 416
34 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 貝渕2丁目 278 10 4 292 279 6 285 249 9 258 528 15 543
35 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 貝渕3丁目 430 24 2 456 518 22 540 450 18 468 968 40 1008
36 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 貝渕4丁目 335 26 3 364 347 22 369 301 10 311 648 32 680
37 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 潮見1丁目
38 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 潮見2丁目 2 2 2 2 4 4 6 6
39 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 潮見3丁目 20 20 23 23 1 1 24 24
40 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 潮見4丁目 65 4 1 70 49 4 53 37 4 41 86 8 94
41 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 潮見5丁目 15 7 1 23 14 7 21 7 1 8 21 8 29
42 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 潮見6丁目 4 4 8 8 7 7 15 15
43 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 潮見7丁目 1 1 3 3 1 1 4 4
44 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 潮見8丁目 1 1 1 1 2 2 3 3
45 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 潮見9丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
46 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 幸町1丁目 109 11 1 121 108 8 116 117 6 123 225 14 239
47 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 幸町2丁目 146 5 151 141 5 146 139 139 280 5 285
48 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 幸町3丁目 154 25 2 181 146 11 157 142 17 159 288 28 316
49 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 桜町1丁目 66 4 70 61 1 62 61 5 66 122 6 128
50 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 桜町2丁目 182 2 4 188 193 1 194 166 5 171 359 6 365
51 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 桜井 655 9 9 673 638 12 650 669 13 682 1307 25 1332
52 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 桜井新町1丁目 60 9 4 73 62 9 71 54 6 60 116 15 131
53 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 桜井新町2丁目 327 21 3 351 324 16 340 247 16 263 571 32 603
54 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 桜井新町3丁目 119 46 3 168 132 27 159 107 31 138 239 58 297
55 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 桜井新町4丁目 256 19 2 277 284 15 299 243 8 251 527 23 550
56 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 桜井新町5丁目 133 12 3 148 142 10 152 122 6 128 264 16 280
57 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 請西 620 21 4 645 666 21 687 664 4 668 1330 25 1355
58 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 請西1丁目 368 7 6 381 375 4 379 322 12 334 697 16 713
59 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 請西2丁目 408 9 6 423 441 12 453 433 13 446 874 25 899
60 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 請西3丁目 397 41 7 445 369 24 393 396 30 426 765 54 819
61 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 請西4丁目 296 3 4 303 283 1 284 270 6 276 553 7 560
62 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 真舟1丁目 225 2 2 229 226 2 228 233 4 237 459 6 465
63 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 真舟2丁目 488 7 6 501 477 9 486 573 10 583 1050 19 1069
64 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 真舟3丁目 418 4 6 428 438 7 445 466 13 479 904 20 924
65 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 真舟4丁目 436 2 4 442 461 3 464 445 7 452 906 10 916
66 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 真舟5丁目 494 2 6 502 498 1 499 469 7 476 967 8 975
67 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 東太田1丁目 342 8 2 352 350 6 356 358 6 364 708 12 720
68 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 東太田2丁目 302 11 8 321 326 15 341 333 21 354 659 36 695
69 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 東太田3丁目 113 1 114 121 121 107 1 108 228 1 229
70 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 東太田4丁目 597 38 7 642 586 38 624 539 13 552 1125 51 1176
71 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 太田
72 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 太田1丁目 270 8 1 279 270 11 281 251 4 255 521 15 536
73 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 太田2丁目 227 3 3 233 208 4 212 222 5 227 430 9 439
74 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 太田3丁目 227 4 2 233 222 4 226 198 4 202 420 8 428
75 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 太田4丁目 331 10 2 343 340 11 351 349 8 357 689 19 708
76 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 中の島
77 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 潮浜1丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
78 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 潮浜2丁目 3 3 3 3 3 3
79 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 潮浜3丁目
80 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 木材港 3 11 14 3 12 15 1 1 3 13 16
81 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 新港
82 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 築地
83 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 内港
84 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 請西東1丁目 58 58 71 71 87 87 158 158
85 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 請西東2丁目 241 3 3 247 294 4 298 298 4 302 592 8 600
86 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 請西東3丁目 296 8 4 308 385 11 396 377 9 386 762 20 782
87 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 請西東4丁目 226 2 228 285 1 286 315 4 319 600 5 605
88 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 請西東5丁目 504 9 4 517 626 11 637 579 6 585 1205 17 1222
89 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 請西東6丁目 115 115 146 146 141 141 287 287
90 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 請西東7丁目 422 8 430 581 3 584 575 5 580 1156 8 1164
91 122068 千葉県 木更津市 2022-11-01 00:00:00 請西東8丁目 142 1 143 193 193 179 1 180 372 1 373
* Row count is limited to 100.