お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【木更津市】町名別・住民基本台帳人口

木更津市の町名別・住民基本台帳人口です。 ※令和4年5月1日現在~令和5年4月1日現在
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 木更津市役所
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2023_01_01_basic_resident_rejister_by_town_name
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9789i
#property 市町村コード 都道府県名 市区町村名 基準日 町名 日本人世帯 外国人世帯 複数国籍世帯 世帯合計 日本人男性 外国人男性 男性合計 日本人女性 外国人女性 女性合計 日本人合計 外国人合計 総合計
#object_type_xsd int string string string string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 新田1丁目 250 4 5 259 207 2 209 215 7 222 422 9 431
2 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 新田2丁目 282 11 5 298 274 8 282 244 12 256 518 20 538
3 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 新田3丁目 55 4 1 60 47 47 53 5 58 100 5 105
4 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 富士見1丁目 171 5 4 180 172 5 177 157 6 163 329 11 340
5 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 富士見2丁目 145 3 3 151 133 4 137 141 5 146 274 9 283
6 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 富士見3丁目 20 20 15 15 14 14 29 29
7 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 中央1丁目 331 5 7 343 297 4 301 315 13 328 612 17 629
8 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 中央2丁目 207 2 3 212 180 2 182 202 3 205 382 5 387
9 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 中央3丁目 391 10 11 412 386 12 398 332 10 342 718 22 740
10 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 新宿 238 3 3 244 220 3 223 196 3 199 416 6 422
11 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 吾妻 685 2 4 691 738 2 740 403 4 407 1141 6 1147
12 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 吾妻1丁目 143 3 146 155 155 137 4 141 292 4 296
13 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 吾妻2丁目 256 6 262 263 2 265 252 6 258 515 8 523
14 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 朝日1丁目 351 20 1 372 310 15 325 256 13 269 566 28 594
15 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 朝日2丁目 379 15 1 395 355 13 368 286 5 291 641 18 659
16 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 朝日3丁目 322 5 12 339 337 6 343 273 16 289 610 22 632
17 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 木更津 120 3 3 126 170 1 171 144 5 149 314 6 320
18 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 木更津1丁目 57 57 73 73 62 62 135 135
19 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 木更津2丁目 433 18 4 455 364 15 379 337 12 349 701 27 728
20 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 木更津3丁目 262 3 7 272 241 2 243 251 9 260 492 11 503
21 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 東中央1丁目 5 1 6 6 6 7 1 8 13 1 14
22 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 東中央2丁目 303 3 3 309 286 2 288 304 6 310 590 8 598
23 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 東中央3丁目 238 24 2 264 223 23 246 203 17 220 426 40 466
24 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 大和1丁目 92 1 3 96 77 1 78 97 5 102 174 6 180
25 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 大和2丁目 323 28 3 354 333 24 357 294 21 315 627 45 672
26 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 大和3丁目 99 6 105 65 4 69 83 5 88 148 9 157
27 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 文京1丁目 76 1 2 79 74 1 75 68 2 70 142 3 145
28 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 文京2丁目 176 10 2 188 170 7 177 163 5 168 333 12 345
29 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 文京3丁目 112 1 2 115 114 1 115 135 4 139 249 5 254
30 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 文京4丁目 45 1 46 35 35 49 1 50 84 1 85
31 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 文京5丁目 319 4 4 327 310 7 317 315 8 323 625 15 640
32 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 文京6丁目 220 8 3 231 205 4 209 204 8 212 409 12 421
33 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 貝渕1丁目 212 1 2 215 215 2 217 199 3 202 414 5 419
34 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 貝渕2丁目 279 10 4 293 280 6 286 250 9 259 530 15 545
35 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 貝渕3丁目 430 21 4 455 518 21 539 450 17 467 968 38 1006
36 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 貝渕4丁目 332 25 3 360 342 21 363 301 10 311 643 31 674
37 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 潮見1丁目
38 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 潮見2丁目 2 2 2 2 4 4 6 6
39 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 潮見3丁目 21 21 23 23 2 2 25 25
40 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 潮見4丁目 64 4 1 69 49 4 53 37 4 41 86 8 94
41 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 潮見5丁目 14 7 1 22 13 7 20 7 1 8 20 8 28
42 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 潮見6丁目 4 4 8 8 7 7 15 15
43 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 潮見7丁目 1 1 3 3 1 1 4 4
44 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 潮見8丁目 1 1 1 1 2 2 3 3
45 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 潮見9丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
46 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 幸町1丁目 108 11 1 120 107 8 115 118 6 124 225 14 239
47 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 幸町2丁目 148 5 153 142 5 147 139 139 281 5 286
48 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 幸町3丁目 154 25 2 181 146 11 157 138 18 156 284 29 313
49 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 桜町1丁目 68 4 72 62 1 63 63 5 68 125 6 131
50 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 桜町2丁目 182 2 4 188 196 1 197 166 5 171 362 6 368
51 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 桜井 656 9 9 674 632 12 644 667 13 680 1299 25 1324
52 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 桜井新町1丁目 61 9 4 74 62 10 72 55 6 61 117 16 133
53 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 桜井新町2丁目 327 19 3 349 324 15 339 247 15 262 571 30 601
54 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 桜井新町3丁目 120 48 3 171 133 29 162 108 30 138 241 59 300
55 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 桜井新町4丁目 255 19 2 276 284 15 299 240 8 248 524 23 547
56 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 桜井新町5丁目 135 13 4 152 143 11 154 122 7 129 265 18 283
57 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 請西 623 22 4 649 672 22 694 669 5 674 1341 27 1368
58 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 請西1丁目 369 6 6 381 371 4 375 319 11 330 690 15 705
59 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 請西2丁目 412 8 6 426 448 11 459 432 13 445 880 24 904
60 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 請西3丁目 395 44 6 445 360 25 385 394 30 424 754 55 809
61 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 請西4丁目 295 8 4 307 283 6 289 270 6 276 553 12 565
62 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 真舟1丁目 230 3 2 235 233 3 236 242 4 246 475 7 482
63 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 真舟2丁目 485 7 6 498 476 9 485 570 10 580 1046 19 1065
64 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 真舟3丁目 419 4 6 429 438 7 445 470 13 483 908 20 928
65 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 真舟4丁目 438 2 4 444 466 3 469 446 7 453 912 10 922
66 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 真舟5丁目 495 3 6 504 495 2 497 469 7 476 964 9 973
67 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 東太田1丁目 340 6 2 348 349 4 353 354 5 359 703 9 712
68 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 東太田2丁目 304 12 8 324 329 14 343 336 21 357 665 35 700
69 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 東太田3丁目 112 1 113 122 122 106 1 107 228 1 229
70 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 東太田4丁目 593 32 7 632 581 32 613 538 13 551 1119 45 1164
71 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 太田
72 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 太田1丁目 273 8 1 282 270 11 281 257 4 261 527 15 542
73 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 太田2丁目 227 3 3 233 204 4 208 222 5 227 426 9 435
74 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 太田3丁目 227 4 2 233 223 4 227 199 4 203 422 8 430
75 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 太田4丁目 329 11 2 342 335 13 348 349 7 356 684 20 704
76 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 中の島
77 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 潮浜1丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
78 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 潮浜2丁目 3 3 3 3 3 3
79 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 潮浜3丁目
80 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 木材港 3 12 15 3 13 16 3 3 3 16 19
81 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 新港
82 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 築地
83 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 内港
84 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 請西東1丁目 58 58 71 71 87 87 158 158
85 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 請西東2丁目 243 4 3 250 296 5 301 297 4 301 593 9 602
86 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 請西東3丁目 302 7 4 313 386 10 396 382 9 391 768 19 787
87 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 請西東4丁目 225 2 227 282 1 283 311 4 315 593 5 598
88 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 請西東5丁目 503 12 4 519 616 13 629 575 8 583 1191 21 1212
89 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 請西東6丁目 114 114 144 144 141 141 285 285
90 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 請西東7丁目 423 2 8 433 580 3 583 573 7 580 1153 10 1163
91 122068 千葉県 木更津市 2023-01-01 00:00:00 請西東8丁目 142 1 143 195 195 179 1 180 374 1 375
* Row count is limited to 100.