お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【木更津市】町名別・住民基本台帳人口

木更津市の町名別・住民基本台帳人口です。 ※令和4年5月1日現在~令和5年4月1日現在
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 木更津市役所
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2023_02_01_basic_resident_rejister_by_town_name
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9789i
#property 市町村コード 都道府県名 市区町村名 基準日 町名 日本人世帯 外国人世帯 複数国籍世帯 世帯合計 日本人男性 外国人男性 男性合計 日本人女性 外国人女性 女性合計 日本人合計 外国人合計 総合計
#object_type_xsd int string string string string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 新田1丁目 250 4 5 259 206 2 208 216 7 223 422 9 431
2 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 新田2丁目 281 11 5 297 273 9 282 244 11 255 517 20 537
3 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 新田3丁目 55 4 1 60 47 47 53 5 58 100 5 105
4 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 富士見1丁目 170 5 4 179 172 5 177 156 6 162 328 11 339
5 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 富士見2丁目 146 3 3 152 134 4 138 141 5 146 275 9 284
6 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 富士見3丁目 20 20 15 15 14 14 29 29
7 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 中央1丁目 334 5 7 346 298 4 302 316 13 329 614 17 631
8 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 中央2丁目 207 2 3 212 182 2 184 200 3 203 382 5 387
9 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 中央3丁目 390 10 11 411 381 12 393 331 10 341 712 22 734
10 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 新宿 237 2 3 242 218 2 220 200 3 203 418 5 423
11 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 吾妻 681 2 4 687 733 2 735 405 4 409 1138 6 1144
12 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 吾妻1丁目 142 3 145 155 155 131 4 135 286 4 290
13 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 吾妻2丁目 255 6 261 262 2 264 251 6 257 513 8 521
14 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 朝日1丁目 348 20 1 369 310 15 325 255 13 268 565 28 593
15 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 朝日2丁目 379 14 1 394 355 13 368 287 4 291 642 17 659
16 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 朝日3丁目 321 5 12 338 338 6 344 272 16 288 610 22 632
17 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 木更津 121 3 3 127 170 1 171 145 5 150 315 6 321
18 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 木更津1丁目 57 57 73 73 63 63 136 136
19 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 木更津2丁目 435 18 4 457 366 15 381 340 12 352 706 27 733
20 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 木更津3丁目 259 3 7 269 239 2 241 247 9 256 486 11 497
21 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 東中央1丁目 5 1 6 6 6 7 1 8 13 1 14
22 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 東中央2丁目 301 3 3 307 286 2 288 305 4 309 591 6 597
23 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 東中央3丁目 237 24 2 263 224 23 247 204 17 221 428 40 468
24 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 大和1丁目 93 1 3 97 78 1 79 98 5 103 176 6 182
25 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 大和2丁目 324 28 3 355 336 24 360 295 21 316 631 45 676
26 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 大和3丁目 98 6 104 64 4 68 83 5 88 147 9 156
27 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 文京1丁目 75 1 2 78 73 1 74 68 2 70 141 3 144
28 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 文京2丁目 179 10 2 191 172 7 179 167 5 172 339 12 351
29 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 文京3丁目 113 1 2 116 114 1 115 135 4 139 249 5 254
30 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 文京4丁目 44 1 45 35 35 48 1 49 83 1 84
31 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 文京5丁目 316 5 4 325 305 8 313 309 8 317 614 16 630
32 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 文京6丁目 223 10 3 236 208 4 212 206 10 216 414 14 428
33 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 貝渕1丁目 214 1 2 217 219 2 221 198 3 201 417 5 422
34 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 貝渕2丁目 279 10 4 293 281 6 287 250 9 259 531 15 546
35 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 貝渕3丁目 431 20 4 455 520 20 540 450 17 467 970 37 1007
36 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 貝渕4丁目 330 30 4 364 340 27 367 303 10 313 643 37 680
37 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 潮見1丁目
38 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 潮見2丁目 2 2 2 2 4 4 6 6
39 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 潮見3丁目 20 20 22 22 2 2 24 24
40 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 潮見4丁目 64 5 1 70 48 5 53 37 4 41 85 9 94
41 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 潮見5丁目 14 3 1 18 13 3 16 7 1 8 20 4 24
42 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 潮見6丁目 4 4 8 8 7 7 15 15
43 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 潮見7丁目 1 1 3 3 1 1 4 4
44 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 潮見8丁目 1 1 1 1 2 2 3 3
45 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 潮見9丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
46 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 幸町1丁目 110 10 1 121 108 6 114 123 6 129 231 12 243
47 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 幸町2丁目 149 5 154 142 5 147 142 142 284 5 289
48 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 幸町3丁目 152 25 2 179 144 11 155 137 18 155 281 29 310
49 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 桜町1丁目 67 4 71 62 1 63 62 5 67 124 6 130
50 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 桜町2丁目 183 2 4 189 196 1 197 165 5 170 361 6 367
51 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 桜井 655 9 9 673 632 12 644 665 13 678 1297 25 1322
52 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 桜井新町1丁目 61 9 2 72 61 9 70 53 5 58 114 14 128
53 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 桜井新町2丁目 322 18 3 343 321 14 335 251 15 266 572 29 601
54 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 桜井新町3丁目 119 49 3 171 133 28 161 107 32 139 240 60 300
55 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 桜井新町4丁目 256 19 2 277 286 15 301 241 8 249 527 23 550
56 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 桜井新町5丁目 133 12 4 149 142 11 153 120 6 126 262 17 279
57 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 請西 625 22 4 651 674 22 696 668 5 673 1342 27 1369
58 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 請西1丁目 368 6 6 380 372 4 376 320 11 331 692 15 707
59 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 請西2丁目 410 8 6 424 445 11 456 431 13 444 876 24 900
60 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 請西3丁目 394 44 6 444 359 25 384 394 29 423 753 54 807
61 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 請西4丁目 298 6 4 308 288 4 292 273 6 279 561 10 571
62 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 真舟1丁目 231 3 2 236 232 3 235 243 4 247 475 7 482
63 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 真舟2丁目 485 7 6 498 473 9 482 568 10 578 1041 19 1060
64 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 真舟3丁目 420 4 6 430 442 7 449 469 13 482 911 20 931
65 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 真舟4丁目 439 2 4 445 466 3 469 448 7 455 914 10 924
66 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 真舟5丁目 496 3 6 505 498 2 500 472 7 479 970 9 979
67 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 東太田1丁目 340 6 2 348 348 4 352 354 5 359 702 9 711
68 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 東太田2丁目 306 12 8 326 330 14 344 335 22 357 665 36 701
69 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 東太田3丁目 111 1 112 121 121 105 1 106 226 1 227
70 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 東太田4丁目 595 31 7 633 582 31 613 540 13 553 1122 44 1166
71 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 太田
72 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 太田1丁目 270 8 1 279 266 11 277 253 4 257 519 15 534
73 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 太田2丁目 227 3 3 233 204 4 208 222 5 227 426 9 435
74 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 太田3丁目 225 4 2 231 221 4 225 201 4 205 422 8 430
75 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 太田4丁目 328 12 2 342 334 15 349 349 8 357 683 23 706
76 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 中の島
77 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 潮浜1丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
78 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 潮浜2丁目 3 3 3 3 3 3
79 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 潮浜3丁目
80 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 木材港 3 13 16 3 14 17 3 3 3 17 20
81 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 新港
82 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 築地
83 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 内港
84 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 請西東1丁目 58 58 71 71 87 87 158 158
85 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 請西東2丁目 246 5 3 254 299 5 304 299 5 304 598 10 608
86 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 請西東3丁目 301 6 4 311 386 8 394 379 5 384 765 13 778
87 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 請西東4丁目 224 2 226 283 1 284 311 4 315 594 5 599
88 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 請西東5丁目 499 12 4 515 611 13 624 568 8 576 1179 21 1200
89 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 請西東6丁目 114 114 145 145 141 141 286 286
90 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 請西東7丁目 423 2 8 433 579 3 582 573 7 580 1152 10 1162
91 122068 千葉県 木更津市 2023-02-01 00:00:00 請西東8丁目 142 1 143 194 194 179 1 180 373 1 374
* Row count is limited to 100.