お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【木更津市】町名別・住民基本台帳人口

木更津市の町名別・住民基本台帳人口です。 ※令和4年5月1日現在~令和5年4月1日現在
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 木更津市役所
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2023_04_01_basic_resident_rejister_by_town_name
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9789i
#property 市町村コード 都道府県名 市区町村名 基準日 町名 日本人世帯 外国人世帯 複数国籍世帯 世帯合計 日本人男性 外国人男性 男性合計 日本人女性 外国人女性 女性合計 日本人合計 外国人合計 総合計
#object_type_xsd int string string string string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 新田1丁目 251 4 5 260 205 2 207 217 7 224 422 9 431
2 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 新田2丁目 282 11 5 298 276 9 285 245 11 256 521 20 541
3 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 新田3丁目 57 4 1 62 47 47 57 5 62 104 5 109
4 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 富士見1丁目 168 3 4 175 173 2 175 150 5 155 323 7 330
5 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 富士見2丁目 150 3 3 156 134 3 137 141 6 147 275 9 284
6 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 富士見3丁目 20 20 14 14 15 15 29 29
7 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 中央1丁目 335 6 7 348 294 4 298 313 14 327 607 18 625
8 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 中央2丁目 208 2 3 213 185 2 187 200 3 203 385 5 390
9 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 中央3丁目 397 9 11 417 384 11 395 335 10 345 719 21 740
10 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 新宿 242 3 3 248 225 2 227 204 4 208 429 6 435
11 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 吾妻 667 2 4 673 709 2 711 403 4 407 1112 6 1118
12 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 吾妻1丁目 143 3 146 156 156 130 4 134 286 4 290
13 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 吾妻2丁目 253 6 259 262 2 264 245 6 251 507 8 515
14 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 朝日1丁目 349 21 1 371 309 16 325 253 13 266 562 29 591
15 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 朝日2丁目 373 14 1 388 357 13 370 277 4 281 634 17 651
16 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 朝日3丁目 318 5 11 334 335 6 341 268 15 283 603 21 624
17 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 木更津 119 3 3 125 167 1 168 143 5 148 310 6 316
18 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 木更津1丁目 54 54 70 70 62 62 132 132
19 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 木更津2丁目 425 18 4 447 358 16 374 338 11 349 696 27 723
20 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 木更津3丁目 263 3 6 272 240 2 242 247 8 255 487 10 497
21 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 東中央1丁目 5 1 6 6 6 8 1 9 14 1 15
22 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 東中央2丁目 301 2 2 305 283 1 284 306 3 309 589 4 593
23 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 東中央3丁目 232 22 2 256 222 21 243 198 16 214 420 37 457
24 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 大和1丁目 94 1 3 98 79 1 80 98 5 103 177 6 183
25 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 大和2丁目 319 27 3 349 335 23 358 294 21 315 629 44 673
26 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 大和3丁目 97 6 103 66 4 70 81 5 86 147 9 156
27 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 文京1丁目 73 1 2 76 71 1 72 65 2 67 136 3 139
28 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 文京2丁目 178 11 2 191 171 9 180 165 4 169 336 13 349
29 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 文京3丁目 109 1 2 112 111 1 112 132 4 136 243 5 248
30 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 文京4丁目 45 1 46 37 37 53 1 54 90 1 91
31 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 文京5丁目 319 8 4 331 312 11 323 309 8 317 621 19 640
32 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 文京6丁目 220 11 3 234 208 4 212 206 11 217 414 15 429
33 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 貝渕1丁目 213 2 2 217 220 4 224 196 3 199 416 7 423
34 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 貝渕2丁目 279 7 4 290 282 7 289 248 6 254 530 13 543
35 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 貝渕3丁目 433 23 4 460 520 24 544 446 19 465 966 43 1009
36 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 貝渕4丁目 334 26 4 364 340 23 363 311 11 322 651 34 685
37 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 潮見1丁目
38 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 潮見2丁目 2 2 2 2 4 4 6 6
39 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 潮見3丁目 21 21 23 23 2 2 25 25
40 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 潮見4丁目 64 5 1 70 46 5 51 38 4 42 84 9 93
41 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 潮見5丁目 13 4 1 18 12 4 16 7 1 8 19 5 24
42 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 潮見6丁目 4 4 8 8 7 7 15 15
43 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 潮見7丁目 1 1 3 3 1 1 4 4
44 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 潮見8丁目 1 1 1 1 2 2 3 3
45 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 潮見9丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
46 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 幸町1丁目 109 10 1 120 107 6 113 123 6 129 230 12 242
47 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 幸町2丁目 149 5 154 143 5 148 144 144 287 5 292
48 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 幸町3丁目 152 25 2 179 144 11 155 139 18 157 283 29 312
49 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 桜町1丁目 68 4 72 66 1 67 64 5 69 130 6 136
50 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 桜町2丁目 182 2 4 188 195 1 196 164 5 169 359 6 365
51 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 桜井 654 9 9 672 633 12 645 668 13 681 1301 25 1326
52 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 桜井新町1丁目 61 4 2 67 60 4 64 54 3 57 114 7 121
53 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 桜井新町2丁目 320 16 3 339 316 14 330 243 13 256 559 27 586
54 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 桜井新町3丁目 119 40 3 162 133 24 157 105 28 133 238 52 290
55 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 桜井新町4丁目 255 17 2 274 281 15 296 235 6 241 516 21 537
56 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 桜井新町5丁目 138 10 4 152 148 9 157 120 6 126 268 15 283
57 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 請西 626 25 4 655 674 26 700 659 8 667 1333 34 1367
58 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 請西1丁目 371 6 6 383 377 4 381 324 11 335 701 15 716
59 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 請西2丁目 409 7 6 422 443 10 453 433 13 446 876 23 899
60 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 請西3丁目 398 41 6 445 361 25 386 397 26 423 758 51 809
61 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 請西4丁目 297 7 4 308 285 5 290 264 6 270 549 11 560
62 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 真舟1丁目 234 4 2 240 232 4 236 244 5 249 476 9 485
63 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 真舟2丁目 494 7 6 507 474 9 483 581 10 591 1055 19 1074
64 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 真舟3丁目 422 7 6 435 444 10 454 471 13 484 915 23 938
65 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 真舟4丁目 441 2 4 447 468 3 471 447 7 454 915 10 925
66 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 真舟5丁目 490 3 5 498 487 2 489 468 6 474 955 8 963
67 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 東太田1丁目 341 6 2 349 344 4 348 352 5 357 696 9 705
68 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 東太田2丁目 308 14 8 330 329 16 345 335 22 357 664 38 702
69 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 東太田3丁目 112 1 113 120 120 107 1 108 227 1 228
70 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 東太田4丁目 601 44 5 650 584 43 627 546 11 557 1130 54 1184
71 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 太田
72 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 太田1丁目 271 9 1 281 269 12 281 249 5 254 518 17 535
73 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 太田2丁目 230 4 3 237 204 5 209 219 5 224 423 10 433
74 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 太田3丁目 221 4 3 228 215 5 220 198 4 202 413 9 422
75 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 太田4丁目 334 13 2 349 342 16 358 347 8 355 689 24 713
76 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 中の島
77 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 潮浜1丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
78 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 潮浜2丁目 3 3 3 3 3 3
79 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 潮浜3丁目
80 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 木材港 3 13 16 3 14 17 3 3 3 17 20
81 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 新港
82 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 築地
83 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 内港
84 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 請西東1丁目 58 58 71 71 85 85 156 156
85 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 請西東2丁目 247 4 3 254 300 4 304 294 5 299 594 9 603
86 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 請西東3丁目 304 8 4 316 383 10 393 378 5 383 761 15 776
87 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 請西東4丁目 225 2 227 283 1 284 310 4 314 593 5 598
88 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 請西東5丁目 505 13 4 522 610 15 625 562 8 570 1172 23 1195
89 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 請西東6丁目 115 115 143 143 142 142 285 285
90 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 請西東7丁目 426 2 8 436 579 3 582 571 7 578 1150 10 1160
91 122068 千葉県 木更津市 2023-04-01 00:00:00 請西東8丁目 144 1 145 196 196 177 1 178 373 1 374
* Row count is limited to 100.