お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【木更津市】町名別・住民基本台帳人口

木更津市の町名別・住民基本台帳人口です。 ※令和4年5月1日現在~令和5年4月1日現在
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 木更津市役所
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name 2024_11_01_basic_resident_rejister_by_town_name
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9789i
#property 市町村コード 都道府県名 市区町村名 基準日 町名 日本人世帯 外国人世帯 複数国籍世帯 世帯合計 日本人男性 外国人男性 男性合計 日本人女性 外国人女性 女性合計 日本人合計 外国人合計 総合計
#object_type_xsd int string string string string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 新田1丁目 263 3 5 271 210 2 212 205 7 212 415 9 424
2 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 新田2丁目 276 15 5 296 271 11 282 230 11 241 501 22 523
3 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 新田3丁目 55 13 2 70 44 5 49 52 10 62 96 15 111
4 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 富士見1丁目 183 4 3 190 176 3 179 153 4 157 329 7 336
5 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 富士見2丁目 148 11 4 163 133 7 140 136 10 146 269 17 286
6 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 富士見3丁目 18 18 15 15 12 12 27 27
7 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 中央1丁目 336 4 6 346 290 4 294 309 7 316 599 11 610
8 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 中央2丁目 230 2 2 234 206 2 208 195 2 197 401 4 405
9 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 中央3丁目 392 8 8 408 370 9 379 330 8 338 700 17 717
10 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 新宿 228 3 3 234 212 3 215 199 4 203 411 7 418
11 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 吾妻 623 2 3 628 641 1 642 400 5 405 1041 6 1047
12 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 吾妻1丁目 138 4 2 144 147 3 150 126 5 131 273 8 281
13 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 吾妻2丁目 249 6 255 253 2 255 246 6 252 499 8 507
14 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 朝日1丁目 351 24 3 378 300 17 317 265 20 285 565 37 602
15 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 朝日2丁目 376 20 396 352 17 369 280 6 286 632 23 655
16 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 朝日3丁目 318 10 10 338 321 10 331 263 17 280 584 27 611
17 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 木更津 118 4 3 125 163 3 166 145 7 152 308 10 318
18 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 木更津1丁目 54 54 68 68 62 62 130 130
19 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 木更津2丁目 433 22 4 459 365 21 386 335 14 349 700 35 735
20 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 木更津3丁目 267 4 8 279 240 3 243 231 10 241 471 13 484
21 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 東中央1丁目 7 1 8 8 8 7 1 8 15 1 16
22 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 東中央2丁目 302 2 1 305 268 268 297 3 300 565 3 568
23 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 東中央3丁目 241 24 3 268 223 24 247 201 16 217 424 40 464
24 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 大和1丁目 91 3 3 97 69 1 70 88 7 95 157 8 165
25 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 大和2丁目 350 22 3 375 348 15 363 308 18 326 656 33 689
26 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 大和3丁目 126 2 128 86 3 89 85 2 87 171 5 176
27 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 文京1丁目 74 2 2 78 75 2 77 67 3 70 142 5 147
28 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 文京2丁目 186 15 201 174 16 190 162 6 168 336 22 358
29 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 文京3丁目 111 3 2 116 111 3 114 133 6 139 244 9 253
30 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 文京4丁目 44 1 45 41 41 53 1 54 94 1 95
31 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 文京5丁目 344 3 6 353 337 5 342 327 8 335 664 13 677
32 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 文京6丁目 209 9 3 221 204 2 206 187 10 197 391 12 403
33 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 貝渕1丁目 219 4 3 226 219 6 225 197 4 201 416 10 426
34 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 貝渕2丁目 273 7 4 284 272 7 279 228 10 238 500 17 517
35 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 貝渕3丁目 433 21 4 458 504 23 527 433 16 449 937 39 976
36 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 貝渕4丁目 347 36 3 386 344 32 376 321 12 333 665 44 709
37 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 潮見1丁目
38 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 潮見2丁目 2 2 2 2 4 4 6 6
39 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 潮見3丁目 2 2 4 4 2 2 6 6
40 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 潮見4丁目 62 7 1 70 51 5 56 32 3 35 83 8 91
41 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 潮見5丁目 12 3 1 16 9 3 12 8 1 9 17 4 21
42 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 潮見6丁目 4 4 7 7 7 7 14 14
43 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 潮見7丁目 1 1 2 2 1 1 3 3
44 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 潮見8丁目 1 1 2 2 2 2 4 4
45 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 潮見9丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
46 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 幸町1丁目 104 13 1 118 100 10 110 116 9 125 216 19 235
47 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 幸町2丁目 158 20 178 150 20 170 155 2 157 305 22 327
48 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 幸町3丁目 158 12 2 172 147 9 156 140 5 145 287 14 301
49 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 桜町1丁目 67 5 72 63 2 65 61 5 66 124 7 131
50 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 桜町2丁目 181 1 4 186 191 1 192 152 4 156 343 5 348
51 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 桜井 660 9 8 677 626 10 636 642 13 655 1268 23 1291
52 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 桜井新町1丁目 69 4 2 75 65 5 70 57 4 61 122 9 131
53 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 桜井新町2丁目 328 23 3 354 320 18 338 254 17 271 574 35 609
54 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 桜井新町3丁目 114 53 4 171 123 37 160 101 30 131 224 67 291
55 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 桜井新町4丁目 264 6 1 271 274 4 278 234 4 238 508 8 516
56 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 桜井新町5丁目 142 10 3 155 151 8 159 124 8 132 275 16 291
57 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 請西 653 19 5 677 697 21 718 687 8 695 1384 29 1413
58 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 請西1丁目 356 11 5 372 347 5 352 304 13 317 651 18 669
59 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 請西2丁目 402 8 6 416 427 10 437 420 12 432 847 22 869
60 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 請西3丁目 400 61 5 466 354 34 388 396 33 429 750 67 817
61 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 請西4丁目 299 11 4 314 283 10 293 255 7 262 538 17 555
62 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 真舟1丁目 238 3 1 242 228 3 231 246 4 250 474 7 481
63 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 真舟2丁目 484 7 4 495 464 7 471 547 9 556 1011 16 1027
64 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 真舟3丁目 421 12 6 439 432 15 447 468 13 481 900 28 928
65 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 真舟4丁目 449 6 4 459 460 5 465 449 9 458 909 14 923
66 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 真舟5丁目 488 2 4 494 484 1 485 471 5 476 955 6 961
67 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 東太田1丁目 334 9 2 345 339 5 344 348 6 354 687 11 698
68 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 東太田2丁目 303 11 6 320 321 12 333 326 17 343 647 29 676
69 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 東太田3丁目 119 1 1 121 119 1 120 115 1 116 234 2 236
70 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 東太田4丁目 617 30 4 651 573 28 601 554 10 564 1127 38 1165
71 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 太田
72 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 太田1丁目 270 12 1 283 269 14 283 236 9 245 505 23 528
73 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 太田2丁目 229 4 3 236 197 5 202 213 5 218 410 10 420
74 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 太田3丁目 227 8 2 237 215 7 222 208 7 215 423 14 437
75 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 太田4丁目 335 12 2 349 334 16 350 344 7 351 678 23 701
76 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 中の島
77 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 潮浜1丁目 1 1 1 1 1 1
78 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 潮浜2丁目
79 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 潮浜3丁目
80 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 木材港 3 12 15 3 12 15 1 1 3 13 16
81 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 新港
82 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 築地
83 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 内港
84 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 請西東1丁目 58 1 59 66 1 67 81 81 147 1 148
85 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 請西東2丁目 250 2 3 255 290 3 293 290 4 294 580 7 587
86 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 請西東3丁目 305 6 4 315 365 8 373 379 5 384 744 13 757
87 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 請西東4丁目 239 2 241 290 290 315 2 317 605 2 607
88 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 請西東5丁目 531 16 4 551 599 18 617 581 13 594 1180 31 1211
89 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 請西東6丁目 115 1 116 146 146 135 1 136 281 1 282
90 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 請西東7丁目 425 1 7 433 554 2 556 566 6 572 1120 8 1128
91 122068 千葉県 木更津市 2024-11-01 00:00:00 請西東8丁目 136 1 137 177 177 173 1 174 350 1 351
* Row count is limited to 100.