お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【木更津市】町名別・住民基本台帳人口

木更津市の町名別・住民基本台帳人口です。 ※令和4年5月1日現在~令和5年4月1日現在
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 木更津市役所
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name 2025_01_01_basic_resident_rejister_by_town_name
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9789i
#property 市町村コード 都道府県名 市区町村名 基準日 町名 日本人世帯 外国人世帯 複数国籍世帯 世帯合計 日本人男性 外国人男性 男性合計 日本人女性 外国人女性 女性合計 日本人合計 外国人合計 総合計
#object_type_xsd int string string string string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 新田1丁目 264 3 5 272 211 2 213 210 7 217 421 9 430
2 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 新田2丁目 277 14 5 296 272 10 282 229 11 240 501 21 522
3 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 新田3丁目 55 13 2 70 44 5 49 52 10 62 96 15 111
4 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 富士見1丁目 177 6 3 186 172 5 177 150 4 154 322 9 331
5 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 富士見2丁目 153 12 4 169 137 8 145 136 10 146 273 18 291
6 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 富士見3丁目 18 18 15 15 12 12 27 27
7 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 中央1丁目 337 4 6 347 292 4 296 307 7 314 599 11 610
8 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 中央2丁目 228 2 2 232 204 2 206 194 2 196 398 4 402
9 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 中央3丁目 400 9 8 417 375 10 385 332 8 340 707 18 725
10 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 新宿 225 3 3 231 210 3 213 198 4 202 408 7 415
11 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 吾妻 616 2 3 621 640 1 641 399 5 404 1039 6 1045
12 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 吾妻1丁目 136 4 2 142 143 3 146 125 5 130 268 8 276
13 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 吾妻2丁目 248 6 254 253 2 255 243 6 249 496 8 504
14 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 朝日1丁目 351 27 3 381 299 20 319 262 20 282 561 40 601
15 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 朝日2丁目 376 21 397 351 18 369 279 6 285 630 24 654
16 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 朝日3丁目 317 9 11 337 323 7 330 266 17 283 589 24 613
17 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 木更津 117 4 3 124 163 3 166 145 7 152 308 10 318
18 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 木更津1丁目 55 55 69 69 63 63 132 132
19 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 木更津2丁目 440 21 4 465 370 21 391 337 13 350 707 34 741
20 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 木更津3丁目 268 6 8 282 239 5 244 230 10 240 469 15 484
21 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 東中央1丁目 7 1 8 8 8 7 1 8 15 1 16
22 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 東中央2丁目 305 2 1 308 270 270 301 3 304 571 3 574
23 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 東中央3丁目 238 25 3 266 221 25 246 201 17 218 422 42 464
24 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 大和1丁目 88 3 3 94 69 1 70 86 7 93 155 8 163
25 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 大和2丁目 346 18 3 367 348 14 362 301 13 314 649 27 676
26 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 大和3丁目 127 2 129 86 3 89 87 2 89 173 5 178
27 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 文京1丁目 73 2 2 77 74 2 76 66 3 69 140 5 145
28 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 文京2丁目 183 15 198 171 16 187 161 6 167 332 22 354
29 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 文京3丁目 113 3 2 118 112 3 115 134 6 140 246 9 255
30 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 文京4丁目 43 1 44 41 41 53 1 54 94 1 95
31 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 文京5丁目 343 3 6 352 337 5 342 325 8 333 662 13 675
32 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 文京6丁目 212 11 3 226 207 2 209 191 12 203 398 14 412
33 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 貝渕1丁目 217 4 3 224 217 6 223 194 4 198 411 10 421
34 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 貝渕2丁目 274 7 4 285 271 7 278 230 10 240 501 17 518
35 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 貝渕3丁目 431 23 4 458 500 25 525 432 15 447 932 40 972
36 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 貝渕4丁目 347 39 3 389 342 34 376 324 12 336 666 46 712
37 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 潮見1丁目
38 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 潮見2丁目 2 2 2 2 4 4 6 6
39 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 潮見3丁目 2 2 4 4 2 2 6 6
40 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 潮見4丁目 62 7 1 70 50 5 55 33 3 36 83 8 91
41 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 潮見5丁目 12 4 1 17 9 4 13 8 1 9 17 5 22
42 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 潮見6丁目 5 5 8 8 7 7 15 15
43 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 潮見7丁目 1 1 2 2 1 1 3 3
44 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 潮見8丁目 1 1 2 2 2 2 4 4
45 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 潮見9丁目 1 1 1 1 1 1 2 2
46 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 幸町1丁目 105 14 1 120 100 11 111 117 9 126 217 20 237
47 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 幸町2丁目 156 20 176 148 20 168 155 2 157 303 22 325
48 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 幸町3丁目 157 12 2 171 146 9 155 137 5 142 283 14 297
49 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 桜町1丁目 65 5 70 61 2 63 56 5 61 117 7 124
50 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 桜町2丁目 181 1 4 186 190 1 191 151 4 155 341 5 346
51 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 桜井 653 9 8 670 617 10 627 638 13 651 1255 23 1278
52 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 桜井新町1丁目 69 4 2 75 66 5 71 55 5 60 121 10 131
53 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 桜井新町2丁目 331 22 3 356 323 17 340 253 17 270 576 34 610
54 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 桜井新町3丁目 114 62 4 180 123 46 169 101 30 131 224 76 300
55 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 桜井新町4丁目 266 9 2 277 277 7 284 231 5 236 508 12 520
56 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 桜井新町5丁目 142 10 3 155 152 8 160 125 8 133 277 16 293
57 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 請西 658 19 5 682 702 24 726 692 6 698 1394 30 1424
58 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 請西1丁目 354 13 5 372 345 5 350 304 15 319 649 20 669
59 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 請西2丁目 402 8 6 416 429 10 439 421 12 433 850 22 872
60 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 請西3丁目 392 67 5 464 349 37 386 391 36 427 740 73 813
61 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 請西4丁目 302 13 4 319 287 10 297 255 9 264 542 19 561
62 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 真舟1丁目 242 4 1 247 229 4 233 252 4 256 481 8 489
63 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 真舟2丁目 484 8 5 497 463 8 471 548 12 560 1011 20 1031
64 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 真舟3丁目 420 12 6 438 432 15 447 466 13 479 898 28 926
65 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 真舟4丁目 444 6 4 454 455 5 460 444 9 453 899 14 913
66 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 真舟5丁目 493 3 4 500 486 2 488 476 8 484 962 10 972
67 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 東太田1丁目 334 14 2 350 339 9 348 348 7 355 687 16 703
68 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 東太田2丁目 303 11 6 320 320 12 332 327 17 344 647 29 676
69 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 東太田3丁目 120 1 1 122 120 1 121 116 1 117 236 2 238
70 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 東太田4丁目 616 27 4 647 569 25 594 554 9 563 1123 34 1157
71 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 太田
72 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 太田1丁目 273 12 1 286 271 14 285 239 9 248 510 23 533
73 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 太田2丁目 228 4 3 235 194 5 199 213 5 218 407 10 417
74 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 太田3丁目 224 7 2 233 213 6 219 205 6 211 418 12 430
75 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 太田4丁目 330 12 2 344 331 16 347 341 7 348 672 23 695
76 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 中の島
77 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 潮浜1丁目 1 1 1 1 1 1
78 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 潮浜2丁目
79 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 潮浜3丁目
80 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 木材港 4 13 17 4 13 17 1 1 4 14 18
81 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 新港
82 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 築地
83 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 内港
84 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 請西東1丁目 58 1 59 66 1 67 81 81 147 1 148
85 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 請西東2丁目 252 2 3 257 291 3 294 289 4 293 580 7 587
86 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 請西東3丁目 308 4 4 316 367 7 374 380 4 384 747 11 758
87 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 請西東4丁目 241 2 243 292 292 321 2 323 613 2 615
88 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 請西東5丁目 529 13 4 546 596 15 611 581 13 594 1177 28 1205
89 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 請西東6丁目 115 1 116 146 146 136 1 137 282 1 283
90 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 請西東7丁目 426 1 7 434 551 2 553 567 6 573 1118 8 1126
91 122068 千葉県 木更津市 2025-01-01 00:00:00 請西東8丁目 138 1 139 178 178 174 1 175 352 1 353
* Row count is limited to 100.