Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【和光市】令和3年度 (2021) 一般会計歳出決算データ

令和3年度 (2021) 和光市の一般会計歳出決算データ。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 和光市
#attribution_url http://www.city.wako.lg.jp
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name wako_R3_annual_expenditure
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9884i
#property fiscal_year accounts_name delinquency subsection subsection_name paragraph paragraph_name division division_name section small_section small_section_name actual_budget account_paid
#object_type_xsd int string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 02 02 一般職給 30986000 30984000
2 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 01 扶養手当 282000 282000
3 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 02 管理職手当 1980000 1980000
4 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 03 地域手当 5003000 4986900
5 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 05 住居手当 385000 384000
6 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 06 通勤手当 457000 431850
7 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 13731000 13730314
8 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 60 超過勤務手当 317000 316690
9 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 04 01 共済組合負担金 10773000 10756900
10 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 01 01 議員報酬 74854000 74828387
11 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 12 議員期末手当 25043000 25033416
12 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 04 02 議員共済会負担金 26128000 26127360
13 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 04 03 議員共済会事務負担金 234000 234000
14 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 07 01 謝礼 40000 40000
15 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 08 04 議員費用弁償(旅費) 39000 2880
16 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 08 05 参考人費用弁償 69000 68558
17 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 08 07 講師等費用弁償 3000 1590
18 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 09 01 交際費 300000 4604
19 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 10 01 消耗品費 409000 379348
20 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 10 03 食糧費 95000 615
21 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 10 04 印刷製本費 159000 143000
22 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 10 06 修繕料(維持補修) 326000 110000
23 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 11 07 筆耕翻訳料 60000 0
24 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 12 01 業務委託料 3500000 3456000
25 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 13 03 車借上料 117000 0
26 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 13 04 事務機器等借上料 232000 231984
27 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 18 01 負担金及び会費 733000 733000
28 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 12 01 業務委託料 11364000 9921299
29 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 08 02 職員旅費 11000 4362
30 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 10 01 消耗品費 231000 222678
31 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 10 04 印刷製本費 14000 12100
32 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 13 04 事務機器等借上料 180000 117693
33 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 18 01 負担金及び会費 19000 10000
34 2021 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 18 02 補助金 3900000 2343361
35 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 01 特別職給 18484000 18481483
36 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 30449000 30295862
37 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 01 扶養手当 488000 479000
38 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 02 管理職手当 1490000 1490000
39 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 03 地域手当 4883000 4839596
40 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 05 住居手当 265000 260000
41 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 06 通勤手当 636000 626410
42 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 09 特別職期末手当 8072000 8039463
43 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 13929000 13818810
44 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 60 超過勤務手当 2490000 515090
45 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 04 01 共済組合負担金 14777000 14684225
46 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 34641000 34529784
47 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 01 扶養手当 720000 720000
48 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 02 管理職手当 1980000 1980000
49 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 03 地域手当 5621000 5584491
50 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 05 住居手当 1281000 1276000
51 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 06 通勤手当 816000 775890
52 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 15996000 15887045
53 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 60 超過勤務手当 324000 99855
54 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 04 01 共済組合負担金 12392000 12303359
55 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 33291000 33288053
56 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 01 扶養手当 1204000 1194000
57 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 02 管理職手当 1563700 1557954
58 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 03 地域手当 5406000 5406000
59 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 05 住居手当 971000 930000
60 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 06 通勤手当 925000 891790
61 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 16461000 15992359
62 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 15 管理職員特別勤務手当 4300 4300
63 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 60 超過勤務手当 1353000 1352747
64 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 04 01 共済組合負担金 11912000 11827535
65 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 29692000 29689200
66 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 01 扶養手当 488000 480000
67 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 02 管理職手当 1140000 1140000
68 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 03 地域手当 4713000 4696380
69 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 05 住居手当 872000 864000
70 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 06 通勤手当 594000 459160
71 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 12656000 12647902
72 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 60 超過勤務手当 281000 12974
73 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 04 01 共済組合負担金 10159000 9997124
74 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 43165000 43162227
75 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 01 扶養手当 748000 738000
76 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 02 管理職手当 2220000 2220000
77 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 03 地域手当 6941000 6918034
78 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 05 住居手当 205000 204600
79 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 06 通勤手当 559000 558590
80 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 20045000 19965718
81 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 60 超過勤務手当 554000 409201
82 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 04 01 共済組合負担金 15167000 15125477
83 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 2572000 2569600
84 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 03 地域手当 402000 385440
85 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 06 通勤手当 45000 44450
86 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 1470000 1407833
87 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 04 01 共済組合負担金 969000 891468
88 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 01 03 パートタイム会計年度任用職員報酬 25173000 25172442
89 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 01 04 パートタイム会計年度任用職員地域手当相当報酬 3779000 3778813
90 2021 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 01 06 パートタイム会計年度任用職員超過勤務手当相当報酬 163000 154936
* Row count is limited to 100.