Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

大口町目的別一般会計歳出決算額

大口町の統計(数字で見る町民生活)の表14-15「目的別一般会計歳出決算額」のデータです。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 大口町
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 233617_statistics14_15
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10017i
#property データセット_ID 地方公共団体コード 地方公共団体名 年度 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農業費 商工費 土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費 諸支出金 歳出合計
#object_type_xsd string string string:ja date int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
233617_00000001 1 233617 大口町 1997-04-01 150371 1043596 1541979 1403452 6733 315623 110996 1267712 324694 892833 0 367527 0 7425516
233617_00000002 2 233617 大口町 1998-04-01 150887 952267 1750366 1982247 6548 270035 146814 1619414 338782 929340 0 383180 0 8529880
233617_00000003 3 233617 大口町 1999-04-01 139657 1021346 1848833 648533 6682 224972 120369 1224975 366921 952865 0 416656 32018 7003827
233617_00000004 4 233617 大口町 2000-04-01 142471 1221672 1768381 678952 6681 119795 115195 1410768 359960 1030962 36505 430416 0 7321758
233617_00000005 5 233617 大口町 2001-04-01 141604 1163109 1849042 673065 6494 165555 116531 1105630 379144 1298868 27154 418897 14293 7359386
233617_00000006 6 233617 大口町 2002-04-01 140350 1041806 1454203 618149 6409 199559 118430 1141453 418240 1440640 0 393536 0 6972775
233617_00000007 7 233617 大口町 2003-04-01 136102 1082331 1768234 653589 6290 177735 127049 1039595 406069 1396099 0 350919 4882 7148894
233617_00000008 8 233617 大口町 2004-04-01 138706 1139740 1770752 587238 6231 221209 124701 830850 366391 1543235 0 669826 0 7398879
233617_00000009 9 233617 大口町 2005-04-01 137539 1208992 1677679 607683 6082 190541 153729 1007368 383468 1527983 0 291835 0 7192899
233617_00000010 10 233617 大口町 2006-04-01 132447 1496347 1675464 687842 6010 203032 129743 1004378 375509 1763930 0 291639 0 7766341
233617_00000011 11 233617 大口町 2007-04-01 124153 1648580 1712247 619389 6013 155265 119038 998124 364339 4540999 0 288799 0 10576946
233617_00000012 12 233617 大口町 2008-04-01 125170 1835278 1766364 611487 9142 132119 140877 1037752 366528 1868783 0 253146 0 8146646
233617_00000013 13 233617 大口町 2009-04-01 121901 2229141 1744128 600289 12125 113595 199020 878048 383918 2671821 0 234678 0 9188664
233617_00000014 14 233617 大口町 2010-04-01 114758 1431719 2032163 644468 39539 127249 128798 988310 370243 1289169 0 205938 0 7372354
233617_00000015 15 233617 大口町 2011-04-01 151456 1087827 2198867 683845 33598 86681 112869 946545 362398 2758762 0 215031 0 8637879
233617_00000016 16 233617 大口町 2012-04-01 141072 1187919 2121807 595062 4083 93402 87533 808408 468319 1253736 0 223094 0 6984435
233617_00000017 17 233617 大口町 2013-04-01 138439 1417408 2286192 658893 4229 106184 306174 801699 568960 819307 0 242354 0 7349839
233617_00000018 18 233617 大口町 2014-04-01 139079 1297026 2487048 674981 4175 117631 115564 869761 425570 1918096 0 237561 0 8286492
233617_00000019 19 233617 大口町 2015-04-01 141187 1432318 3123605 708262 4193 113477 246478 943669 458253 880701 0 237039 17939 8307121
233617_00000020 20 233617 大口町 2016-04-01 130070 1568143 3012224 740560 4166 114733 144730 1132274 428594 839000 0 235540 0 8350034
233617_00000021 21 233617 大口町 2017-04-01 130108 1180018 2605538 721069 4166 123048 102741 1251199 414339 841848 0 237220 9420 7620714
233617_00000022 22 233617 大口町 2018-04-01 125746 1660258 2635236 730848 4030 113572 134729 1571355 403440 1179967 23578 194114 0 8776873
233617_00000023 23 233617 大口町 2019-04-01 129871 1814829 3075183 978754 3920 160262 153108 1381240 415479 951183 0 202521 0 9266350
233617_00000024 24 233617 大口町 2020-04-01 128664 1263314 5479185 1061606 3050 143852 190875 1936771 445069 1303980 0 214736 0 12171102
233617_00000025 25 233617 大口町 2021-04-01 124448 1337704 3564956 901963 3108 84012 224709 1661875 675315 983066 0 234090 0 9795246
* Row count is limited to 100.