お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報




詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name sanjo_joho
#attribution_url http://www.city.sanjo.niigata.jp/index.html
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 01_Population_by_region_and_age
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5520i
#property category administrative district number of households population (total) population (male) population (female)
#object_type_xsd string string int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
Population by region and age 1 地域・年齢別人口 総数 37436 91287 44542 46745
Population by region and age 2 地域・年齢別人口 本町1丁目 76 139 68 71
Population by region and age 3 地域・年齢別人口 本町2丁目 147 277 127 150
Population by region and age 4 地域・年齢別人口 本町3丁目 82 178 82 96
Population by region and age 5 地域・年齢別人口 本町4丁目 97 179 89 90
Population by region and age 6 地域・年齢別人口 本町5丁目 62 130 63 67
Population by region and age 7 地域・年齢別人口 本町6丁目 150 343 157 186
Population by region and age 8 地域・年齢別人口 八幡町 95 211 102 109
Population by region and age 9 地域・年齢別人口 元町 230 472 221 251
Population by region and age 10 地域・年齢別人口 一ノ門1丁目 158 342 181 161
Population by region and age 11 地域・年齢別人口 一ノ門2丁目 143 283 130 153
Population by region and age 12 地域・年齢別人口 林町1丁目 224 487 245 242
Population by region and age 13 地域・年齢別人口 林町2丁目 209 496 229 267
Population by region and age 14 地域・年齢別人口 仲之町 103 201 96 105
Population by region and age 15 地域・年齢別人口 横町1丁目 126 283 136 147
Population by region and age 16 地域・年齢別人口 横町2丁目 187 485 250 235
Population by region and age 17 地域・年齢別人口 神明町 94 199 90 109
Population by region and age 18 地域・年齢別人口 旭町1丁目 116 262 121 141
Population by region and age 19 地域・年齢別人口 旭町2丁目 85 225 104 121
Population by region and age 20 地域・年齢別人口 居島 59 134 70 64
Population by region and age 21 地域・年齢別人口 田島1丁目 213 476 216 260
Population by region and age 22 地域・年齢別人口 田島2丁目 258 588 277 311
Population by region and age 23 地域・年齢別人口 東三条1丁目 573 1195 531 664
Population by region and age 24 地域・年齢別人口 東三条2丁目 241 491 230 261
Population by region and age 25 地域・年齢別人口 興野1丁目 152 327 152 175
Population by region and age 26 地域・年齢別人口 興野2丁目 244 517 248 269
Population by region and age 27 地域・年齢別人口 興野3丁目 319 700 339 361
Population by region and age 28 地域・年齢別人口 北中 73 152 70 82
Population by region and age 29 地域・年齢別人口 東裏館1丁目 174 397 187 210
Population by region and age 30 地域・年齢別人口 東裏館2丁目 354 799 378 421
Population by region and age 31 地域・年齢別人口 東裏館3丁目 214 506 239 267
Population by region and age 32 地域・年齢別人口 西裏館1丁目 222 455 210 245
Population by region and age 33 地域・年齢別人口 西裏館2丁目 178 387 198 189
Population by region and age 34 地域・年齢別人口 西裏館3丁目 303 817 400 417
Population by region and age 35 地域・年齢別人口 荒町1丁目 214 499 237 262
Population by region and age 36 地域・年齢別人口 荒町2丁目 251 567 272 295
Population by region and age 37 地域・年齢別人口 新光町 810 1987 996 991
Population by region and age 38 地域・年齢別人口 嘉坪川1丁目 542 1218 571 647
Population by region and age 39 地域・年齢別人口 嘉坪川2丁目 366 875 409 466
Population by region and age 40 地域・年齢別人口 石上1丁目 149 301 157 144
Population by region and age 41 地域・年齢別人口 石上2丁目 472 1129 557 572
Population by region and age 42 地域・年齢別人口 石上3丁目 383 974 484 490
Population by region and age 43 地域・年齢別人口 栗林 261 698 334 364
Population by region and age 44 地域・年齢別人口 島田1丁目 173 402 185 217
Population by region and age 45 地域・年齢別人口 島田2丁目 282 590 277 313
Population by region and age 46 地域・年齢別人口 島田3丁目 170 412 207 205
Population by region and age 47 地域・年齢別人口 大野畑 183 405 180 225
Population by region and age 48 地域・年齢別人口 北四日町 208 472 228 244
Population by region and age 49 地域・年齢別人口 四日町 247 539 267 272
Population by region and age 50 地域・年齢別人口 南四日町1丁目 191 378 186 192
Population by region and age 51 地域・年齢別人口 南四日町2丁目 261 607 273 334
Population by region and age 52 地域・年齢別人口 南四日町3丁目 267 651 330 321
Population by region and age 53 地域・年齢別人口 南四日町4丁目 303 603 267 336
Population by region and age 54 地域・年齢別人口 西四日町1丁目 172 393 183 210
Population by region and age 55 地域・年齢別人口 西四日町2丁目 178 426 204 222
Population by region and age 56 地域・年齢別人口 西四日町3丁目 165 360 167 193
Population by region and age 57 地域・年齢別人口 西四日町4丁目 228 536 266 270
Population by region and age 58 地域・年齢別人口 由利 73 155 80 75
Population by region and age 59 地域・年齢別人口 条南町 382 769 366 403
Population by region and age 60 地域・年齢別人口 桜木町 400 894 427 467
Population by region and age 61 地域・年齢別人口 西本成寺1丁目 606 1389 683 706
Population by region and age 62 地域・年齢別人口 西本成寺2丁目 210 539 278 261
Population by region and age 63 地域・年齢別人口 直江町1丁目 236 562 286 276
Population by region and age 64 地域・年齢別人口 直江町2丁目 284 614 308 306
Population by region and age 65 地域・年齢別人口 直江町3丁目 373 984 472 512
Population by region and age 66 地域・年齢別人口 直江町4丁目 226 625 316 309
Population by region and age 67 地域・年齢別人口 北新保1丁目 152 312 155 157
Population by region and age 68 地域・年齢別人口 北新保2丁目 106 232 119 113
Population by region and age 69 地域・年齢別人口 南新保 238 530 253 277
Population by region and age 70 地域・年齢別人口 東新保 481 1188 567 621
Population by region and age 71 地域・年齢別人口 曲渕1丁目 196 431 202 229
Population by region and age 72 地域・年齢別人口 曲渕2丁目 458 1228 606 622
Population by region and age 73 地域・年齢別人口 曲渕3丁目 463 1249 595 654
Population by region and age 74 地域・年齢別人口 塚野目1丁目 258 598 282 316
Population by region and age 75 地域・年齢別人口 塚野目2丁目 272 620 319 301
Population by region and age 76 地域・年齢別人口 塚野目3丁目 155 412 204 208
Population by region and age 77 地域・年齢別人口 塚野目4丁目 245 510 232 278
Population by region and age 78 地域・年齢別人口 塚野目5丁目 211 490 243 247
Population by region and age 79 地域・年齢別人口 塚野目6丁目 179 397 204 193
Population by region and age 80 地域・年齢別人口 鶴田1丁目 133 321 167 154
Population by region and age 81 地域・年齢別人口 鶴田2丁目 96 255 121 134
Population by region and age 82 地域・年齢別人口 鶴田3丁目 117 292 142 150
Population by region and age 83 地域・年齢別人口 鶴田4丁目 194 469 236 233
Population by region and age 84 地域・年齢別人口 西潟 242 624 293 331
Population by region and age 85 地域・年齢別人口 井栗1丁目 157 451 221 230
Population by region and age 86 地域・年齢別人口 井栗2丁目 90 237 118 119
Population by region and age 87 地域・年齢別人口 井栗3丁目 59 154 79 75
Population by region and age 88 地域・年齢別人口 北野 15 43 19 24
Population by region and age 89 地域・年齢別人口 白山 23 77 39 38
Population by region and age 90 地域・年齢別人口 須戸 119 350 177 173
* Row count is limited to 100.