Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

大口町の統計(数字で見る町民生活)の表05「町の人口」のデータです。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 大口町
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 233617_statistics05
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9958i
#property データセット_ID 地方公共団体コード 地方公共団体名 年度 人口_男性 人口_女性 人口_合計 人口_前年比 世帯数 世帯数_前年比
#object_type_xsd string string string:ja date int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
233617_00000001 1 233617 大口町 1981-04-01 8241 8062 16303 346 4528 79
233617_00000002 2 233617 大口町 1982-04-01 8378 8303 16681 378 4733 205
233617_00000003 3 233617 大口町 1983-04-01 8523 8418 16941 260 4807 74
233617_00000004 4 233617 大口町 1984-04-01 8655 8558 17213 272 4896 89
233617_00000005 5 233617 大口町 1985-04-01 8696 8630 17326 113 4910 14
233617_00000006 6 233617 大口町 1986-04-01 8719 8495 17214 -112 4788 -122
233617_00000007 7 233617 大口町 1987-04-01 8789 8569 17358 144 4866 78
233617_00000008 8 233617 大口町 1988-04-01 8753 8567 17320 -38 4869 3
233617_00000009 9 233617 大口町 1989-04-01 8747 8474 17221 -99 4861 -8
233617_00000010 10 233617 大口町 1990-04-01 8861 8577 17438 217 4927 66
233617_00000011 11 233617 大口町 1991-04-01 9035 8693 17728 290 5136 209
233617_00000012 12 233617 大口町 1992-04-01 9247 8851 18098 370 5340 204
233617_00000013 13 233617 大口町 1993-04-01 9419 9049 18468 370 5495 155
233617_00000014 14 233617 大口町 1994-04-01 9510 9187 18697 229 5596 101
233617_00000015 15 233617 大口町 1995-04-01 9555 9276 18831 134 5651 55
233617_00000016 16 233617 大口町 1996-04-01 9600 9342 18942 111 5764 113
233617_00000017 17 233617 大口町 1997-04-01 9766 9499 19265 323 5941 177
233617_00000018 18 233617 大口町 1998-04-01 10059 9735 19794 529 6195 254
233617_00000019 19 233617 大口町 1999-04-01 10267 9895 20162 368 6398 203
233617_00000020 20 233617 大口町 2000-04-01 10442 10053 20495 333 6550 152
233617_00000021 21 233617 大口町 2001-04-01 10500 10133 20633 138 6690 140
233617_00000022 22 233617 大口町 2002-04-01 10629 10295 20924 291 6851 161
233617_00000023 23 233617 大口町 2003-04-01 10701 10406 21107 183 6970 119
233617_00000024 24 233617 大口町 2004-04-01 10707 10504 21211 104 7041 71
233617_00000025 25 233617 大口町 2005-04-01 10754 10492 21246 35 7126 85
233617_00000026 26 233617 大口町 2006-04-01 10756 10519 21275 29 7187 61
233617_00000027 27 233617 大口町 2007-04-01 10903 10685 21588 313 7366 179
233617_00000028 28 233617 大口町 2008-04-01 10964 10749 21713 125 7471 105
233617_00000029 29 233617 大口町 2009-04-01 11154 10864 22018 305 7683 212
233617_00000030 30 233617 大口町 2010-04-01 11251 10857 22108 90 7820 137
233617_00000031 31 233617 大口町 2011-04-01 11246 10880 22126 18 7869 49
233617_00000032 32 233617 大口町 2012-04-01 11292 10937 22229 103 7952 83
233617_00000033 33 233617 大口町 2013-04-01 11553 11258 22811 582 8353 401
233617_00000034 34 233617 大口町 2014-04-01 11594 11288 22882 71 8443 90
233617_00000035 35 233617 大口町 2015-04-01 11782 11478 23260 378 8702 259
233617_00000036 36 233617 大口町 2016-04-01 11861 11609 23470 210 8851 149
233617_00000037 37 233617 大口町 2017-04-01 12018 11739 23757 287 9066 215
233617_00000038 38 233617 大口町 2018-04-01 12178 11781 23959 202 9275 209
233617_00000039 39 233617 大口町 2019-04-01 12282 11867 24149 190 9479 204
233617_00000040 40 233617 大口町 2020-04-01 12309 11894 24203 54 9596 117
233617_00000041 41 233617 大口町 2021-04-01 12357 11953 24310 107 9761 165
233617_00000042 42 233617 大口町 2022-04-01 12339 11886 24225 -85 9837 76
* Row count is limited to 100.